| Centralny Ośrodek Sportu Szczyrk | Szczyrk Mountain Resort | |
|---|---|---|
| Kraj | Polska | Polska |
| Region | Beskid Śląski | Beskid Śląski |
| Trasy narciarskie (km) | 13.4 | 36.6 |
| Wyciągi | 4 | 8 |
| Dolna stacja (m) | 547 | 524 |
| Górna stacja (m) | 1257 | 1211 |
| Deniwelacja (m) | 710 | 687 |
| Jazda nocna | Tak | Tak |
| Najbardziej strome miejsce (%) | 52 | 52 |
| parkingi | 70 | 77 |
| szkółki | 0 | 1 |
| Trudność tras | Brak danych o podziale tras wg trudności | Brak danych o podziale tras wg trudności |
Centralny Ośrodek Sportu Szczyrk to ośrodek narciarski w regionie Beskid Śląski (Polska). Ma 13,4 km tras zjazdowych i 4 wyciągi. Trasy prowadzą od 547 do 1257 m n.p.m. (710 m przewyższenia).
Szczyrk Mountain Resort to ośrodek narciarski w regionie Beskid Śląski (Polska). Ma 36,6 km tras zjazdowych i 8 wyciągów. Trasy prowadzą od 524 do 1211 m n.p.m. (687 m przewyższenia).