| Centralny Ośrodek Sportu Szczyrk | Szczyrk Mountain Resort | |
|---|---|---|
| Paese | Polonia | Polonia |
| Regione | Beskid Śląski | Beskid Śląski |
| Lunghezza piste (km) | 13.4 | 36.6 |
| Impianti | 4 | 8 |
| Stazione a valle (m) | 547 | 524 |
| Stazione a monte (m) | 1257 | 1211 |
| Dislivello (m) | 710 | 687 |
| Sci notturno | Sì | Sì |
| Punto più ripido (%) | 52 | 52 |
| parcheggi | 70 | 77 |
| scuole di sci | 0 | 1 |
| Difficoltà delle piste | Nessuna suddivisione per difficoltà disponibile | Nessuna suddivisione per difficoltà disponibile |
Centralny Ośrodek Sportu Szczyrk è una stazione sciistica in Beskid Śląski (Polonia). Ha 13,4 km di piste e 4 impianti. Le piste vanno da 547 a 1257 m (710 m di dislivello).
Szczyrk Mountain Resort è una stazione sciistica in Beskid Śląski (Polonia). Ha 36,6 km di piste e 8 impianti. Le piste vanno da 524 a 1211 m (687 m di dislivello).