| Centralny Ośrodek Sportu Szczyrk | Szczyrk Mountain Resort | |
|---|---|---|
| Country | Poland | Poland |
| Region | Beskid Śląski | Beskid Śląski |
| Piste length (km) | 13.4 | 36.6 |
| Lifts | 4 | 8 |
| Base station (m) | 547 | 524 |
| Top station (m) | 1257 | 1211 |
| Vertical drop (m) | 710 | 687 |
| Night skiing | Yes | Yes |
| Steepest spot (%) | 52 | 52 |
| car parks | 70 | 77 |
| ski schools | 0 | 1 |
| Piste difficulty | No piste difficulty breakdown available | No piste difficulty breakdown available |
Centralny Ośrodek Sportu Szczyrk is a ski resort in Beskid Śląski (Poland). It has 13.4 km of downhill runs and 4 lifts. The runs go from 547 to 1257 m (710 m vertical).
Szczyrk Mountain Resort is a ski resort in Beskid Śląski (Poland). It has 36.6 km of downhill runs and 8 lifts. The runs go from 524 to 1211 m (687 m vertical).