| Centralny Ośrodek Sportu Szczyrk | Szczyrk Mountain Resort | |
|---|---|---|
| Země | Polsko | Polsko |
| Region | Beskid Śląski | Beskid Śląski |
| Délka sjezdovek (km) | 13.4 | 36.6 |
| Vleky | 4 | 8 |
| Dolní stanice (m) | 547 | 524 |
| Horní stanice (m) | 1257 | 1211 |
| Převýšení (m) | 710 | 687 |
| Večerní lyžování | Ano | Ano |
| Nejstrmější místo (%) | 52 | 52 |
| parkoviště | 70 | 77 |
| lyžařské školy | 0 | 1 |
| Obtížnost sjezdovek | Rozdělení podle obtížnosti není k dispozici | Rozdělení podle obtížnosti není k dispozici |
Centralny Ośrodek Sportu Szczyrk je lyžařské středisko v regionu Beskid Śląski (Polsko). Má 13,4 km sjezdovek a 4 vleky. Sjezdovky vedou od 547 do 1257 m n. m. (710 m převýšení).
Szczyrk Mountain Resort je lyžařské středisko v regionu Beskid Śląski (Polsko). Má 36,6 km sjezdovek a 8 vleků. Sjezdovky vedou od 524 do 1211 m n. m. (687 m převýšení).