| Centralny Ośrodek Sportu Szczyrk | Szczyrk Mountain Resort | |
|---|---|---|
| Land | Polen | Polen |
| Regio | Beskid Śląski | Beskid Śląski |
| Pisteslengte (km) | 13.4 | 36.6 |
| Liften | 4 | 8 |
| Dalstation (m) | 547 | 524 |
| Bergstation (m) | 1257 | 1211 |
| Hoogteverschil (m) | 710 | 687 |
| Avondskiën | Ja | Ja |
| Steilste plek (%) | 52 | 52 |
| parkeerplaatsen | 70 | 77 |
| skischolen | 0 | 1 |
| Moeilijkheid pistes | Geen verdeling naar moeilijkheid beschikbaar | Geen verdeling naar moeilijkheid beschikbaar |
Centralny Ośrodek Sportu Szczyrk is een skigebied in Beskid Śląski (Polen). Het heeft 13,4 km pistes en 4 liften. De pistes lopen van 547 tot 1257 m (710 m hoogteverschil).
Szczyrk Mountain Resort is een skigebied in Beskid Śląski (Polen). Het heeft 36,6 km pistes en 8 liften. De pistes lopen van 524 tot 1211 m (687 m hoogteverschil).