| Espace Killy (Val d'Isère / Tignes) | Megève (Évasion Mont-Blanc) | |
|---|---|---|
| Pays | France | France |
| Région | Sabaudia | Sabaudia |
| Km de pistes (km) | 300 | 445 |
| Remontées | 78 | 110 |
| Altitude basse (m) | 1550 | 1000 |
| Altitude haute (m) | 3456 | 2350 |
| Dénivelé (m) | 1906 | 1350 |
| Ski nocturne | Oui | — |
| Passage le plus raide (%) | 83 | — |
| parkings | 79 | — |
| écoles de ski | 4 | — |
| Difficulté des pistes |
Espace Killy (Val d'Isère / Tignes) est une station de ski située dans la région Sabaudia (France). Elle compte 300 km de pistes, surtout faciles et 78 remontées. Les pistes vont de 1550 à 3456 m (1906 m de dénivelé).
Megève (Évasion Mont-Blanc) est une station de ski située dans la région Sabaudia (France). Elle compte 445 km de pistes et 110 remontées. Les pistes vont de 1000 à 2350 m (1350 m de dénivelé).