| Espace Killy (Val d'Isère / Tignes) | Megève (Évasion Mont-Blanc) | |
|---|---|---|
| Paese | Francia | Francia |
| Regione | Sabaudia | Sabaudia |
| Lunghezza piste (km) | 300 | 445 |
| Impianti | 78 | 110 |
| Stazione a valle (m) | 1550 | 1000 |
| Stazione a monte (m) | 3456 | 2350 |
| Dislivello (m) | 1906 | 1350 |
| Sci notturno | Sì | — |
| Punto più ripido (%) | 83 | — |
| parcheggi | 79 | — |
| scuole di sci | 4 | — |
| Difficoltà delle piste |
Espace Killy (Val d'Isère / Tignes) è una stazione sciistica in Sabaudia (Francia). Ha 300 km di piste, per lo più facili e 78 impianti. Le piste vanno da 1550 a 3456 m (1906 m di dislivello).
Megève (Évasion Mont-Blanc) è una stazione sciistica in Sabaudia (Francia). Ha 445 km di piste e 110 impianti. Le piste vanno da 1000 a 2350 m (1350 m di dislivello).