| Espace Killy (Val d'Isère / Tignes) | Megève (Évasion Mont-Blanc) | |
|---|---|---|
| País | Francia | Francia |
| Región | Sabaudia | Sabaudia |
| Km de pistas (km) | 300 | 445 |
| Remontes | 78 | 110 |
| Cota baja (m) | 1550 | 1000 |
| Cota alta (m) | 3456 | 2350 |
| Desnivel (m) | 1906 | 1350 |
| Esquí nocturno | Sí | — |
| Punto más empinado (%) | 83 | — |
| aparcamientos | 79 | — |
| escuelas | 4 | — |
| Dificultad de las pistas |
Espace Killy (Val d'Isère / Tignes) es una estación de esquí en Sabaudia (Francia). Tiene 300 km de pistas, sobre todo fáciles y 78 remontes. Las pistas van de 1550 a 3456 m (1906 m de desnivel).
Megève (Évasion Mont-Blanc) es una estación de esquí en Sabaudia (Francia). Tiene 445 km de pistas y 110 remontes. Las pistas van de 1000 a 2350 m (1350 m de desnivel).