| Centralny Ośrodek Sportu Szczyrk | Czarna Góra | |
|---|---|---|
| Pays | Pologne | Pologne |
| Région | Beskid Śląski | Masyw Śnieżnika |
| Km de pistes (km) | 13.4 | 13.6 |
| Remontées | 4 | 13 |
| Altitude basse (m) | 547 | 787 |
| Altitude haute (m) | 1257 | 1150 |
| Dénivelé (m) | 710 | 363 |
| Ski nocturne | Oui | Oui |
| Passage le plus raide (%) | 52 | 46 |
| parkings | 70 | 28 |
| écoles de ski | 0 | 1 |
| Difficulté des pistes | Répartition des pistes par difficulté non disponible | Répartition des pistes par difficulté non disponible |
Centralny Ośrodek Sportu Szczyrk est une station de ski située dans la région Beskid Śląski (Pologne). Elle compte 13,4 km de pistes et 4 remontées. Les pistes vont de 547 à 1257 m (710 m de dénivelé).
Czarna Góra est une station de ski située dans la région Masyw Śnieżnika (Pologne). Elle compte 13,6 km de pistes et 13 remontées. Les pistes vont de 787 à 1150 m (363 m de dénivelé).