| Centralny Ośrodek Sportu Szczyrk | Czarna Góra | |
|---|---|---|
| Land | Polen | Polen |
| Regio | Beskid Śląski | Masyw Śnieżnika |
| Pisteslengte (km) | 13.4 | 13.6 |
| Liften | 4 | 13 |
| Dalstation (m) | 547 | 787 |
| Bergstation (m) | 1257 | 1150 |
| Hoogteverschil (m) | 710 | 363 |
| Avondskiën | Ja | Ja |
| Steilste plek (%) | 52 | 46 |
| parkeerplaatsen | 70 | 28 |
| skischolen | 0 | 1 |
| Moeilijkheid pistes | Geen verdeling naar moeilijkheid beschikbaar | Geen verdeling naar moeilijkheid beschikbaar |
Centralny Ośrodek Sportu Szczyrk is een skigebied in Beskid Śląski (Polen). Het heeft 13,4 km pistes en 4 liften. De pistes lopen van 547 tot 1257 m (710 m hoogteverschil).
Czarna Góra is een skigebied in Masyw Śnieżnika (Polen). Het heeft 13,6 km pistes en 13 liften. De pistes lopen van 787 tot 1150 m (363 m hoogteverschil).