| Centralny Ośrodek Sportu Szczyrk | Czarna Góra | |
|---|---|---|
| Paese | Polonia | Polonia |
| Regione | Beskid Śląski | Masyw Śnieżnika |
| Lunghezza piste (km) | 13.4 | 13.6 |
| Impianti | 4 | 13 |
| Stazione a valle (m) | 547 | 787 |
| Stazione a monte (m) | 1257 | 1150 |
| Dislivello (m) | 710 | 363 |
| Sci notturno | Sì | Sì |
| Punto più ripido (%) | 52 | 46 |
| parcheggi | 70 | 28 |
| scuole di sci | 0 | 1 |
| Difficoltà delle piste | Nessuna suddivisione per difficoltà disponibile | Nessuna suddivisione per difficoltà disponibile |
Centralny Ośrodek Sportu Szczyrk è una stazione sciistica in Beskid Śląski (Polonia). Ha 13,4 km di piste e 4 impianti. Le piste vanno da 547 a 1257 m (710 m di dislivello).
Czarna Góra è una stazione sciistica in Masyw Śnieżnika (Polonia). Ha 13,6 km di piste e 13 impianti. Le piste vanno da 787 a 1150 m (363 m di dislivello).