| Dachstein West | Oberstdorf-Kleinwalsertal | |
|---|---|---|
| Pays | Allemagne | Allemagne |
| Région | Salzburg | Bawaria/Vorarlberg |
| Km de pistes (km) | 51 | 130 |
| Remontées | 57 | 48 |
| Altitude basse (m) | 780 | 800 |
| Altitude haute (m) | 1620 | 2224 |
| Dénivelé (m) | 840 | 1424 |
| Ski nocturne | Oui | — |
| Passage le plus raide (%) | 57 | — |
| parkings | 92 | — |
| écoles de ski | 1 | — |
| Difficulté des pistes |
Dachstein West est une station de ski située dans la région Salzburg (Allemagne). Elle compte 51 km de pistes, surtout de niveau moyen et 57 remontées. Les pistes vont de 780 à 1620 m (840 m de dénivelé).
Oberstdorf-Kleinwalsertal est une station de ski située dans la région Bawaria/Vorarlberg (Allemagne). Elle compte 130 km de pistes et 48 remontées. Les pistes vont de 800 à 2224 m (1424 m de dénivelé).