| Dachstein West | Oberstdorf-Kleinwalsertal | |
|---|---|---|
| Country | Germany | Germany |
| Region | Salzburg | Bawaria/Vorarlberg |
| Piste length (km) | 51 | 130 |
| Lifts | 57 | 48 |
| Base station (m) | 780 | 800 |
| Top station (m) | 1620 | 2224 |
| Vertical drop (m) | 840 | 1424 |
| Night skiing | Yes | — |
| Steepest spot (%) | 57 | — |
| car parks | 92 | — |
| ski schools | 1 | — |
| Piste difficulty |
Dachstein West is a ski resort in Salzburg (Germany). It has 51 km of downhill runs, mostly intermediate and 57 lifts. The runs go from 780 to 1620 m (840 m vertical).
Oberstdorf-Kleinwalsertal is a ski resort in Bawaria/Vorarlberg (Germany). It has 130 km of downhill runs and 48 lifts. The runs go from 800 to 2224 m (1424 m vertical).