| Dachstein West | Oberstdorf-Kleinwalsertal | |
|---|---|---|
| Kraj | Niemcy | Niemcy |
| Region | Salzburg | Bawaria/Vorarlberg |
| Trasy narciarskie (km) | 51 | 130 |
| Wyciągi | 57 | 48 |
| Dolna stacja (m) | 780 | 800 |
| Górna stacja (m) | 1620 | 2224 |
| Deniwelacja (m) | 840 | 1424 |
| Jazda nocna | Tak | — |
| Najbardziej strome miejsce (%) | 57 | — |
| parkingi | 92 | — |
| szkółki | 1 | — |
| Trudność tras |
Dachstein West to ośrodek narciarski w regionie Salzburg (Niemcy). Ma 51 km tras zjazdowych, głównie średnich i 57 wyciągów. Trasy prowadzą od 780 do 1620 m n.p.m. (840 m przewyższenia).
Oberstdorf-Kleinwalsertal to ośrodek narciarski w regionie Bawaria/Vorarlberg (Niemcy). Ma 130 km tras zjazdowych i 48 wyciągów. Trasy prowadzą od 800 do 2224 m n.p.m. (1424 m przewyższenia).