| Czarna Góra | Szczyrk Mountain Resort | |
|---|---|---|
| Kraj | Polska | Polska |
| Region | Masyw Śnieżnika | Beskid Śląski |
| Trasy narciarskie (km) | 13.6 | 36.6 |
| Wyciągi | 13 | 8 |
| Dolna stacja (m) | 787 | 524 |
| Górna stacja (m) | 1150 | 1211 |
| Deniwelacja (m) | 363 | 687 |
| Jazda nocna | Tak | Tak |
| Najbardziej strome miejsce (%) | 46 | 52 |
| parkingi | 28 | 77 |
| szkółki | 1 | 1 |
| Trudność tras | Brak danych o podziale tras wg trudności | Brak danych o podziale tras wg trudności |
Czarna Góra to ośrodek narciarski w regionie Masyw Śnieżnika (Polska). Ma 13,6 km tras zjazdowych i 13 wyciągów. Trasy prowadzą od 787 do 1150 m n.p.m. (363 m przewyższenia).
Szczyrk Mountain Resort to ośrodek narciarski w regionie Beskid Śląski (Polska). Ma 36,6 km tras zjazdowych i 8 wyciągów. Trasy prowadzą od 524 do 1211 m n.p.m. (687 m przewyższenia).