| Czarna Góra | Szczyrk Mountain Resort | |
|---|---|---|
| País | Polonia | Polonia |
| Región | Masyw Śnieżnika | Beskid Śląski |
| Km de pistas (km) | 13.6 | 36.6 |
| Remontes | 13 | 8 |
| Cota baja (m) | 787 | 524 |
| Cota alta (m) | 1150 | 1211 |
| Desnivel (m) | 363 | 687 |
| Esquí nocturno | Sí | Sí |
| Punto más empinado (%) | 46 | 52 |
| aparcamientos | 28 | 77 |
| escuelas | 1 | 1 |
| Dificultad de las pistas | Sin datos de dificultad de las pistas | Sin datos de dificultad de las pistas |
Czarna Góra es una estación de esquí en Masyw Śnieżnika (Polonia). Tiene 13,6 km de pistas y 13 remontes. Las pistas van de 787 a 1150 m (363 m de desnivel).
Szczyrk Mountain Resort es una estación de esquí en Beskid Śląski (Polonia). Tiene 36,6 km de pistas y 8 remontes. Las pistas van de 524 a 1211 m (687 m de desnivel).