| Ski amadé | Ski Arlberg | |
|---|---|---|
| Pays | Autriche | Autriche |
| Région | Salzburg/Styria | Tyrol |
| Km de pistes (km) | 760 | 305 |
| Remontées | 270 | 88 |
| Altitude basse (m) | 650 | 1304 |
| Altitude haute (m) | 2700 | 2811 |
| Dénivelé (m) | 2050 | 1507 |
| Ski nocturne | — | Oui |
| Passage le plus raide (%) | — | 82 |
| parkings | — | 106 |
| écoles de ski | — | 3 |
| Difficulté des pistes |
Ski amadé est une station de ski située dans la région Salzburg/Styria (Autriche). Elle compte 760 km de pistes, surtout de niveau moyen et 270 remontées. Les pistes vont de 650 à 2700 m (2050 m de dénivelé).
Ski Arlberg est une station de ski située dans la région Tyrol (Autriche). Elle compte 305 km de pistes et 88 remontées. Les pistes vont de 1304 à 2811 m (1507 m de dénivelé).