| Megève (Évasion Mont-Blanc) | Paradiski | |
|---|---|---|
| Kraj | Francja | Francja |
| Region | Sabaudia | Sabaudia |
| Trasy narciarskie (km) | 445 | 425 |
| Wyciągi | 110 | 160 |
| Dolna stacja (m) | 1000 | 1200 |
| Górna stacja (m) | 2350 | 3250 |
| Deniwelacja (m) | 1350 | 2050 |
| Jazda nocna | — | Tak |
| Najbardziej strome miejsce (%) | — | 75 |
| parkingi | — | 584 |
| szkółki | — | 17 |
| Trudność tras |
Megève (Évasion Mont-Blanc) to ośrodek narciarski w regionie Sabaudia (Francja). Ma 445 km tras zjazdowych i 110 wyciągów. Trasy prowadzą od 1000 do 2350 m n.p.m. (1350 m przewyższenia).
Paradiski to ośrodek narciarski w regionie Sabaudia (Francja). Ma 425 km tras zjazdowych, głównie średnich i 160 wyciągów. Trasy prowadzą od 1200 do 3250 m n.p.m. (2050 m przewyższenia).