| Megève (Évasion Mont-Blanc) | Paradiski | |
|---|---|---|
| Country | France | France |
| Region | Sabaudia | Sabaudia |
| Piste length (km) | 445 | 425 |
| Lifts | 110 | 160 |
| Base station (m) | 1000 | 1200 |
| Top station (m) | 2350 | 3250 |
| Vertical drop (m) | 1350 | 2050 |
| Night skiing | — | Yes |
| Steepest spot (%) | — | 75 |
| car parks | — | 584 |
| ski schools | — | 17 |
| Piste difficulty |
Megève (Évasion Mont-Blanc) is a ski resort in Sabaudia (France). It has 445 km of downhill runs and 110 lifts. The runs go from 1000 to 2350 m (1350 m vertical).
Paradiski is a ski resort in Sabaudia (France). It has 425 km of downhill runs, mostly intermediate and 160 lifts. The runs go from 1200 to 3250 m (2050 m vertical).