| Horní Domky / Rokytnice nad Jizerou | Klínovec | |
|---|---|---|
| Kraj | Czechy | Czechy |
| Region | Karkonosze | Rudawy |
| Trasy narciarskie (km) | 18.8 | 31.5 |
| Wyciągi | 8 | 21 |
| Dolna stacja (m) | 642 | 763 |
| Górna stacja (m) | 1315 | 1244 |
| Deniwelacja (m) | 673 | 481 |
| Jazda nocna | Tak | Tak |
| Najbardziej strome miejsce (%) | 50 | 46 |
| parkingi | 26 | 72 |
| szkółki | 1 | 3 |
| Trudność tras | Brak danych o podziale tras wg trudności | Brak danych o podziale tras wg trudności |
Horní Domky / Rokytnice nad Jizerou to ośrodek narciarski w regionie Karkonosze (Czechy). Ma 18,8 km tras zjazdowych i 8 wyciągów. Trasy prowadzą od 642 do 1315 m n.p.m. (673 m przewyższenia).
Klínovec to ośrodek narciarski w regionie Rudawy (Czechy). Ma 31,5 km tras zjazdowych i 21 wyciągów. Trasy prowadzą od 763 do 1244 m n.p.m. (481 m przewyższenia).