Voici 267 stations de ski en Autriche, triées par km de pistes.
| Station | Pays | Km de pistes | Altitude | Dénivelé | Remontées |
|---|---|---|---|---|---|
| Ski amadé | Autriche | 760 km | 650–2700 m | 2050 m | 270 |
| Ski Arlberg | Autriche | 305 km | 1304–2811 m | 1507 m | 88 |
| SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental | Autriche | 275 km | 620–1869 m | 1249 m | 82 |
| Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn | Autriche | 270 km | 840–2096 m | 1256 m | 70 |
| Ischgl / Samnaun (Silvretta Arena) | Autriche | 239 km | 1377–2872 m | 1495 m | 46 |
| Kitzbühel / Kirchberg | Autriche | 234 km | 800–2000 m | 1200 m | 58 |
| Serfaus-Fiss-Ladis | Autriche | 214 km | 1200–2828 m | 1628 m | 68 |
| Snow Space Salzburg (Flachau / Wagrain) | Autriche | 200 km | 800–2015 m | 1215 m | 100 |
| Zillertal Arena | Autriche | 147 km | 580–2500 m | 1920 m | 52 |
| Sölden | Autriche | 144 km | 1350–3340 m | 1990 m | 31 |
| Mayrhofen | Autriche | 142 km | 630–2500 m | 1870 m | 61 |
| Silvretta Montafon | Autriche | 140 km | 650–2430 m | 1780 m | 35 |
| Zell am See – Kaprun | Autriche | 138 km | 750–3029 m | 2279 m | 49 |
| Hauser Kaibling / Schladming | Autriche | 123 km | 745–2015 m | 1270 m | 14 |
| Reiteralm / Schladming | Autriche | 122.7 km | 745–1860 m | 1115 m | 13 |
| Hochkönig | Autriche | 120 km | 860–1918 m | 1058 m | 33 |
| Alpbach / Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | Autriche | 114 km | 1000–2025 m | 1025 m | 45 |
| Obergurgl / Hochgurgl | Autriche | 112 km | 1793–3030 m | 1237 m | 27 |
| Nassfeld | Autriche | 110 km | 610–2020 m | 1410 m | 30 |
| Skischaukel Mellau / Damüls / Faschina | Autriche | 109 km | 850–2051 m | 1201 m | 26 |
| Bad Kleinkirchheim | Autriche | 103 km | 1100–2055 m | 955 m | 24 |
| Silvretta Montafon – Hochjoch / Nova | Autriche | 101.9 km | 689–2421 m | 1732 m | 37 |
| Obertauern | Autriche | 100 km | 1630–2313 m | 683 m | 26 |
| Hochfügen / Zillertal | Autriche | 90.7 km | 1050–2500 m | 1450 m | 13 |
| Bad Gastein / Bad Hofgastein - Schlossalm / Angertal / Stubnerkogel | Autriche | 83 km | 1002–2686 m | 1684 m | 51 |
| Katschberg | Autriche | 80 km | 1640–2220 m | 580 m | 17 |
| Schmittenhöhe (Zell am See) | Autriche | 77 km | 760–1965 m | 1205 m | 25 |
| Wildkogel | Autriche | 68.6 km | 814–2127 m | 1313 m | 21 |
| Grossarltal | Autriche | 67.5 km | 870–2035 m | 1165 m | 15 |
| Stubai Glacier | Autriche | 65 km | 1680–3210 m | 1530 m | 26 |
| Gerlitzen Alpe | Autriche | 65 km | 1000–1911 m | 911 m | 21 |
| Kitzsteinhorn (Kaprun) | Autriche | 61 km | 900–3029 m | 2129 m | 23 |
| Hintertux Glacier | Autriche | 60 km | 1500–3250 m | 1750 m | 21 |
| Kaunertal Glacier | Autriche | 55 km | 2150–3113 m | 963 m | 10 |
| Hochoetz-Kühtai | Autriche | 53.9 km | 806–2507 m | 1701 m | 26 |
| Warth-Schröcken | Autriche | 51.7 km | 1262–2051 m | 789 m | 14 |
| Annaberg / Lungötz / Dachstein West | Autriche | 51 km | m | null m | 22 |
| Brandnertal – Brand/Bürserberg | Autriche | 44.8 km | 888–1971 m | 1083 m | 12 |
| Matrei / GG Resorts Kals-Matrei | Autriche | 44.6 km | m | null m | 18 |
| Nauders Bergkastel | Autriche | 43.6 km | 1328–2737 m | 1409 m | 21 |
| Turracher Höhe | Autriche | 43 km | 1400–2053 m | 653 m | 15 |
| Tauplitz | Autriche | 43 km | 900–1965 m | 1065 m | 17 |
| Kreischberg | Autriche | 42 km | 868–2118 m | 1250 m | 13 |
| Axamer Lizum | Autriche | 40.7 km | 1560–2340 m | 780 m | 9 |
| Zauchensee-Flachauwinkl | Autriche | 37.8 km | 1009–2109 m | 1100 m | 14 |
| Kals / GG Resorts Kals-Matrei | Autriche | 37.6 km | 1350–2403 m | 1053 m | 17 |
| Skigebiet Diedamskopf | Autriche | 36 km | 837–2058 m | 1221 m | 10 |
| Berwang | Autriche | 34 km | m | null m | 12 |
| Hochzeiger | Autriche | 33.7 km | 1467–2487 m | 1020 m | 9 |
| See | Autriche | 33.2 km | 1037–2571 m | 1534 m | 9 |
| Kasberg | Autriche | 33 km | m | null m | 11 |
| Goldeck am Millstätter See | Autriche | 31.6 km | 550–2142 m | 1592 m | 6 |
| Pitztaler Gletscher | Autriche | 31.6 km | 1723–3427 m | 1704 m | 7 |
| Sonnenkopf | Autriche | 30 km | 1500–2300 m | 800 m | 9 |
| Ankogel-Mallnitz | Autriche | 30 km | 1287–2636 m | 1349 m | 6 |
| Kappl | Autriche | 29.6 km | 1172–2639 m | 1467 m | 12 |
| Golm | Autriche | 28.4 km | 649–2103 m | 1454 m | 9 |
| Großeck-Speiereck | Autriche | 28 km | 1080–2338 m | 1258 m | 11 |
| Lermoos / Grubigsteinbahnen | Autriche | 27.5 km | 1000–2160 m | 1160 m | 8 |
| Ehrwalder Almbahn | Autriche | 27.5 km | m | null m | 7 |
| Lienzer Bergbahnen | Autriche | 27.1 km | 680–2272 m | 1592 m | 8 |
| Riesneralm - Donnersbachwald | Autriche | 27 km | 965–1819 m | 854 m | 8 |
| Galtür | Autriche | 26.9 km | 1352–2295 m | 943 m | 10 |
| Gargellen | Autriche | 26.7 km | 1420–2272 m | 852 m | 8 |
| Lachtal | Autriche | 26 km | 1600–2222 m | 622 m | 10 |
| Finkenberger Almbahnen | Autriche | 26 km | m | null m | 63 |
| Klippitztörl | Autriche | 26 km | m | null m | 6 |
| Walmendingerhorn – Ifen | Autriche | 25 km | 1050–2000 m | 950 m | 7 |
| Goldeck | Autriche | 25 km | 550–2142 m | 1592 m | 8 |
| Großglockner Heiligenblut | Autriche | 24.2 km | 1233–2921 m | 1688 m | 13 |
| Sillian - Hochpustertal | Autriche | 23.5 km | 1079–2403 m | 1324 m | 7 |
| Skigebiet Almenwelt Lofer | Autriche | 23.3 km | 627–1687 m | 1060 m | 11 |
| Wurzeralm | Autriche | 23.1 km | 806–1860 m | 1054 m | 19 |
| Grebenzen | Autriche | 23 km | 1000–1870 m | 870 m | 10 |
| Glungezer | Autriche | 23 km | m | null m | 6 |
| Fanningberg | Autriche | 22.7 km | 1479–2090 m | 611 m | 5 |
| Laterns-Gapfohl | Autriche | 22.2 km | 1034–1774 m | 740 m | 8 |
| Brunnalm / St. Jakob | Autriche | 22.2 km | 1387–2682 m | 1295 m | 7 |
| Innerkrems | Autriche | 22.1 km | 1461–2174 m | 713 m | 9 |
| Hinterstoder | Autriche | 22 km | m | null m | 12 |
| Stuhleck - Semmering | Autriche | 21.9 km | 777–1767 m | 990 m | 12 |
| Bergbahnen Werfenweng | Autriche | 21.6 km | 898–1828 m | 930 m | 9 |
| Loser-Altaussee | Autriche | 21.3 km | 852–1767 m | 915 m | 10 |
| Bödele | Autriche | 21.2 km | 698–1453 m | 755 m | 12 |
| Mölltaler Gletscher | Autriche | 21.1 km | 1228–3084 m | 1856 m | 9 |
| Ehrwald Wettersteinbahnen | Autriche | 21 km | m | null m | 5 |
| Ahorn | Autriche | 20 km | 630–2085 m | 1455 m | 5 |
| Rosshütte / Seefeld | Autriche | 20 km | m | null m | 1 |
| Hochficht-Böhmerwald | Autriche | 20 km | m | null m | 9 |
| Schlick 2000 | Autriche | 19.9 km | 1004–2236 m | 1232 m | 8 |
| Raurisertal | Autriche | 19.3 km | 926–2171 m | 1245 m | 12 |
| Lackenhof / Ötscher | Autriche | 19 km | m | null m | 7 |
| Hochkar | Autriche | 18.7 km | 1377–1792 m | 415 m | 9 |
| Buchensteinwand (Pillersee) | Autriche | 18.5 km | 854–1452 m | 598 m | 8 |
| Niederau (Wildschönau) | Autriche | 18.5 km | 833–1564 m | 731 m | 11 |
| Rifflsee | Autriche | 17.4 km | 1673–2805 m | 1132 m | 6 |
| Venet | Autriche | 17.1 km | 768–2208 m | 1440 m | 8 |
| Dreiländereck | Autriche | 17 km | 680–1600 m | 920 m | 9 |
| Bergeralm | Autriche | 16.9 km | 1065–2175 m | 1110 m | 7 |
| Spieljoch - Fügen | Autriche | 16.4 km | 602–2049 m | 1447 m | 11 |
| Forsteralm | Autriche | 16 km | m | null m | 7 |
| Aflenzer Bürgeralm | Autriche | 16 km | m | null m | 6 |
| Christlum | Autriche | 15.5 km | 941–1746 m | 805 m | 9 |
| Planneralm | Autriche | 15 km | 1600–2200 m | 600 m | 6 |
| Dreiländereck / Arnoldstein | Autriche | 15 km | 680–1552 m | 872 m | 7 |
| Schattwald / Zöblen | Autriche | 15 km | m | null m | 4 |
| Präbichl | Autriche | 14.4 km | 1071–1793 m | 722 m | 8 |
| Filzmoos-Neuberg | Autriche | 13.6 km | 968–1589 m | 621 m | 7 |
| Frauenalpe Murau | Autriche | 13 km | 1500–2000 m | 500 m | 7 |
| Krippenstein / Obertraun | Autriche | 13 km | m | null m | 8 |
| Galsterberg | Autriche | 12.8 km | 1135–1977 m | 842 m | 5 |
| Golzentipp / Obertilliach | Autriche | 12.6 km | m | null m | 5 |
| Weinebene | Autriche | 12.6 km | 1598–1853 m | 255 m | 8 |
| Koralpe | Autriche | 12.5 km | 1514–2068 m | 554 m | 4 |
| Hochrindl | Autriche | 12.4 km | 1465–1838 m | 373 m | 7 |
| Biberwier / Marienbergbahnen | Autriche | 12.3 km | m | null m | 6 |
| Patscherkofel Ski | Autriche | 12.3 km | 890–1965 m | 1075 m | 6 |
| Feuerkogel | Autriche | 12 km | m | null m | 7 |
| Unterberg | Autriche | 11.9 km | 675–1337 m | 662 m | 5 |
| Weißsee Gletscherwelt | Autriche | 11.6 km | 1480–2555 m | 1075 m | 9 |
| Mariazell - Bürgeralpe | Autriche | 11.4 km | 870–1267 m | 397 m | 6 |
| Gurtis | Autriche | 11.4 km | 635–1394 m | 759 m | 3 |
| Skigebiet Petzen | Autriche | 10.6 km | 634–1912 m | 1278 m | 5 |
| Gemeindealpe Mitterbach | Autriche | 10.2 km | 803–1623 m | 820 m | 4 |
| Emberger Alm | Autriche | 10 km | 1600–2250 m | 650 m | 5 |
| Fendels | Autriche | 9.8 km | 905–2268 m | 1363 m | 6 |
| Salzstiegl | Autriche | 9.7 km | 1293–1711 m | 418 m | 6 |
| Annaberg | Autriche | 9.7 km | 747–1294 m | 547 m | 8 |
| Vent | Autriche | 9.6 km | 1883–2644 m | 761 m | 4 |
| Heutal | Autriche | 9.5 km | 959–1539 m | 580 m | 4 |
| Skigebiet Schetteregg | Autriche | 9.4 km | 1064–1345 m | 281 m | 6 |
| Füssener Jöchle-Grän | Autriche | 9.4 km | 1155–1869 m | 714 m | 5 |
| Mönichkirchen - Mariensee | Autriche | 9.3 km | 861–1428 m | 567 m | 5 |
| Skigebiet Hochhäderich | Autriche | 9.1 km | 1215–1513 m | 298 m | 7 |
| Brunnalm-Hohe Veitsch | Autriche | 9 km | m | null m | 4 |
| Karwendel Bergbahn | Autriche | 8.8 km | 942–1492 m | 550 m | 6 |
| Karkogel - Abtenau | Autriche | 8.7 km | 642–1208 m | 566 m | 5 |
| Rieseralm | Autriche | 8.7 km | 1321–1622 m | 301 m | 5 |
| Hahnenkamm | Autriche | 8.5 km | 875–1880 m | 1005 m | 4 |
| Flattnitz | Autriche | 8.4 km | 1382–1827 m | 445 m | 2 |
| Hohentauern | Autriche | 8.1 km | 1242–1735 m | 493 m | 5 |
| Semmering Hirschenkogel | Autriche | 8.1 km | 989–1328 m | 339 m | 2 |
| Alpl | Autriche | 8 km | m | null m | 7 |
| Gerlosstein / Hainzenberg | Autriche | 7.8 km | 920–1831 m | 911 m | 6 |
| Königsberg - Hollenstein | Autriche | 7.6 km | 682–1057 m | 375 m | 5 |
| Postalm | Autriche | 7.5 km | 1136–1454 m | 318 m | 6 |
| Rofan Seilbahn | Autriche | 7.4 km | 976–1864 m | 888 m | 3 |
| Niederalpl | Autriche | 7.3 km | 1054–1418 m | 364 m | 5 |
| Hoch-Imst | Autriche | 7.2 km | 1047–2022 m | 975 m | 4 |
| Puchis Welt in Puchberg | Autriche | 6.9 km | 767–1207 m | 440 m | 2 |
| Heidialm | Autriche | 6.9 km | 1854–2127 m | 273 m | 3 |
| Simonhöhe | Autriche | 6.6 km | 1046–1338 m | 292 m | 10 |
| Sonntag Stein | Autriche | 6.4 km | 893–1753 m | 860 m | 3 |
| Rangger Köpfl | Autriche | 6.2 km | 851–1933 m | 1082 m | 5 |
| Zahmer Kaiser | Autriche | 6.2 km | 691–1015 m | 324 m | 4 |
| Nordkette | Autriche | 6.1 km | 568–2277 m | 1709 m | 18 |
| Raggal | Autriche | 6 km | 962–1254 m | 292 m | 3 |
| Gaaler Lifte | Autriche | 5.9 km | 856–1224 m | 368 m | 3 |
| Serlesbahnen | Autriche | 5.9 km | 959–1720 m | 761 m | 4 |
| Jöchelspitze | Autriche | 5.1 km | 1204–1762 m | 558 m | 2 |
| Bergbahn Weissensee | Autriche | 5.1 km | 930–1366 m | 436 m | 5 |
| Hohe Dirn | Autriche | 5 km | m | null m | 5 |
| Modriach-Winkel Hoislifte | Autriche | 4.8 km | 1012–1175 m | 163 m | 4 |
| Seeberg / Seewiesen | Autriche | 4.8 km | 1155–1403 m | 248 m | 2 |
| Vorhegg | Autriche | 4.7 km | 700–1201 m | 501 m | 3 |
| Sternsteinlifte | Autriche | 4.6 km | 812–1102 m | 290 m | 3 |
| Maiszinken | Autriche | 4.6 km | 757–1064 m | 307 m | 3 |
| Goldegger Buchberg | Autriche | 4.5 km | 828–1217 m | 389 m | 3 |
| Aichelberglifte Karlstift | Autriche | 4.4 km | 887–1045 m | 158 m | 2 |
| Kristberg-Silbertal | Autriche | 4.4 km | 879–1596 m | 717 m | 3 |
| Kellerjoch | Autriche | 4.3 km | 1330–1899 m | 569 m | 5 |
| Teichalm Lifte | Autriche | 4.2 km | 1175–1415 m | 240 m | 4 |
| Wexl Arena | Autriche | 4.2 km | 842–1218 m | 376 m | 8 |
| Arabichl | Autriche | 4.1 km | 987–1562 m | 575 m | 1 |
| Seilbahn Bezau | Autriche | 4 km | m | null m | 4 |
| Hochlecken | Autriche | 4 km | m | null m | 4 |
| Hagenberg | Autriche | 4 km | 612–918 m | 306 m | 2 |
| Turnau | Autriche | 3.9 km | 776–1247 m | 471 m | 5 |
| Turmkogellifte Puchenstuben | Autriche | 3.9 km | 724–1137 m | 413 m | 3 |
| Sonnberglifte Wald am Schoberpass | Autriche | 3.8 km | 851–1155 m | 304 m | 3 |
| Hochbärneck | Autriche | 3.7 km | 862–1055 m | 193 m | 2 |
| 11er Neustift/Neder | Autriche | 3.6 km | 979–2046 m | 1067 m | 5 |
| Kartitsch / St. Oswald | Autriche | 3.6 km | 1372–1826 m | 454 m | 2 |
| Gaberl | Autriche | 3.5 km | 1302–1550 m | 248 m | 2 |
| Gröllerkopf-Übersaxen | Autriche | 3.3 km | 1013–1194 m | 181 m | 2 |
| Tirolina - Haltjochlift | Autriche | 3.3 km | 852–1088 m | 236 m | 2 |
| Embach | Autriche | 3.2 km | 1001–1296 m | 295 m | 2 |
| Schuttannen | Autriche | 3.1 km | 1149–1320 m | 171 m | 2 |
| Kaiserau / Admont / Schneebären | Autriche | 3 km | m | null m | 4 |
| Kaiserau / Admont | Autriche | 3 km | m | null m | 4 |
| Sibratsgfäll | Autriche | 3 km | 840–1039 m | 199 m | 2 |
| Weißbriach | Autriche | 2.9 km | 817–1137 m | 320 m | 3 |
| Viehberg | Autriche | 2.7 km | 962–1109 m | 147 m | 2 |
| Heumöserlift | Autriche | 2.6 km | 1038–1216 m | 178 m | 2 |
| Tobadill | Autriche | 2.6 km | 1186–1356 m | 170 m | 1 |
| Familienschiberg St. Jakob im Walde | Autriche | 2.6 km | 1008–1190 m | 182 m | 3 |
| Alberschwende | Autriche | 2.5 km | 737–941 m | 204 m | 2 |
| St. Martin im Tennengebirge | Autriche | 2.5 km | 946–1160 m | 214 m | 2 |
| Silvretta-Bielerhöhe | Autriche | 2.4 km | 1904–2071 m | 167 m | 1 |
| Klug Lifte | Autriche | 2.3 km | 1321–1463 m | 142 m | 3 |
| Schönfeld - Thomatal | Autriche | 2.3 km | 1673–2101 m | 428 m | 2 |
| Gföllberglift | Autriche | 2.2 km | 1108–1331 m | 223 m | 1 |
| Hittisberglift Hittisau | Autriche | 2.1 km | 808–1015 m | 207 m | 1 |
| Prägraten am Großvenediger | Autriche | 2 km | m | null m | 2 |
| Spechtenseelift - Wörschachwald | Autriche | 1.9 km | 1098–1260 m | 162 m | 1 |
| Rohr im Gebirge | Autriche | 1.9 km | 733–879 m | 146 m | 3 |
| Rofanlifte Steinberg | Autriche | 1.9 km | 896–1256 m | 360 m | 3 |
| Schneiderkopflifte | Autriche | 1.9 km | 704–876 m | 172 m | 3 |
| Skilift Eberschwang | Autriche | 1.8 km | 620–742 m | 122 m | 2 |
| Waldrastlift – Ehenbichl (Reutte) | Autriche | 1.8 km | 856–1238 m | 382 m | 6 |
| Piesendorf - Nagelköpfl | Autriche | 1.7 km | 846–1083 m | 237 m | 3 |
| Schneeberglifte Thiersee | Autriche | 1.6 km | 794–1010 m | 216 m | 2 |
| Knittellifte | Autriche | 1.6 km | 1054–1229 m | 175 m | 3 |
| Bodental | Autriche | 1.5 km | 1007–1170 m | 163 m | 3 |
| Niederthai | Autriche | 1.5 km | 1484–1667 m | 183 m | 2 |
| Kirchschlag | Autriche | 1.5 km | 780–893 m | 113 m | 4 |
| Lammertallift | Autriche | 1.5 km | 904–1073 m | 169 m | 1 |
| Strallegg | Autriche | 1.5 km | 688–990 m | 302 m | 2 |
| Gaißau -Hintersee | Autriche | 1.5 km | 734–1554 m | 820 m | 6 |
| Arralifte Harmanschlag | Autriche | 1.4 km | 737–850 m | 113 m | 2 |
| Hütegglift Weerberg | Autriche | 1.4 km | 1251–1515 m | 264 m | 1 |
| Grünberglift Navis | Autriche | 1.3 km | 1384–1588 m | 204 m | 1 |
| Skilift Compedal | Autriche | 1.3 km | 1296–1659 m | 363 m | 2 |
| Hochfeld - Schwoich | Autriche | 1.3 km | 563–721 m | 158 m | 2 |
| Feistritzsattel | Autriche | 1.2 km | 1116–1282 m | 166 m | 1 |
| Hausberglift - Waidring | Autriche | 1.2 km | 781–896 m | 115 m | 1 |
| Tschardund – Nenzing | Autriche | 1.1 km | 829–989 m | 160 m | 1 |
| Schilift Obdach | Autriche | 1 km | 897–1190 m | 293 m | 1 |
| Skilifte Stanzach | Autriche | 0.9 km | 939–1051 m | 112 m | 3 |
| Katzenkopf Leutasch | Autriche | 0.9 km | 1130–1360 m | 230 m | 1 |
| Schmiedhornlift | Autriche | 0.8 km | 801–921 m | 120 m | 1 |
| Sulzberg | Autriche | 0.8 km | 968–1003 m | 35 m | 1 |
| Brandtnerlifte | Autriche | 0.8 km | 421–517 m | 96 m | 1 |
| Galtwiesenlift | Autriche | 0.8 km | 1185–1276 m | 91 m | 2 |
| Oberwaldlifte | Autriche | 0.7 km | 790–874 m | 84 m | 2 |
| Patschiedlift | Autriche | 0.6 km | 1370–1543 m | 173 m | 1 |
| Kesselmannlifte | Autriche | 0.6 km | 790–865 m | 75 m | 5 |
| Kolsassberg | Autriche | 0.6 km | 753–849 m | 96 m | 1 |
| Lärchenhof | Autriche | 0.6 km | 687–824 m | 137 m | 2 |
| Virgen in Osttirol | Autriche | 0.5 km | m | null m | 1 |
| Skilift Kronberg | Autriche | 0.5 km | 543–632 m | 89 m | 2 |
| Jauerling | Autriche | 0.5 km | 854–949 m | 95 m | 2 |
| Virgen | Autriche | 0.5 km | 1088–1183 m | 95 m | 1 |
| Schilifte Kleinlobming | Autriche | 0.5 km | 741–893 m | 152 m | 2 |
| Schizentrum Rettenbach | Autriche | 0.5 km | 457–540 m | 83 m | 2 |
| Vögelsberg - Wattens | Autriche | 0.5 km | 866–971 m | 105 m | 1 |
| Paternion | Autriche | 0.4 km | m | null m | 2 |
| Gries (Tyrol) | Autriche | 0.4 km | 1589–1655 m | 66 m | 2 |
| Gries in Sellraintal | Autriche | 0.4 km | 1186–1266 m | 80 m | 1 |
| Mahdlift Neuleutasch | Autriche | 0.4 km | 1222–1288 m | 66 m | 1 |
| Krößbach | Autriche | 0.4 km | 1097–1180 m | 83 m | 2 |
| Lanalift Anras | Autriche | 0.4 km | 1265–1376 m | 111 m | 1 |
| Sonnenbergbahn | Autriche | 0.3 km | 1024–1116 m | 92 m | 1 |
| Kienleiten - Brandenberg | Autriche | 0.3 km | 912–976 m | 64 m | 1 |
| Bungerloch | Autriche | 0.3 km | 840–944 m | 104 m | 1 |
| Skilift Zederhaus | Autriche | 0.3 km | 1238–1316 m | 78 m | 1 |
| Wildstättlift Wattenberg | Autriche | 0.3 km | 1210–1327 m | 117 m | 1 |
| Skilift Zirkitzen | Autriche | 0.3 km | 924–987 m | 63 m | 1 |
| Hinterfeldlift Mösern | Autriche | 0.2 km | 1235–1266 m | 31 m | 1 |
| Skilift Floiten Ginzling | Autriche | 0.2 km | 988–1024 m | 36 m | 1 |
| Muttereralm | Autriche | – | m | null m | 6 |
| Pfänder | Autriche | – | 414–1023 m | 609 m | 1 |
| Grünberg Obsteig | Autriche | – | 1031–1103 m | 72 m | 4 |
| Zwölferhorn (St Gilgen) | Autriche | – | 556–1470 m | 914 m | 1 |
| Skiberg Mureck | Autriche | – | 235–244 m | 9 m | 1 |
| Preggrabenhöhe | Autriche | – | 908–986 m | 78 m | 2 |
| Goaß | Autriche | – | 291–335 m | 44 m | 1 |
Ski amadé est une station de ski située dans la région Salzburg/Styria (Autriche). Elle compte 760 km de pistes, surtout de niveau moyen et 270 remontées. Les pistes vont de 650 à 2700 m (2050 m de dénivelé).
Ski Arlberg est une station de ski située dans la région Tyrol (Autriche). Elle compte 305 km de pistes et 88 remontées. Les pistes vont de 1304 à 2811 m (1507 m de dénivelé).
SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental est une station de ski située dans la région Tyrol (Autriche). Elle compte 275 km de pistes et 82 remontées. Les pistes vont de 620 à 1869 m (1249 m de dénivelé).
Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn est une station de ski située dans la région Salzburg (Autriche). Elle compte 270 km de pistes, surtout faciles et 70 remontées. Les pistes vont de 840 à 2096 m (1256 m de dénivelé).
Ischgl / Samnaun (Silvretta Arena) est une station de ski située dans la région Tyrol (Autriche). Elle compte 239 km de pistes, surtout de niveau moyen et 46 remontées. Les pistes vont de 1377 à 2872 m (1495 m de dénivelé).
Kitzbühel / Kirchberg est une station de ski située dans la région Tyrol (Autriche). Elle compte 234 km de pistes, surtout faciles et 58 remontées. Les pistes vont de 800 à 2000 m (1200 m de dénivelé).
Serfaus-Fiss-Ladis est une station de ski située dans la région Tyrol (Autriche). Elle compte 214 km de pistes, surtout de niveau moyen et 68 remontées. Les pistes vont de 1200 à 2828 m (1628 m de dénivelé).
Snow Space Salzburg (Flachau / Wagrain) est une station de ski située dans la région Salzburg (Autriche). Elle compte 200 km de pistes, surtout de niveau moyen et 100 remontées. Les pistes vont de 800 à 2015 m (1215 m de dénivelé).
Zillertal Arena est une station de ski située dans la région Tyrol (Autriche). Elle compte 147 km de pistes, surtout de niveau moyen et 52 remontées. Les pistes vont de 580 à 2500 m (1920 m de dénivelé).
Sölden est une station de ski située dans la région Tyrol (Autriche). Elle compte 144 km de pistes et 31 remontées. Les pistes vont de 1350 à 3340 m (1990 m de dénivelé).