| Megève (Évasion Mont-Blanc) | Zermatt | |
|---|---|---|
| Pays | France | Suisse |
| Région | Sabaudia | Valais |
| Km de pistes (km) | 445 | 358 |
| Remontées | 110 | 52 |
| Altitude basse (m) | 1000 | 1620 |
| Altitude haute (m) | 2350 | 3899 |
| Dénivelé (m) | 1350 | 2279 |
| Ski nocturne | — | Oui |
| Passage le plus raide (%) | — | 85 |
| parkings | — | 49 |
| écoles de ski | — | 0 |
| Difficulté des pistes |
Megève (Évasion Mont-Blanc) est une station de ski située dans la région Sabaudia (France). Elle compte 445 km de pistes et 110 remontées. Les pistes vont de 1000 à 2350 m (1350 m de dénivelé).
Zermatt est une station de ski située dans la région Valais (Suisse). Elle compte 358 km de pistes, surtout de niveau moyen et 52 remontées. Les pistes vont de 1620 à 3899 m (2279 m de dénivelé).