Poniżej 227 ośrodków narciarskich — Włochy, posortowanych według długości tras.
| Ośrodek | Kraj | Trasy narciarskie | Wysokość | Deniwelacja | Wyciągi |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski (Val Gardena / Alta Badia i in.) | Włochy | 1200 km | 1000–3250 m | 2250 m | 450 |
| Sella Ronda | Włochy | 478 km | 1200–3000 m | 1800 m | 50 |
| Via Lattea (Sestriere i in.) | Włochy | 400 km | 1372–2789 m | 1417 m | 70 |
| Val Gardena – Seiser Alm | Włochy | 175 km | 1236–2778 m | 1542 m | 85 |
| Madonna di Campiglio | Włochy | 150 km | 900–2504 m | 1604 m | 57 |
| Breuil-Cervinia | Włochy | 150 km | 1956–3480 m | 1524 m | 20 |
| Sestriere | Włochy | 150 km | 1350–2823 m | 1473 m | 30 |
| Sauze d'Oulx | Włochy | 150 km | 1350–2701 m | 1351 m | 30 |
| Monterosa Ski (Champoluc/Gressoney/Alagna) | Włochy | 132 km | 1200–3275 m | 2075 m | 28 |
| Alta Badia | Włochy | 130 km | 2778 m | null m | 54 |
| Prato Nevoso / Mondolè Ski | Włochy | 130 km | m | null m | 25 |
| Cortina d'Ampezzo | Włochy | 120 km | 1224–2932 m | 1708 m | 36 |
| Val di Fassa – Carezza | Włochy | 120 km | 1320–2428 m | 1108 m | 59 |
| Kronplatz | Włochy | 119 km | 1100–2275 m | 1175 m | 32 |
| Livigno | Włochy | 115 km | 1816–2797 m | 981 m | 31 |
| 3 Zinnen Dolomites | Włochy | 115 km | 2200 m | null m | 31 |
| Roccaraso-Aremogna | Włochy | 110 km | 1236–2140 m | 904 m | 36 |
| Claviere – Montgenèvre | Włochy | 110 km | 1350–2700 m | 1350 m | 30 |
| Passo Tonale – Presena | Włochy | 100 km | 1121–3016 m | 1895 m | 30 |
| La Thuile ski | Włochy | 78.6 km | 1462–2608 m | 1146 m | 19 |
| Alpe Cimbra / Folgaria–Fiorentini | Włochy | 74.8 km | m | null m | 20 |
| Folgaria–Fiorentini | Włochy | 74.8 km | m | null m | 22 |
| Civetta – Alleghe/Selva di Cadore/Palafavera/Zoldo | Włochy | 72 km | 2100 m | null m | 23 |
| Pila | Włochy | 70 km | m | null m | 14 |
| Passo San Pellegrino – Falcade | Włochy | 67.5 km | 2513 m | null m | 15 |
| Schöneben–Haideralm / Reschenpass | Włochy | 65 km | m | null m | 16 |
| Arabba – Marmolada | Włochy | 63 km | 1450–3269 m | 1819 m | 27 |
| Folgarida-Marilleva (Skirama) | Włochy | 62 km | 900–2180 m | 1280 m | 26 |
| San Martino di Castrozza – Passo Rolle | Włochy | 60 km | 2357 m | null m | 21 |
| Pila ski | Włochy | 55.6 km | 566–2731 m | 2165 m | 16 |
| Gitschberg Jochtal | Włochy | 55 km | 2510 m | null m | 14 |
| Bormio | Włochy | 50 km | 1225–3012 m | 1787 m | 14 |
| Pragelato | Włochy | 50 km | m | null m | 5 |
| Aprica | Włochy | 50 km | m | null m | 16 |
| Latemar – Obereggen/Pampeago/Predazzo | Włochy | 49 km | 2388 m | null m | 18 |
| Madesimo / Valchiavenna | Włochy | 48 km | m | null m | 12 |
| Madesimo–Campodolcino / Valchiavenna | Włochy | 48 km | m | null m | 12 |
| Riserva Bianca | Włochy | 42.4 km | 1052–2056 m | 1004 m | 18 |
| Gressoney | Włochy | 42 km | 1385–2971 m | 1586 m | 14 |
| Speikboden | Włochy | 41.5 km | m | null m | 8 |
| Courmayeur | Włochy | 41 km | 1224–2755 m | 1531 m | 18 |
| Paganella / Andalo | Włochy | 40 km | m | null m | 20 |
| Area Sciistica Abetone | Włochy | 39 km | 1252–1889 m | 637 m | 18 |
| Artesina | Włochy | 38.8 km | 788–2091 m | 1303 m | 13 |
| Champoluc | Włochy | 38 km | 1568–3275 m | 1707 m | 12 |
| Bardonecchia | Włochy | 35.4 km | 1273–2384 m | 1111 m | 15 |
| San Domenico / Alpe Veglia | Włochy | 35 km | m | null m | 7 |
| Meran 2000 | Włochy | 32.6 km | m | null m | 9 |
| Schnalstal | Włochy | 32.6 km | 2002–3201 m | 1199 m | 11 |
| Sulden | Włochy | 32.1 km | 1843–3212 m | 1369 m | 12 |
| Klausberg | Włochy | 30.2 km | m | null m | 12 |
| Alagna Valsesia | Włochy | 30 km | 1191–3275 m | 2084 m | 6 |
| Alpe Lusia – Moena/Bellamonte | Włochy | 27.5 km | 2340 m | null m | 9 |
| Tarvisio | Włochy | 26.6 km | 747–1774 m | 1027 m | 17 |
| Santa Caterina | Włochy | 25.7 km | 1721–2886 m | 1165 m | 8 |
| Ratschings–Jaufen | Włochy | 25 km | m | null m | 8 |
| Piancavallo | Włochy | 25 km | m | null m | 14 |
| Schwemmalm / Val d’Ultimo | Włochy | 25 km | m | null m | 11 |
| Alpe Cermis | Włochy | 24.5 km | 848–2250 m | 1402 m | 8 |
| Crévacol | Włochy | 24.5 km | 1647–2450 m | 803 m | 3 |
| Torgnon | Włochy | 23 km | m | null m | 11 |
| Valmalenco Bernina | Włochy | 22.7 km | 985–2350 m | 1365 m | 10 |
| Brixen Plose - Plose di Bressanone | Włochy | 22.5 km | 1038–2503 m | 1465 m | 8 |
| Verena 2000 / Roana–Asiago | Włochy | 22 km | m | null m | 6 |
| Cima Piazzi – San Colombano | Włochy | 21.8 km | 1337–2368 m | 1031 m | 10 |
| Brentonico | Włochy | 21.7 km | 1190–1585 m | 395 m | 11 |
| Pinzolo | Włochy | 21.5 km | 789–2098 m | 1309 m | 13 |
| Campo Felice | Włochy | 21.1 km | 1417–2053 m | 636 m | 16 |
| Zoncolan | Włochy | 21.1 km | 892–1964 m | 1072 m | 12 |
| Bielmonte | Włochy | 20.9 km | 1219–1621 m | 402 m | 8 |
| Montecampione | Włochy | 20.3 km | 1143–1840 m | 697 m | 4 |
| Bardonecchia - Jafferau | Włochy | 19.7 km | 1348–2708 m | 1360 m | 5 |
| Sangiacomo Cardini | Włochy | 19.1 km | 974–1606 m | 632 m | 5 |
| Watles | Włochy | 18.8 km | m | null m | 5 |
| Piani di Bobbio - Valtorta Skiarea | Włochy | 18.2 km | 808–1860 m | 1052 m | 13 |
| Ovindoli | Włochy | 18.2 km | 1423–2056 m | 633 m | 12 |
| Pfelders / Val Passiria | Włochy | 18 km | m | null m | 5 |
| Passo Stelvio - Stilfserjoch | Włochy | 17.3 km | 2768–3355 m | 587 m | 8 |
| Area Sciistica Ussita Frontignano | Włochy | 16.9 km | 1339–1965 m | 626 m | 4 |
| Monte Pora | Włochy | 16.8 km | 1375–1868 m | 493 m | 8 |
| Pejo 3000 | Włochy | 16.7 km | 1404–2987 m | 1583 m | 6 |
| Foppolo-Carona | Włochy | 16.4 km | 1106–2159 m | 1053 m | 14 |
| Lurisia Monte Pigna | Włochy | 16.2 km | 825–1755 m | 930 m | 6 |
| Champorcher | Włochy | 15.1 km | 1444–2493 m | 1049 m | 7 |
| Ladurns | Włochy | 15 km | m | null m | 6 |
| Sella Nevea | Włochy | 15 km | m | null m | 7 |
| Sappada | Włochy | 14.9 km | 1196–2027 m | 831 m | 11 |
| Rosskopf | Włochy | 14.6 km | 958–2117 m | 1159 m | 4 |
| Val Comelico (Padola) | Włochy | 14.5 km | m | null m | 9 |
| Reinswald | Włochy | 14.2 km | 1562–2440 m | 878 m | 4 |
| Argentera | Włochy | 13.9 km | 1629–2519 m | 890 m | 4 |
| Forni di Sopra | Włochy | 13.3 km | 881–2068 m | 1187 m | 9 |
| Rittner Horn / Corno del Renon | Włochy | 13 km | m | null m | 3 |
| Area Sciistica Schia Monte Caio | Włochy | 12.4 km | 1183–1495 m | 312 m | 4 |
| Colere | Włochy | 12.4 km | 1058–2176 m | 1118 m | 5 |
| Monte Bondone | Włochy | 12.1 km | 1183–2087 m | 904 m | 4 |
| Maniva | Włochy | 12 km | 1471–2083 m | 612 m | 8 |
| Campitello Matese | Włochy | 11.9 km | 1414–1824 m | 410 m | 7 |
| Corno alle Scale | Włochy | 11.9 km | 1417–1940 m | 523 m | 6 |
| Crissolo - Monviso Ski | Włochy | 11.8 km | 1330–2313 m | 983 m | 4 |
| leMelette | Włochy | 11.7 km | 1422–1731 m | 309 m | 7 |
| Monte Valbella (Asiago) | Włochy | 11.6 km | 1118–1310 m | 192 m | 2 |
| Borno | Włochy | 11.6 km | 950–1688 m | 738 m | 4 |
| Prali | Włochy | 11.5 km | 1453–2488 m | 1035 m | 4 |
| Domobianca | Włochy | 11.3 km | 1090–1843 m | 753 m | 10 |
| Pontechianale | Włochy | 11.1 km | 1599–2665 m | 1066 m | 4 |
| Cimone | Włochy | 11.1 km | 1458–1861 m | 403 m | 7 |
| Saint Grée di Viola | Włochy | 11 km | 1053–1740 m | 687 m | 4 |
| Alpe del Nevegal | Włochy | 10.9 km | 1048–1664 m | 616 m | 6 |
| Nuova Lizzola | Włochy | 10.8 km | 1257–2029 m | 772 m | 5 |
| Lagorai | Włochy | 10.4 km | 1595–2043 m | 448 m | 5 |
| Chamois | Włochy | 10 km | 1120–2494 m | 1374 m | 7 |
| Macugnaga - Moro | Włochy | 9.9 km | 1322–2877 m | 1555 m | 5 |
| Pescasseroli | Włochy | 9.9 km | 1235–1812 m | 577 m | 5 |
| Monte Catria | Włochy | 9.8 km | 569–1482 m | 913 m | 3 |
| Brusson | Włochy | 9.6 km | 1735–2236 m | 501 m | 4 |
| Bolognola | Włochy | 9.6 km | 1257–1646 m | 389 m | 5 |
| Area Sciisitica Febbio - Rescadore | Włochy | 9.5 km | 1149–2065 m | 916 m | 3 |
| Campo Stella | Włochy | 9.2 km | 1141–1723 m | 582 m | 2 |
| Etna Nord | Włochy | 8.9 km | 1807–2349 m | 542 m | 4 |
| Pian del Frais | Włochy | 8.5 km | 776–2109 m | 1333 m | 5 |
| Campo Staffi | Włochy | 8.5 km | 1681–1930 m | 249 m | 4 |
| Spiazzi di Gromo | Włochy | 8.5 km | 1159–1697 m | 538 m | 5 |
| Area Sciistica Cerreto Laghi | Włochy | 8.3 km | 1350–1844 m | 494 m | 3 |
| Monte Avena | Włochy | 8.3 km | 1017–1456 m | 439 m | 3 |
| Campocatino | Włochy | 8 km | 1615–1940 m | 325 m | 5 |
| Piana di Vigezzo | Włochy | 7.8 km | 804–2053 m | 1249 m | 5 |
| Alpe Teglio | Włochy | 7.8 km | 1670–2480 m | 810 m | 3 |
| Campo Imperatore | Włochy | 7.7 km | 1130–2191 m | 1061 m | 3 |
| Villaggio Palumbo | Włochy | 7.2 km | 1328–1651 m | 323 m | 4 |
| Sampeyre | Włochy | 7.2 km | 947–1851 m | 904 m | 3 |
| San Vito di Cadore | Włochy | 7.1 km | 1047–1569 m | 522 m | 3 |
| Mottarone | Włochy | 7.1 km | 1198–1489 m | 291 m | 10 |
| Oclini / Jochgrimm | Włochy | 7 km | m | null m | 4 |
| Auronzo | Włochy | 7 km | 859–1579 m | 720 m | 3 |
| Scanno | Włochy | 7 km | 1043–1876 m | 833 m | 3 |
| Sarnano - Sassotetto | Włochy | 6.9 km | 1287–1587 m | 300 m | 9 |
| Pescegallo | Włochy | 6.8 km | 1453–1985 m | 532 m | 3 |
| Macugnaga - Belvedere | Włochy | 6.7 km | 1373–1906 m | 533 m | 4 |
| Prà Alpesina | Włochy | 6.7 km | 93–1836 m | 1743 m | 9 |
| Gambarie | Włochy | 6.5 km | 1316–1820 m | 504 m | 4 |
| Pian Munè | Włochy | 6.4 km | 1531–2095 m | 564 m | 2 |
| Cogne | Włochy | 6.3 km | 1539–2277 m | 738 m | 4 |
| Rhemes - Notre Dame | Włochy | 6.2 km | 1687–2096 m | 409 m | 2 |
| San Vigilio | Włochy | 6.2 km | 329–1835 m | 1506 m | 4 |
| Sellata - Arioso | Włochy | 6.2 km | 1367–1723 m | 356 m | 8 |
| Valle Fura | Włochy | 6.1 km | 1456–1756 m | 300 m | 5 |
| Etna Sud/Nicolosi | Włochy | 6.1 km | 1918–2600 m | 682 m | 5 |
| Area Scistica Zum Zeri | Włochy | 6.1 km | 1341–1573 m | 232 m | 3 |
| Doganaccia | Włochy | 6 km | 736–1673 m | 937 m | 4 |
| Area Sciistica Pratospilla | Włochy | 5.6 km | 1356–1682 m | 326 m | 3 |
| Val d'Aveto | Włochy | 5.2 km | 1271–1778 m | 507 m | 5 |
| Campo di Giove | Włochy | 5.1 km | 1136–1784 m | 648 m | 6 |
| Sirino Sci | Włochy | 5.1 km | 1423–1880 m | 457 m | 5 |
| Trafoi | Włochy | 5.1 km | 1521–2388 m | 867 m | 3 |
| Alpe Devero | Włochy | 5 km | 1640–2201 m | 561 m | 5 |
| Area Sciistica Ventasso Laghi | Włochy | 4.8 km | 1313–1509 m | 196 m | 2 |
| Misurina | Włochy | 4.8 km | 1731–2113 m | 382 m | 2 |
| Passo Lanciano - Majelletta | Włochy | 4.7 km | 1296–1620 m | 324 m | 4 |
| Selvarotonda | Włochy | 4.6 km | 1543–1783 m | 240 m | 2 |
| Rucaski | Włochy | 4.6 km | 1483–1789 m | 306 m | 3 |
| Rasun–Anterselva | Włochy | 4.5 km | m | null m | 4 |
| Livata | Włochy | 4.4 km | 1609–1738 m | 129 m | 1 |
| Caldirola | Włochy | 4.3 km | 1089–1440 m | 351 m | 1 |
| Rein in Taufers - Riva di Tures | Włochy | 4 km | 1581–1833 m | 252 m | 2 |
| Camigliatello Silano | Włochy | 4 km | 1364–1762 m | 398 m | 1 |
| Area Sciistica Piane di Mocogno | Włochy | 4 km | 1195–1608 m | 413 m | 6 |
| Area Sciistica Sant'Annapelago | Włochy | 4 km | 1097–1387 m | 290 m | 3 |
| Passo Godi di Scanno | Włochy | 3.9 km | 1535–1762 m | 227 m | 6 |
| Colle di Joux | Włochy | 3.9 km | 1604–1953 m | 349 m | 2 |
| Kaberlaba | Włochy | 3.9 km | 995–1174 m | 179 m | 7 |
| Ala di Stura | Włochy | 3.8 km | 1000–1885 m | 885 m | 4 |
| Biancoia | Włochy | 3.8 km | 1099–1232 m | 133 m | 3 |
| Prato Selva | Włochy | 3.7 km | 1376–1774 m | 398 m | 3 |
| Prati di Tivo | Włochy | 3.6 km | 1399–2002 m | 603 m | 6 |
| Piano Battaglia | Włochy | 3.4 km | 1564–1834 m | 270 m | 3 |
| Monte Prata | Włochy | 3.4 km | 1558–1786 m | 228 m | 3 |
| Bruncu Spina | Włochy | 3.4 km | 1558–1822 m | 264 m | 2 |
| Pian delle Betulle | Włochy | 3.3 km | 755–1785 m | 1030 m | 4 |
| Area Sciistica Pian del Poggio Monte Chiappo | Włochy | 3.2 km | 1329–1690 m | 361 m | 1 |
| Mendel | Włochy | 3.1 km | 1210–1597 m | 387 m | 3 |
| Gsieser Tal | Włochy | 3.1 km | 1226–1731 m | 505 m | 3 |
| Passo San Leonardo | Włochy | 3 km | 1208–1345 m | 137 m | 3 |
| Sauris | Włochy | 2.9 km | 1201–1409 m | 208 m | 4 |
| Monte Nerone | Włochy | 2.9 km | 1273–1418 m | 145 m | 1 |
| Monte Piselli | Włochy | 2.8 km | 1087–1650 m | 563 m | 1 |
| Presolana | Włochy | 2.8 km | 1200–1617 m | 417 m | 6 |
| Pian Neiretto | Włochy | 2.8 km | 1231–1521 m | 290 m | 3 |
| Valgrisenche Ski | Włochy | 2.5 km | 1601–1800 m | 199 m | 3 |
| Val Formazza | Włochy | 2.4 km | 1274–1775 m | 501 m | 3 |
| Petersberg - Monte San Pietro | Włochy | 2.3 km | 1352–1474 m | 122 m | 1 |
| Selvino | Włochy | 2 km | 417–1099 m | 682 m | 3 |
| Forcella Aurine | Włochy | 2 km | 1301–1446 m | 145 m | 2 |
| Predaia | Włochy | 1.9 km | 1260–1392 m | 132 m | 2 |
| Villnöss | Włochy | 1.8 km | m | null m | 2 |
| Val Palot | Włochy | 1.8 km | 1071–1326 m | 255 m | 2 |
| Careggine | Włochy | 1.6 km | 1102–1208 m | 106 m | 2 |
| Casone di Profecchia | Włochy | 1.6 km | 1258–1430 m | 172 m | 3 |
| Gaver | Włochy | 1.6 km | 1451–1983 m | 532 m | 5 |
| Capracotta | Włochy | 1.5 km | 1384–1647 m | 263 m | 2 |
| Monte Fumaiolo | Włochy | 1.5 km | 1269–1376 m | 107 m | 1 |
| Area Sciistica Campigna | Włochy | 1.5 km | 1478–1631 m | 153 m | 1 |
| Lanzo d'Intelvi | Włochy | 1.2 km | 1087–1198 m | 111 m | 2 |
| Passo Penice | Włochy | 1.1 km | 1069–1141 m | 72 m | 1 |
| Macesnovc Rateče | Włochy | 1.1 km | 861–1179 m | 318 m | 1 |
| Cheggio | Włochy | 1.1 km | 1461–1549 m | 88 m | 2 |
| Monte Carpegna | Włochy | 0.8 km | 1232–1392 m | 160 m | 4 |
| Forcora Ski | Włochy | 0.8 km | 1165–1306 m | 141 m | 1 |
| Conca dell'Alben | Włochy | 0.8 km | 1075–1419 m | 344 m | 1 |
| Viggiano | Włochy | 0.8 km | 1394–1514 m | 120 m | 3 |
| Antermoia | Włochy | 0.8 km | 1523–1694 m | 171 m | 1 |
| Terenten - Terento | Włochy | 0.7 km | 1233–1412 m | 179 m | 1 |
| Druogno | Włochy | 0.6 km | 827–894 m | 67 m | 1 |
| Deutschnofen - Nova Ponente | Włochy | 0.6 km | 1399–1524 m | 125 m | 1 |
| Schilpario | Włochy | 0.5 km | 1140–1215 m | 75 m | 1 |
| Monesi di Triora | Włochy | 0.4 km | 1371–2157 m | 786 m | 3 |
| Ramudla | Włochy | 0.4 km | 1786–1868 m | 82 m | 1 |
| Malesco | Włochy | 0.4 km | 793–918 m | 125 m | 1 |
| Zambla Alta | Włochy | 0.3 km | 1232–1293 m | 61 m | 1 |
| Pradis | Włochy | 0.2 km | 1021–1057 m | 36 m | 2 |
| Alpe Cainallo | Włochy | 0.1 km | 1245–1477 m | 232 m | 3 |
| Piazzatorre | Włochy | – | m | null m | — |
| Garessio 2000 | Włochy | – | 1315–1933 m | 618 m | 4 |
| Forca Canapine | Włochy | – | 1349–1602 m | 253 m | 3 |
| Laceno | Włochy | – | 1097–1652 m | 555 m | 4 |
| La Pagliara | Włochy | – | 1397–1872 m | 475 m | 4 |
| Pian Benot | Włochy | – | 1628–2057 m | 429 m | 5 |
Dolomiti Superski (Val Gardena / Alta Badia i in.) to ośrodek narciarski w regionie Płd. Tyrol / Trentino (Włochy). Ma 1200 km tras zjazdowych, głównie średnich i 450 wyciągów. Trasy prowadzą od 1000 do 3250 m n.p.m. (2250 m przewyższenia).
Sella Ronda to ośrodek narciarski w regionie Płd. Tyrol / Trentino (Włochy). Ma 478 km tras zjazdowych, głównie średnich i 50 wyciągów. Trasy prowadzą od 1200 do 3000 m n.p.m. (1800 m przewyższenia).
Via Lattea (Sestriere i in.) to ośrodek narciarski w regionie Piemont (Włochy). Ma 400 km tras zjazdowych, głównie średnich i 70 wyciągów. Trasy prowadzą od 1372 do 2789 m n.p.m. (1417 m przewyższenia).
Val Gardena – Seiser Alm to ośrodek narciarski w regionie Płd. Tyrol (Włochy). Ma 175 km tras zjazdowych i 85 wyciągów. Trasy prowadzą od 1236 do 2778 m n.p.m. (1542 m przewyższenia).
Madonna di Campiglio to ośrodek narciarski w regionie Trentino (Włochy). Ma 150 km tras zjazdowych, głównie średnich i 57 wyciągów. Trasy prowadzą od 900 do 2504 m n.p.m. (1604 m przewyższenia).
Breuil-Cervinia to ośrodek narciarski w regionie Valle d'Aosta (Włochy). Ma 150 km tras zjazdowych, głównie łatwych i 20 wyciągów. Trasy prowadzą od 1956 do 3480 m n.p.m. (1524 m przewyższenia).
Sestriere to ośrodek narciarski w regionie Piemont (Włochy). Ma 150 km tras zjazdowych, głównie średnich i 30 wyciągów. Trasy prowadzą od 1350 do 2823 m n.p.m. (1473 m przewyższenia).
Sauze d'Oulx to ośrodek narciarski w regionie Piemont (Włochy). Ma 150 km tras zjazdowych, głównie średnich i 30 wyciągów. Trasy prowadzą od 1350 do 2701 m n.p.m. (1351 m przewyższenia).
Monterosa Ski (Champoluc/Gressoney/Alagna) to ośrodek narciarski w regionie Valle d'Aosta/Piemont (Włochy). Ma 132 km tras zjazdowych, głównie łatwych i 28 wyciągów. Trasy prowadzą od 1200 do 3275 m n.p.m. (2075 m przewyższenia).
Alta Badia to ośrodek narciarski w regionie Płd. Tyrol (Włochy). Ma 130 km tras zjazdowych i 54 wyciągi.