Poniżej 267 ośrodków narciarskich — Austria, posortowanych według długości tras.
| Ośrodek | Kraj | Trasy narciarskie | Wysokość | Deniwelacja | Wyciągi |
|---|---|---|---|---|---|
| Ski amadé | Austria | 760 km | 650–2700 m | 2050 m | 270 |
| Ski Arlberg | Austria | 305 km | 1304–2811 m | 1507 m | 88 |
| SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental | Austria | 275 km | 620–1869 m | 1249 m | 82 |
| Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn | Austria | 270 km | 840–2096 m | 1256 m | 70 |
| Ischgl / Samnaun (Silvretta Arena) | Austria | 239 km | 1377–2872 m | 1495 m | 46 |
| Kitzbühel / Kirchberg | Austria | 234 km | 800–2000 m | 1200 m | 58 |
| Serfaus-Fiss-Ladis | Austria | 214 km | 1200–2828 m | 1628 m | 68 |
| Snow Space Salzburg (Flachau / Wagrain) | Austria | 200 km | 800–2015 m | 1215 m | 100 |
| Zillertal Arena | Austria | 147 km | 580–2500 m | 1920 m | 52 |
| Sölden | Austria | 144 km | 1350–3340 m | 1990 m | 31 |
| Mayrhofen | Austria | 142 km | 630–2500 m | 1870 m | 61 |
| Silvretta Montafon | Austria | 140 km | 650–2430 m | 1780 m | 35 |
| Zell am See – Kaprun | Austria | 138 km | 750–3029 m | 2279 m | 49 |
| Hauser Kaibling / Schladming | Austria | 123 km | 745–2015 m | 1270 m | 14 |
| Reiteralm / Schladming | Austria | 122.7 km | 745–1860 m | 1115 m | 13 |
| Hochkönig | Austria | 120 km | 860–1918 m | 1058 m | 33 |
| Alpbach / Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | Austria | 114 km | 1000–2025 m | 1025 m | 45 |
| Obergurgl / Hochgurgl | Austria | 112 km | 1793–3030 m | 1237 m | 27 |
| Nassfeld | Austria | 110 km | 610–2020 m | 1410 m | 30 |
| Skischaukel Mellau / Damüls / Faschina | Austria | 109 km | 850–2051 m | 1201 m | 26 |
| Bad Kleinkirchheim | Austria | 103 km | 1100–2055 m | 955 m | 24 |
| Silvretta Montafon – Hochjoch / Nova | Austria | 101.9 km | 689–2421 m | 1732 m | 37 |
| Obertauern | Austria | 100 km | 1630–2313 m | 683 m | 26 |
| Hochfügen / Zillertal | Austria | 90.7 km | 1050–2500 m | 1450 m | 13 |
| Bad Gastein / Bad Hofgastein - Schlossalm / Angertal / Stubnerkogel | Austria | 83 km | 1002–2686 m | 1684 m | 51 |
| Katschberg | Austria | 80 km | 1640–2220 m | 580 m | 17 |
| Schmittenhöhe (Zell am See) | Austria | 77 km | 760–1965 m | 1205 m | 25 |
| Wildkogel | Austria | 68.6 km | 814–2127 m | 1313 m | 21 |
| Grossarltal | Austria | 67.5 km | 870–2035 m | 1165 m | 15 |
| Stubai Glacier | Austria | 65 km | 1680–3210 m | 1530 m | 26 |
| Gerlitzen Alpe | Austria | 65 km | 1000–1911 m | 911 m | 21 |
| Kitzsteinhorn (Kaprun) | Austria | 61 km | 900–3029 m | 2129 m | 23 |
| Hintertux Glacier | Austria | 60 km | 1500–3250 m | 1750 m | 21 |
| Kaunertal Glacier | Austria | 55 km | 2150–3113 m | 963 m | 10 |
| Hochoetz-Kühtai | Austria | 53.9 km | 806–2507 m | 1701 m | 26 |
| Warth-Schröcken | Austria | 51.7 km | 1262–2051 m | 789 m | 14 |
| Annaberg / Lungötz / Dachstein West | Austria | 51 km | m | null m | 22 |
| Brandnertal – Brand/Bürserberg | Austria | 44.8 km | 888–1971 m | 1083 m | 12 |
| Matrei / GG Resorts Kals-Matrei | Austria | 44.6 km | m | null m | 18 |
| Nauders Bergkastel | Austria | 43.6 km | 1328–2737 m | 1409 m | 21 |
| Turracher Höhe | Austria | 43 km | 1400–2053 m | 653 m | 15 |
| Tauplitz | Austria | 43 km | 900–1965 m | 1065 m | 17 |
| Kreischberg | Austria | 42 km | 868–2118 m | 1250 m | 13 |
| Axamer Lizum | Austria | 40.7 km | 1560–2340 m | 780 m | 9 |
| Zauchensee-Flachauwinkl | Austria | 37.8 km | 1009–2109 m | 1100 m | 14 |
| Kals / GG Resorts Kals-Matrei | Austria | 37.6 km | 1350–2403 m | 1053 m | 17 |
| Skigebiet Diedamskopf | Austria | 36 km | 837–2058 m | 1221 m | 10 |
| Berwang | Austria | 34 km | m | null m | 12 |
| Hochzeiger | Austria | 33.7 km | 1467–2487 m | 1020 m | 9 |
| See | Austria | 33.2 km | 1037–2571 m | 1534 m | 9 |
| Kasberg | Austria | 33 km | m | null m | 11 |
| Goldeck am Millstätter See | Austria | 31.6 km | 550–2142 m | 1592 m | 6 |
| Pitztaler Gletscher | Austria | 31.6 km | 1723–3427 m | 1704 m | 7 |
| Sonnenkopf | Austria | 30 km | 1500–2300 m | 800 m | 9 |
| Ankogel-Mallnitz | Austria | 30 km | 1287–2636 m | 1349 m | 6 |
| Kappl | Austria | 29.6 km | 1172–2639 m | 1467 m | 12 |
| Golm | Austria | 28.4 km | 649–2103 m | 1454 m | 9 |
| Großeck-Speiereck | Austria | 28 km | 1080–2338 m | 1258 m | 11 |
| Lermoos / Grubigsteinbahnen | Austria | 27.5 km | 1000–2160 m | 1160 m | 8 |
| Ehrwalder Almbahn | Austria | 27.5 km | m | null m | 7 |
| Lienzer Bergbahnen | Austria | 27.1 km | 680–2272 m | 1592 m | 8 |
| Riesneralm - Donnersbachwald | Austria | 27 km | 965–1819 m | 854 m | 8 |
| Galtür | Austria | 26.9 km | 1352–2295 m | 943 m | 10 |
| Gargellen | Austria | 26.7 km | 1420–2272 m | 852 m | 8 |
| Lachtal | Austria | 26 km | 1600–2222 m | 622 m | 10 |
| Finkenberger Almbahnen | Austria | 26 km | m | null m | 63 |
| Klippitztörl | Austria | 26 km | m | null m | 6 |
| Walmendingerhorn – Ifen | Austria | 25 km | 1050–2000 m | 950 m | 7 |
| Goldeck | Austria | 25 km | 550–2142 m | 1592 m | 8 |
| Großglockner Heiligenblut | Austria | 24.2 km | 1233–2921 m | 1688 m | 13 |
| Sillian - Hochpustertal | Austria | 23.5 km | 1079–2403 m | 1324 m | 7 |
| Skigebiet Almenwelt Lofer | Austria | 23.3 km | 627–1687 m | 1060 m | 11 |
| Wurzeralm | Austria | 23.1 km | 806–1860 m | 1054 m | 19 |
| Grebenzen | Austria | 23 km | 1000–1870 m | 870 m | 10 |
| Glungezer | Austria | 23 km | m | null m | 6 |
| Fanningberg | Austria | 22.7 km | 1479–2090 m | 611 m | 5 |
| Laterns-Gapfohl | Austria | 22.2 km | 1034–1774 m | 740 m | 8 |
| Brunnalm / St. Jakob | Austria | 22.2 km | 1387–2682 m | 1295 m | 7 |
| Innerkrems | Austria | 22.1 km | 1461–2174 m | 713 m | 9 |
| Hinterstoder | Austria | 22 km | m | null m | 12 |
| Stuhleck - Semmering | Austria | 21.9 km | 777–1767 m | 990 m | 12 |
| Bergbahnen Werfenweng | Austria | 21.6 km | 898–1828 m | 930 m | 9 |
| Loser-Altaussee | Austria | 21.3 km | 852–1767 m | 915 m | 10 |
| Bödele | Austria | 21.2 km | 698–1453 m | 755 m | 12 |
| Mölltaler Gletscher | Austria | 21.1 km | 1228–3084 m | 1856 m | 9 |
| Ehrwald Wettersteinbahnen | Austria | 21 km | m | null m | 5 |
| Ahorn | Austria | 20 km | 630–2085 m | 1455 m | 5 |
| Rosshütte / Seefeld | Austria | 20 km | m | null m | 1 |
| Hochficht-Böhmerwald | Austria | 20 km | m | null m | 9 |
| Schlick 2000 | Austria | 19.9 km | 1004–2236 m | 1232 m | 8 |
| Raurisertal | Austria | 19.3 km | 926–2171 m | 1245 m | 12 |
| Lackenhof / Ötscher | Austria | 19 km | m | null m | 7 |
| Hochkar | Austria | 18.7 km | 1377–1792 m | 415 m | 9 |
| Buchensteinwand (Pillersee) | Austria | 18.5 km | 854–1452 m | 598 m | 8 |
| Niederau (Wildschönau) | Austria | 18.5 km | 833–1564 m | 731 m | 11 |
| Rifflsee | Austria | 17.4 km | 1673–2805 m | 1132 m | 6 |
| Venet | Austria | 17.1 km | 768–2208 m | 1440 m | 8 |
| Dreiländereck | Austria | 17 km | 680–1600 m | 920 m | 9 |
| Bergeralm | Austria | 16.9 km | 1065–2175 m | 1110 m | 7 |
| Spieljoch - Fügen | Austria | 16.4 km | 602–2049 m | 1447 m | 11 |
| Forsteralm | Austria | 16 km | m | null m | 7 |
| Aflenzer Bürgeralm | Austria | 16 km | m | null m | 6 |
| Christlum | Austria | 15.5 km | 941–1746 m | 805 m | 9 |
| Planneralm | Austria | 15 km | 1600–2200 m | 600 m | 6 |
| Dreiländereck / Arnoldstein | Austria | 15 km | 680–1552 m | 872 m | 7 |
| Schattwald / Zöblen | Austria | 15 km | m | null m | 4 |
| Präbichl | Austria | 14.4 km | 1071–1793 m | 722 m | 8 |
| Filzmoos-Neuberg | Austria | 13.6 km | 968–1589 m | 621 m | 7 |
| Frauenalpe Murau | Austria | 13 km | 1500–2000 m | 500 m | 7 |
| Krippenstein / Obertraun | Austria | 13 km | m | null m | 8 |
| Galsterberg | Austria | 12.8 km | 1135–1977 m | 842 m | 5 |
| Golzentipp / Obertilliach | Austria | 12.6 km | m | null m | 5 |
| Weinebene | Austria | 12.6 km | 1598–1853 m | 255 m | 8 |
| Koralpe | Austria | 12.5 km | 1514–2068 m | 554 m | 4 |
| Hochrindl | Austria | 12.4 km | 1465–1838 m | 373 m | 7 |
| Biberwier / Marienbergbahnen | Austria | 12.3 km | m | null m | 6 |
| Patscherkofel Ski | Austria | 12.3 km | 890–1965 m | 1075 m | 6 |
| Feuerkogel | Austria | 12 km | m | null m | 7 |
| Unterberg | Austria | 11.9 km | 675–1337 m | 662 m | 5 |
| Weißsee Gletscherwelt | Austria | 11.6 km | 1480–2555 m | 1075 m | 9 |
| Mariazell - Bürgeralpe | Austria | 11.4 km | 870–1267 m | 397 m | 6 |
| Gurtis | Austria | 11.4 km | 635–1394 m | 759 m | 3 |
| Skigebiet Petzen | Austria | 10.6 km | 634–1912 m | 1278 m | 5 |
| Gemeindealpe Mitterbach | Austria | 10.2 km | 803–1623 m | 820 m | 4 |
| Emberger Alm | Austria | 10 km | 1600–2250 m | 650 m | 5 |
| Fendels | Austria | 9.8 km | 905–2268 m | 1363 m | 6 |
| Salzstiegl | Austria | 9.7 km | 1293–1711 m | 418 m | 6 |
| Annaberg | Austria | 9.7 km | 747–1294 m | 547 m | 8 |
| Vent | Austria | 9.6 km | 1883–2644 m | 761 m | 4 |
| Heutal | Austria | 9.5 km | 959–1539 m | 580 m | 4 |
| Skigebiet Schetteregg | Austria | 9.4 km | 1064–1345 m | 281 m | 6 |
| Füssener Jöchle-Grän | Austria | 9.4 km | 1155–1869 m | 714 m | 5 |
| Mönichkirchen - Mariensee | Austria | 9.3 km | 861–1428 m | 567 m | 5 |
| Skigebiet Hochhäderich | Austria | 9.1 km | 1215–1513 m | 298 m | 7 |
| Brunnalm-Hohe Veitsch | Austria | 9 km | m | null m | 4 |
| Karwendel Bergbahn | Austria | 8.8 km | 942–1492 m | 550 m | 6 |
| Karkogel - Abtenau | Austria | 8.7 km | 642–1208 m | 566 m | 5 |
| Rieseralm | Austria | 8.7 km | 1321–1622 m | 301 m | 5 |
| Hahnenkamm | Austria | 8.5 km | 875–1880 m | 1005 m | 4 |
| Flattnitz | Austria | 8.4 km | 1382–1827 m | 445 m | 2 |
| Hohentauern | Austria | 8.1 km | 1242–1735 m | 493 m | 5 |
| Semmering Hirschenkogel | Austria | 8.1 km | 989–1328 m | 339 m | 2 |
| Alpl | Austria | 8 km | m | null m | 7 |
| Gerlosstein / Hainzenberg | Austria | 7.8 km | 920–1831 m | 911 m | 6 |
| Königsberg - Hollenstein | Austria | 7.6 km | 682–1057 m | 375 m | 5 |
| Postalm | Austria | 7.5 km | 1136–1454 m | 318 m | 6 |
| Rofan Seilbahn | Austria | 7.4 km | 976–1864 m | 888 m | 3 |
| Niederalpl | Austria | 7.3 km | 1054–1418 m | 364 m | 5 |
| Hoch-Imst | Austria | 7.2 km | 1047–2022 m | 975 m | 4 |
| Puchis Welt in Puchberg | Austria | 6.9 km | 767–1207 m | 440 m | 2 |
| Heidialm | Austria | 6.9 km | 1854–2127 m | 273 m | 3 |
| Simonhöhe | Austria | 6.6 km | 1046–1338 m | 292 m | 10 |
| Sonntag Stein | Austria | 6.4 km | 893–1753 m | 860 m | 3 |
| Rangger Köpfl | Austria | 6.2 km | 851–1933 m | 1082 m | 5 |
| Zahmer Kaiser | Austria | 6.2 km | 691–1015 m | 324 m | 4 |
| Nordkette | Austria | 6.1 km | 568–2277 m | 1709 m | 18 |
| Raggal | Austria | 6 km | 962–1254 m | 292 m | 3 |
| Gaaler Lifte | Austria | 5.9 km | 856–1224 m | 368 m | 3 |
| Serlesbahnen | Austria | 5.9 km | 959–1720 m | 761 m | 4 |
| Jöchelspitze | Austria | 5.1 km | 1204–1762 m | 558 m | 2 |
| Bergbahn Weissensee | Austria | 5.1 km | 930–1366 m | 436 m | 5 |
| Hohe Dirn | Austria | 5 km | m | null m | 5 |
| Modriach-Winkel Hoislifte | Austria | 4.8 km | 1012–1175 m | 163 m | 4 |
| Seeberg / Seewiesen | Austria | 4.8 km | 1155–1403 m | 248 m | 2 |
| Vorhegg | Austria | 4.7 km | 700–1201 m | 501 m | 3 |
| Sternsteinlifte | Austria | 4.6 km | 812–1102 m | 290 m | 3 |
| Maiszinken | Austria | 4.6 km | 757–1064 m | 307 m | 3 |
| Goldegger Buchberg | Austria | 4.5 km | 828–1217 m | 389 m | 3 |
| Aichelberglifte Karlstift | Austria | 4.4 km | 887–1045 m | 158 m | 2 |
| Kristberg-Silbertal | Austria | 4.4 km | 879–1596 m | 717 m | 3 |
| Kellerjoch | Austria | 4.3 km | 1330–1899 m | 569 m | 5 |
| Teichalm Lifte | Austria | 4.2 km | 1175–1415 m | 240 m | 4 |
| Wexl Arena | Austria | 4.2 km | 842–1218 m | 376 m | 8 |
| Arabichl | Austria | 4.1 km | 987–1562 m | 575 m | 1 |
| Seilbahn Bezau | Austria | 4 km | m | null m | 4 |
| Hochlecken | Austria | 4 km | m | null m | 4 |
| Hagenberg | Austria | 4 km | 612–918 m | 306 m | 2 |
| Turnau | Austria | 3.9 km | 776–1247 m | 471 m | 5 |
| Turmkogellifte Puchenstuben | Austria | 3.9 km | 724–1137 m | 413 m | 3 |
| Sonnberglifte Wald am Schoberpass | Austria | 3.8 km | 851–1155 m | 304 m | 3 |
| Hochbärneck | Austria | 3.7 km | 862–1055 m | 193 m | 2 |
| 11er Neustift/Neder | Austria | 3.6 km | 979–2046 m | 1067 m | 5 |
| Kartitsch / St. Oswald | Austria | 3.6 km | 1372–1826 m | 454 m | 2 |
| Gaberl | Austria | 3.5 km | 1302–1550 m | 248 m | 2 |
| Gröllerkopf-Übersaxen | Austria | 3.3 km | 1013–1194 m | 181 m | 2 |
| Tirolina - Haltjochlift | Austria | 3.3 km | 852–1088 m | 236 m | 2 |
| Embach | Austria | 3.2 km | 1001–1296 m | 295 m | 2 |
| Schuttannen | Austria | 3.1 km | 1149–1320 m | 171 m | 2 |
| Kaiserau / Admont / Schneebären | Austria | 3 km | m | null m | 4 |
| Kaiserau / Admont | Austria | 3 km | m | null m | 4 |
| Sibratsgfäll | Austria | 3 km | 840–1039 m | 199 m | 2 |
| Weißbriach | Austria | 2.9 km | 817–1137 m | 320 m | 3 |
| Viehberg | Austria | 2.7 km | 962–1109 m | 147 m | 2 |
| Heumöserlift | Austria | 2.6 km | 1038–1216 m | 178 m | 2 |
| Tobadill | Austria | 2.6 km | 1186–1356 m | 170 m | 1 |
| Familienschiberg St. Jakob im Walde | Austria | 2.6 km | 1008–1190 m | 182 m | 3 |
| Alberschwende | Austria | 2.5 km | 737–941 m | 204 m | 2 |
| St. Martin im Tennengebirge | Austria | 2.5 km | 946–1160 m | 214 m | 2 |
| Silvretta-Bielerhöhe | Austria | 2.4 km | 1904–2071 m | 167 m | 1 |
| Klug Lifte | Austria | 2.3 km | 1321–1463 m | 142 m | 3 |
| Schönfeld - Thomatal | Austria | 2.3 km | 1673–2101 m | 428 m | 2 |
| Gföllberglift | Austria | 2.2 km | 1108–1331 m | 223 m | 1 |
| Hittisberglift Hittisau | Austria | 2.1 km | 808–1015 m | 207 m | 1 |
| Prägraten am Großvenediger | Austria | 2 km | m | null m | 2 |
| Spechtenseelift - Wörschachwald | Austria | 1.9 km | 1098–1260 m | 162 m | 1 |
| Rohr im Gebirge | Austria | 1.9 km | 733–879 m | 146 m | 3 |
| Rofanlifte Steinberg | Austria | 1.9 km | 896–1256 m | 360 m | 3 |
| Schneiderkopflifte | Austria | 1.9 km | 704–876 m | 172 m | 3 |
| Skilift Eberschwang | Austria | 1.8 km | 620–742 m | 122 m | 2 |
| Waldrastlift – Ehenbichl (Reutte) | Austria | 1.8 km | 856–1238 m | 382 m | 6 |
| Piesendorf - Nagelköpfl | Austria | 1.7 km | 846–1083 m | 237 m | 3 |
| Schneeberglifte Thiersee | Austria | 1.6 km | 794–1010 m | 216 m | 2 |
| Knittellifte | Austria | 1.6 km | 1054–1229 m | 175 m | 3 |
| Bodental | Austria | 1.5 km | 1007–1170 m | 163 m | 3 |
| Niederthai | Austria | 1.5 km | 1484–1667 m | 183 m | 2 |
| Kirchschlag | Austria | 1.5 km | 780–893 m | 113 m | 4 |
| Lammertallift | Austria | 1.5 km | 904–1073 m | 169 m | 1 |
| Strallegg | Austria | 1.5 km | 688–990 m | 302 m | 2 |
| Gaißau -Hintersee | Austria | 1.5 km | 734–1554 m | 820 m | 6 |
| Arralifte Harmanschlag | Austria | 1.4 km | 737–850 m | 113 m | 2 |
| Hütegglift Weerberg | Austria | 1.4 km | 1251–1515 m | 264 m | 1 |
| Grünberglift Navis | Austria | 1.3 km | 1384–1588 m | 204 m | 1 |
| Skilift Compedal | Austria | 1.3 km | 1296–1659 m | 363 m | 2 |
| Hochfeld - Schwoich | Austria | 1.3 km | 563–721 m | 158 m | 2 |
| Feistritzsattel | Austria | 1.2 km | 1116–1282 m | 166 m | 1 |
| Hausberglift - Waidring | Austria | 1.2 km | 781–896 m | 115 m | 1 |
| Tschardund – Nenzing | Austria | 1.1 km | 829–989 m | 160 m | 1 |
| Schilift Obdach | Austria | 1 km | 897–1190 m | 293 m | 1 |
| Skilifte Stanzach | Austria | 0.9 km | 939–1051 m | 112 m | 3 |
| Katzenkopf Leutasch | Austria | 0.9 km | 1130–1360 m | 230 m | 1 |
| Schmiedhornlift | Austria | 0.8 km | 801–921 m | 120 m | 1 |
| Sulzberg | Austria | 0.8 km | 968–1003 m | 35 m | 1 |
| Brandtnerlifte | Austria | 0.8 km | 421–517 m | 96 m | 1 |
| Galtwiesenlift | Austria | 0.8 km | 1185–1276 m | 91 m | 2 |
| Oberwaldlifte | Austria | 0.7 km | 790–874 m | 84 m | 2 |
| Patschiedlift | Austria | 0.6 km | 1370–1543 m | 173 m | 1 |
| Kesselmannlifte | Austria | 0.6 km | 790–865 m | 75 m | 5 |
| Kolsassberg | Austria | 0.6 km | 753–849 m | 96 m | 1 |
| Lärchenhof | Austria | 0.6 km | 687–824 m | 137 m | 2 |
| Virgen in Osttirol | Austria | 0.5 km | m | null m | 1 |
| Skilift Kronberg | Austria | 0.5 km | 543–632 m | 89 m | 2 |
| Jauerling | Austria | 0.5 km | 854–949 m | 95 m | 2 |
| Virgen | Austria | 0.5 km | 1088–1183 m | 95 m | 1 |
| Schilifte Kleinlobming | Austria | 0.5 km | 741–893 m | 152 m | 2 |
| Schizentrum Rettenbach | Austria | 0.5 km | 457–540 m | 83 m | 2 |
| Vögelsberg - Wattens | Austria | 0.5 km | 866–971 m | 105 m | 1 |
| Paternion | Austria | 0.4 km | m | null m | 2 |
| Gries (Tyrol) | Austria | 0.4 km | 1589–1655 m | 66 m | 2 |
| Gries in Sellraintal | Austria | 0.4 km | 1186–1266 m | 80 m | 1 |
| Mahdlift Neuleutasch | Austria | 0.4 km | 1222–1288 m | 66 m | 1 |
| Krößbach | Austria | 0.4 km | 1097–1180 m | 83 m | 2 |
| Lanalift Anras | Austria | 0.4 km | 1265–1376 m | 111 m | 1 |
| Sonnenbergbahn | Austria | 0.3 km | 1024–1116 m | 92 m | 1 |
| Kienleiten - Brandenberg | Austria | 0.3 km | 912–976 m | 64 m | 1 |
| Bungerloch | Austria | 0.3 km | 840–944 m | 104 m | 1 |
| Skilift Zederhaus | Austria | 0.3 km | 1238–1316 m | 78 m | 1 |
| Wildstättlift Wattenberg | Austria | 0.3 km | 1210–1327 m | 117 m | 1 |
| Skilift Zirkitzen | Austria | 0.3 km | 924–987 m | 63 m | 1 |
| Hinterfeldlift Mösern | Austria | 0.2 km | 1235–1266 m | 31 m | 1 |
| Skilift Floiten Ginzling | Austria | 0.2 km | 988–1024 m | 36 m | 1 |
| Muttereralm | Austria | – | m | null m | 6 |
| Pfänder | Austria | – | 414–1023 m | 609 m | 1 |
| Grünberg Obsteig | Austria | – | 1031–1103 m | 72 m | 4 |
| Zwölferhorn (St Gilgen) | Austria | – | 556–1470 m | 914 m | 1 |
| Skiberg Mureck | Austria | – | 235–244 m | 9 m | 1 |
| Preggrabenhöhe | Austria | – | 908–986 m | 78 m | 2 |
| Goaß | Austria | – | 291–335 m | 44 m | 1 |
Ski amadé to ośrodek narciarski w regionie Salzburg/Styria (Austria). Ma 760 km tras zjazdowych, głównie średnich i 270 wyciągów. Trasy prowadzą od 650 do 2700 m n.p.m. (2050 m przewyższenia).
Ski Arlberg to ośrodek narciarski w regionie Tyrol (Austria). Ma 305 km tras zjazdowych i 88 wyciągów. Trasy prowadzą od 1304 do 2811 m n.p.m. (1507 m przewyższenia).
SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental to ośrodek narciarski w regionie Tyrol (Austria). Ma 275 km tras zjazdowych i 82 wyciągi. Trasy prowadzą od 620 do 1869 m n.p.m. (1249 m przewyższenia).
Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn to ośrodek narciarski w regionie Salzburg (Austria). Ma 270 km tras zjazdowych, głównie łatwych i 70 wyciągów. Trasy prowadzą od 840 do 2096 m n.p.m. (1256 m przewyższenia).
Ischgl / Samnaun (Silvretta Arena) to ośrodek narciarski w regionie Tyrol (Austria). Ma 239 km tras zjazdowych, głównie średnich i 46 wyciągów. Trasy prowadzą od 1377 do 2872 m n.p.m. (1495 m przewyższenia).
Kitzbühel / Kirchberg to ośrodek narciarski w regionie Tyrol (Austria). Ma 234 km tras zjazdowych, głównie łatwych i 58 wyciągów. Trasy prowadzą od 800 do 2000 m n.p.m. (1200 m przewyższenia).
Serfaus-Fiss-Ladis to ośrodek narciarski w regionie Tyrol (Austria). Ma 214 km tras zjazdowych, głównie średnich i 68 wyciągów. Trasy prowadzą od 1200 do 2828 m n.p.m. (1628 m przewyższenia).
Snow Space Salzburg (Flachau / Wagrain) to ośrodek narciarski w regionie Salzburg (Austria). Ma 200 km tras zjazdowych, głównie średnich i 100 wyciągów. Trasy prowadzą od 800 do 2015 m n.p.m. (1215 m przewyższenia).
Zillertal Arena to ośrodek narciarski w regionie Tyrol (Austria). Ma 147 km tras zjazdowych, głównie średnich i 52 wyciągi. Trasy prowadzą od 580 do 2500 m n.p.m. (1920 m przewyższenia).
Sölden to ośrodek narciarski w regionie Tyrol (Austria). Ma 144 km tras zjazdowych i 31 wyciągów. Trasy prowadzą od 1350 do 3340 m n.p.m. (1990 m przewyższenia).