| Megève (Évasion Mont-Blanc) | St. Moritz (Engadin) | |
|---|---|---|
| Land | Frankrijk | Zwitserland |
| Regio | Sabaudia | Gryzonia |
| Pisteslengte (km) | 445 | 350 |
| Liften | 110 | 56 |
| Dalstation (m) | 1000 | 1720 |
| Bergstation (m) | 2350 | 3303 |
| Hoogteverschil (m) | 1350 | 1583 |
| Avondskiën | — | — |
| Steilste plek (%) | — | — |
| parkeerplaatsen | — | — |
| skischolen | — | — |
| Moeilijkheid pistes |
Megève (Évasion Mont-Blanc) is een skigebied in Sabaudia (Frankrijk). Het heeft 445 km pistes en 110 liften. De pistes lopen van 1000 tot 2350 m (1350 m hoogteverschil).
St. Moritz (Engadin) is een skigebied in Gryzonia (Zwitserland). Het heeft 350 km pistes en 56 liften. De pistes lopen van 1720 tot 3303 m (1583 m hoogteverschil).