| Dolomiti Superski (Val Gardena / Alta Badia i in.) | Espace Killy (Val d'Isère / Tignes) | |
|---|---|---|
| Land | Italië | Frankrijk |
| Regio | Płd. Tyrol / Trentino | Sabaudia |
| Pisteslengte (km) | 1200 | 300 |
| Liften | 450 | 78 |
| Dalstation (m) | 1000 | 1550 |
| Bergstation (m) | 3250 | 3456 |
| Hoogteverschil (m) | 2250 | 1906 |
| Avondskiën | — | Ja |
| Steilste plek (%) | — | 83 |
| parkeerplaatsen | — | 79 |
| skischolen | — | 4 |
| Moeilijkheid pistes |
Dolomiti Superski (Val Gardena / Alta Badia i in.) is een skigebied in Płd. Tyrol / Trentino (Italië). Het heeft 1200 km pistes, vooral gemiddeld en 450 liften. De pistes lopen van 1000 tot 3250 m (2250 m hoogteverschil).
Espace Killy (Val d'Isère / Tignes) is een skigebied in Sabaudia (Frankrijk). Het heeft 300 km pistes, vooral makkelijk en 78 liften. De pistes lopen van 1550 tot 3456 m (1906 m hoogteverschil).