Hooggelegen gebieden betekenen meestal een langer seizoen en betrouwbaardere sneeuw. Hieronder 1114 Europese gebieden waarvan het hoogste punt boven 1500 m ligt.
| Skigebied | Land | Pisteslengte | Hoogte | Hoogteverschil | Liften |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski (Val Gardena / Alta Badia i in.) | Italië | 1200 km | 1000–3250 m | 2250 m | 450 |
| Ski amadé | Oostenrijk | 760 km | 650–2700 m | 2050 m | 270 |
| Les 3 Vallées | Frankrijk | 600 km | 1100–3230 m | 2130 m | 159 |
| Portes du Soleil | Frankrijk | 580 km | 985–2254 m | 1269 m | 164 |
| Sella Ronda | Italië | 478 km | 1200–3000 m | 1800 m | 50 |
| Megève (Évasion Mont-Blanc) | Frankrijk | 445 km | 1000–2350 m | 1350 m | 110 |
| Paradiski | Frankrijk | 425 km | 1200–3250 m | 2050 m | 160 |
| 4 Vallées | Zwitserland | 410 km | 820–3330 m | 2510 m | 66 |
| Via Lattea (Sestriere i in.) | Italië | 400 km | 1372–2789 m | 1417 m | 70 |
| Zermatt | Zwitserland | 358 km | 1620–3899 m | 2279 m | 52 |
| St. Moritz (Engadin) | Zwitserland | 350 km | 1720–3303 m | 1583 m | 56 |
| Whistler Blackcomb | Canada | 330 km | 675–2284 m | 1609 m | 37 |
| Ski Arlberg | Oostenrijk | 305 km | 1304–2811 m | 1507 m | 88 |
| Espace Killy (Val d'Isère / Tignes) | Frankrijk | 300 km | 1550–3456 m | 1906 m | 78 |
| SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental | Oostenrijk | 275 km | 620–1869 m | 1249 m | 82 |
| Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn | Oostenrijk | 270 km | 840–2096 m | 1256 m | 70 |
| Grand Massif | Frankrijk | 265 km | 700–2500 m | 1800 m | 70 |
| Alpe d'Huez | Frankrijk | 250 km | 1100–3330 m | 2230 m | 77 |
| Serre Chevalier | Frankrijk | 250 km | 1200–2800 m | 1600 m | 59 |
| Park City Mountain | Verenigde Staten | 250 km | 2080–3049 m | 969 m | 41 |
| Big Sky | Verenigde Staten | 250 km | 2073–3403 m | 1330 m | 36 |
| Palisades Tahoe | Verenigde Staten | 243 km | 1890–2760 m | 870 m | 33 |
| Ischgl / Samnaun (Silvretta Arena) | Oostenrijk | 239 km | 1377–2872 m | 1495 m | 46 |
| Kitzbühel / Kirchberg | Oostenrijk | 234 km | 800–2000 m | 1200 m | 58 |
| La Plagne | Frankrijk | 225 km | 1250–3250 m | 2000 m | 74 |
| Arosa Lenzerheide | Zwitserland | 225 km | 1229–2865 m | 1636 m | 43 |
| Flims Laax Falera | Zwitserland | 224 km | 1020–3018 m | 1998 m | 28 |
| Gstaad | Zwitserland | 220 km | 950–3000 m | 2050 m | 53 |
| Aspen Snowmass | Verenigde Staten | 218 km | 2422–3813 m | 1391 m | 41 |
| Vail | Verenigde Staten | 215 km | 2475–3527 m | 1052 m | 31 |
| Serfaus-Fiss-Ladis | Oostenrijk | 214 km | 1200–2828 m | 1628 m | 68 |
| Grandvalira | Andorra | 210 km | 1710–2640 m | 930 m | 74 |
| Adelboden-Lenk | Zwitserland | 210 km | 1070–2360 m | 1290 m | 71 |
| Les Deux Alpes | Frankrijk | 200 km | 1300–3600 m | 2300 m | 43 |
| Les Arcs | Frankrijk | 200 km | 1200–3226 m | 2026 m | 53 |
| Verbier | Zwitserland | 200 km | 1500–3330 m | 1830 m | 30 |
| Snow Space Salzburg (Flachau / Wagrain) | Oostenrijk | 200 km | 800–2015 m | 1215 m | 100 |
| Heavenly | Verenigde Staten | 194 km | 1907–3060 m | 1153 m | — |
| Breckenridge | Verenigde Staten | 187 km | 2926–3963 m | 1037 m | 35 |
| Vars – Risoul (Forêt Blanche) | Frankrijk | 185 km | 1650–2750 m | 1100 m | 38 |
| Pra Loup – La Foux d'Allos (Espace Lumière) | Frankrijk | 180 km | 1500–2600 m | 1100 m | 43 |
| Val Gardena – Seiser Alm | Italië | 175 km | 1236–2778 m | 1542 m | 85 |
| Chamonix Mont-Blanc | Frankrijk | 170 km | 1035–3842 m | 2807 m | 45 |
| Beaver Creek | Verenigde Staten | 167.3 km | 2250–3484 m | 1234 m | 24 |
| Baqueira-Beret | Spanje | 167 km | 1500–2510 m | 1010 m | 36 |
| Valmorel – Le Grand Domaine | Frankrijk | 165 km | 1400–2500 m | 1100 m | 31 |
| Corviglia | Zwitserland | 163 km | 1720–3057 m | 1337 m | 23 |
| La Rosière (Espace San Bernardo) | Frankrijk | 160 km | 1175–2800 m | 1625 m | 38 |
| Les Menuires | Frankrijk | 160 km | 1815–2850 m | 1035 m | 33 |
| Jungfrau Ski Region Grindelwald - Wengen | Zwitserland | 160 km | 943–2500 m | 1557 m | 26 |
| Valloire – Galibier Thabor | Frankrijk | 160 km | 1430–2750 m | 1320 m | 31 |
| Sun Peaks Resort | Canada | 155.8 km | 1196–2106 m | 910 m | 13 |
| Grindelwald – Wengen (Kleine Scheidegg) | Zwitserland | 155 km | 944–2971 m | 2027 m | 30 |
| Madonna di Campiglio | Italië | 150 km | 900–2504 m | 1604 m | 57 |
| Breuil-Cervinia | Italië | 150 km | 1956–3480 m | 1524 m | 20 |
| Val Thorens | Frankrijk | 150 km | 2300–3230 m | 930 m | 31 |
| Méribel | Frankrijk | 150 km | 1100–2952 m | 1852 m | 61 |
| Courchevel | Frankrijk | 150 km | 1100–2738 m | 1638 m | 56 |
| Val d'Isère | Frankrijk | 150 km | 1850–3197 m | 1347 m | 48 |
| Tignes | Frankrijk | 150 km | 1550–3456 m | 1906 m | 48 |
| Sestriere | Italië | 150 km | 1350–2823 m | 1473 m | 30 |
| Sauze d'Oulx | Italië | 150 km | 1350–2701 m | 1351 m | 30 |
| Mammoth Mountain | Verenigde Staten | 150 km | 2454–3369 m | 915 m | — |
| Brides-les-Bains | Frankrijk | 150 km | 600–3200 m | 2600 m | 42 |
| Zillertal Arena | Oostenrijk | 147 km | 580–2500 m | 1920 m | 52 |
| Sölden | Oostenrijk | 144 km | 1350–3340 m | 1990 m | 31 |
| Mayrhofen | Oostenrijk | 142 km | 630–2500 m | 1870 m | 61 |
| Silvretta Montafon | Oostenrijk | 140 km | 650–2430 m | 1780 m | 35 |
| Crans - Montana | Zwitserland | 140 km | 1500–3000 m | 1500 m | 24 |
| Villars - Gryon - Les Diablerets | Zwitserland | 140 km | 1116–3000 m | 1884 m | 24 |
| Zell am See – Kaprun | Oostenrijk | 138 km | 750–3029 m | 2279 m | 49 |
| Formigal | Spanje | 137 km | 1500–2250 m | 750 m | 34 |
| Auron | Frankrijk | 135.5 km | 1600–2450 m | 850 m | 19 |
| Steamboat | Verenigde Staten | 135 km | 2103–3224 m | 1121 m | 20 |
| Monterosa Ski (Champoluc/Gressoney/Alagna) | Italië | 132 km | 1200–3275 m | 2075 m | 28 |
| Powder Mountain Ski Resort | Verenigde Staten | 130.3 km | 2019–2862 m | 843 m | 14 |
| Oberstdorf-Kleinwalsertal | Duitsland | 130 km | 800–2224 m | 1424 m | 48 |
| Keystone | Verenigde Staten | 130 km | 2928–3128 m | 200 m | 20 |
| Alta Badia | Italië | 130 km | 2778 m | null m | 54 |
| Samoëns | Frankrijk | 127 km | 700–2120 m | 1420 m | 13 |
| La Clusaz | Frankrijk | 125 km | 1000–2600 m | 1600 m | 49 |
| Winter Park | Verenigde Staten | 125 km | 2743–3676 m | 933 m | 25 |
| Val Cenis | Frankrijk | 125 km | 1300–2800 m | 1500 m | 29 |
| Manigod | Frankrijk | 125 km | 1460–1780 m | 320 m | 49 |
| Hauser Kaibling / Schladming | Oostenrijk | 123 km | 745–2015 m | 1270 m | 14 |
| Reiteralm / Schladming | Oostenrijk | 122.7 km | 745–1860 m | 1115 m | 13 |
| Cortina d'Ampezzo | Italië | 120 km | 1224–2932 m | 1708 m | 36 |
| Andermatt - Oberalp - Sedrun | Zwitserland | 120 km | 1444–2963 m | 1519 m | 22 |
| Morzine – Les Gets | Frankrijk | 120 km | 1000–2020 m | 1020 m | 47 |
| Val di Fassa – Carezza | Italië | 120 km | 1320–2428 m | 1108 m | 59 |
| Hochkönig | Oostenrijk | 120 km | 860–1918 m | 1058 m | 33 |
| Corvatsch - Furtschellas | Zwitserland | 120 km | 1870–3303 m | 1433 m | 14 |
| Les 7 Laux | Frankrijk | 120 km | 1350–2400 m | 1050 m | — |
| Obersaxen Mundaun | Zwitserland | 120 km | 1201–2310 m | 1109 m | 15 |
| Isola 2000 | Frankrijk | 120 km | 1800–2650 m | 850 m | 20 |
| Saint Sorlin d’Arves – Les Sybelles | Frankrijk | 120 km | 1600–2620 m | 1020 m | 18 |
| Les Contamines – Montjoie | Frankrijk | 120 km | 1200–2487 m | 1287 m | 25 |
| Kronplatz | Italië | 119 km | 1100–2275 m | 1175 m | 32 |
| Livigno | Italië | 115 km | 1816–2797 m | 981 m | 31 |
| Grimentz - Zinal | Zwitserland | 115 km | 1570–2900 m | 1330 m | 20 |
| 3 Zinnen Dolomites | Italië | 115 km | 2200 m | null m | 31 |
| Alpbach / Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | Oostenrijk | 114 km | 1000–2025 m | 1025 m | 45 |
| Obergurgl / Hochgurgl | Oostenrijk | 112 km | 1793–3030 m | 1237 m | 27 |
| Silver Star Mountain Resort | Canada | 111.1 km | 1146–1886 m | 740 m | 11 |
| Sierra Nevada | Spanje | 110 km | 2100–3300 m | 1200 m | 21 |
| Nassfeld | Oostenrijk | 110 km | 610–2020 m | 1410 m | 30 |
| Roccaraso-Aremogna | Italië | 110 km | 1236–2140 m | 904 m | 36 |
| Claviere – Montgenèvre | Italië | 110 km | 1350–2700 m | 1350 m | 30 |
| Skischaukel Mellau / Damüls / Faschina | Oostenrijk | 109 km | 850–2051 m | 1201 m | 26 |
| Aletsch Arena / Riederalp - Bettmeralp - Fiesch-Eggishorn | Zwitserland | 104 km | 930–2869 m | 1939 m | 35 |
| Yellowstone Club | Verenigde Staten | 103.7 km | 2189–3003 m | 814 m | 17 |
| Snowbird | Verenigde Staten | 103 km | 2365–3353 m | 988 m | — |
| Bad Kleinkirchheim | Oostenrijk | 103 km | 1100–2055 m | 955 m | 24 |
| Silvretta Montafon – Hochjoch / Nova | Oostenrijk | 101.9 km | 689–2421 m | 1732 m | 37 |
| Davos Klosters Parsenn | Zwitserland | 101.5 km | 1560–2844 m | 1284 m | 19 |
| Obertauern | Oostenrijk | 100 km | 1630–2313 m | 683 m | 26 |
| Barèges – La Mongie | Frankrijk | 100 km | 1250–2500 m | 1250 m | 24 |
| Saas-Fee | Zwitserland | 100 km | 1800–3600 m | 1800 m | 23 |
| Passo Tonale – Presena | Italië | 100 km | 1121–3016 m | 1895 m | 30 |
| Nendaz | Zwitserland | 100 km | 1365–3000 m | 1635 m | 20 |
| Orcières Merlette 1850 | Frankrijk | 100 km | 1850–2725 m | 875 m | — |
| Jackson Hole | Verenigde Staten | 100 km | 1924–3185 m | 1261 m | 13 |
| Grand Tourmalet – Pic du Midi | Frankrijk | 100 km | 1400–2500 m | 1100 m | 27 |
| Saint-Lary Soulan | Frankrijk | 100 km | 830–2515 m | 1685 m | 24 |
| Les Orres | Frankrijk | 100 km | 1550–2720 m | 1170 m | 17 |
| Champéry – Les Crosets – Morgins | Zwitserland | 100 km | 1050–2450 m | 1400 m | 35 |
| Le Dévoluy – Superdévoluy | Frankrijk | 100 km | 1500–2500 m | 1000 m | 22 |
| Villars – Gryon | Zwitserland | 100 km | 1200–2120 m | 920 m | 34 |
| Big White Ski Resort | Canada | 95.9 km | 1511–2272 m | 761 m | 16 |
| Mt. Bachelor | Verenigde Staten | 94.5 km | 1724–2726 m | 1002 m | 15 |
| Vallnord (Pal-Arinsal / Ordino) | Andorra | 93 km | 1550–2625 m | 1075 m | 44 |
| Hochfügen / Zillertal | Oostenrijk | 90.7 km | 1050–2500 m | 1450 m | 13 |
| Copper Mountain | Verenigde Staten | 90 km | 2940–3764 m | 824 m | 22 |
| Valberg – Beuil | Frankrijk | 90 km | 1430–2011 m | 581 m | 23 |
| Chamrousse | Frankrijk | 90 km | 1400–2250 m | 850 m | 16 |
| Praz sur Arly | Frankrijk | 90 km | 1030–2069 m | 1039 m | 51 |
| Alta | Verenigde Staten | 89 km | 2600–3214 m | 614 m | 6 |
| Saint-Gervais | Frankrijk | 89 km | 850–2350 m | 1500 m | 57 |
| Le Grand Bornand | Frankrijk | 87 km | 1000–2100 m | 1100 m | 32 |
| Les Diablerets - Glacier 3000 | Zwitserland | 87 km | 1156–3200 m | 2044 m | 13 |
| Snowbasin Resort | Verenigde Staten | 86 km | 1921–2855 m | 934 m | 13 |
| Whitefish Mountain Resort | Verenigde Staten | 84 km | 1037–2063 m | 1026 m | 16 |
| Revelstoke Mountain Resort | Canada | 83.6 km | 513–2327 m | 1814 m | 7 |
| Northstar at Tahoe Resort | Verenigde Staten | 83.1 km | 1921–2625 m | 704 m | 20 |
| Bad Gastein / Bad Hofgastein - Schlossalm / Angertal / Stubnerkogel | Oostenrijk | 83 km | 1002–2686 m | 1684 m | 51 |
| Sun Valley | Verenigde Staten | 83 km | 1751–2789 m | 1038 m | 18 |
| Perisher | Australië | 82.9 km | 1604–2038 m | 434 m | 45 |
| Châtel | Frankrijk | 82.6 km | 1100–2200 m | 1100 m | 40 |
| Fernie Alpine Resort | Canada | 82.3 km | 1059–2098 m | 1039 m | 10 |
| Engelberg Titlis | Zwitserland | 82 km | 1050–3020 m | 1970 m | 26 |
| Lake Louise Ski Area | Canada | 80.4 km | 1647–2644 m | 997 m | 13 |
| Thyon | Zwitserland | 80 km | 2100–3000 m | 900 m | 15 |
| Telluride | Verenigde Staten | 80 km | 2659–4049 m | 1390 m | 18 |
| Deer Valley | Verenigde Staten | 80 km | 2004–2918 m | 914 m | 21 |
| Ax 3 Domaines – Ax-les-Thermes | Frankrijk | 80 km | 1400–2400 m | 1000 m | 20 |
| Katschberg | Oostenrijk | 80 km | 1640–2220 m | 580 m | 17 |
| Savognin | Zwitserland | 80 km | 1200–2713 m | 1513 m | 12 |
| Parsenn | Zwitserland | 79.2 km | 810–2827 m | 2017 m | 39 |
| La Thuile ski | Italië | 78.6 km | 1462–2608 m | 1146 m | 19 |
| Banff Sunshine Village | Canada | 77.3 km | 1657–2691 m | 1034 m | 14 |
| Schmittenhöhe (Zell am See) | Oostenrijk | 77 km | 760–1965 m | 1205 m | 25 |
| Avoriaz | Frankrijk | 75.5 km | 1150–2277 m | 1127 m | 35 |
| Bansko | Bulgarije | 75 km | 990–2600 m | 1610 m | 14 |
| Puy-Saint-Vincent | Frankrijk | 75 km | 1400–2700 m | 1300 m | 12 |
| Schweitzer Mountain Resort | Verenigde Staten | 74 km | 1221–1949 m | 728 m | 10 |
| Panorama Mountain Resort | Canada | 73.7 km | 1139–2369 m | 1230 m | 10 |
| Civetta – Alleghe/Selva di Cadore/Palafavera/Zoldo | Italië | 72 km | 2100 m | null m | 23 |
| Gudauri | Georgië | 70 km | 1990–3276 m | 1286 m | 15 |
| Saint Martin de Belleville | Frankrijk | 70 km | 1450–2850 m | 1400 m | 10 |
| Scuol Motta Naluns | Zwitserland | 70 km | 1250–2800 m | 1550 m | 12 |
| Red Mountain Resort | Canada | 68.8 km | 1155–2038 m | 883 m | 8 |
| Wildkogel | Oostenrijk | 68.6 km | 814–2127 m | 1313 m | 21 |
| Purgatory Resort | Verenigde Staten | 67.7 km | 2680–3294 m | 614 m | 14 |
| El Colorado | Chili | 67.6 km | 2413–3481 m | 1068 m | 14 |
| Passo San Pellegrino – Falcade | Italië | 67.5 km | 2513 m | null m | 15 |
| Grossarltal | Oostenrijk | 67.5 km | 870–2035 m | 1165 m | 15 |
| Stubai Glacier | Oostenrijk | 65 km | 1680–3210 m | 1530 m | 26 |
| Flumserberg | Zwitserland | 65 km | 500–2222 m | 1722 m | 17 |
| Gerlitzen Alpe | Oostenrijk | 65 km | 1000–1911 m | 911 m | 21 |
| Arabba – Marmolada | Italië | 63 km | 1450–3269 m | 1819 m | 27 |
| Pal – Arinsal | Andorra | 63 km | 1550–2560 m | 1010 m | 30 |
| Aramón Cerler | Spanje | 62.4 km | 1129–2618 m | 1489 m | 22 |
| Folgarida-Marilleva (Skirama) | Italië | 62 km | 900–2180 m | 1280 m | 26 |
| Kitzsteinhorn (Kaprun) | Oostenrijk | 61 km | 900–3029 m | 2129 m | 23 |
| Mount Washington Alpine Resort | Canada | 60.4 km | 1080–1584 m | 504 m | 10 |
| San Martino di Castrozza – Passo Rolle | Italië | 60 km | 2357 m | null m | 21 |
| Meiringen - Hasliberg | Zwitserland | 60 km | 950–2433 m | 1483 m | 16 |
| Disentis | Zwitserland | 60 km | 1140–2850 m | 1710 m | 10 |
| St-Luc / Chandolin | Zwitserland | 60 km | 1600–3000 m | 1400 m | 15 |
| Hintertux Glacier | Oostenrijk | 60 km | 1500–3250 m | 1750 m | 21 |
| First (Grindelwald) | Zwitserland | 60 km | 1050–2168 m | 1118 m | 10 |
| Kimberley Alpine Resort | Canada | 60 km | 1234–1907 m | 673 m | 5 |
| Bogus Basin Mountain Recreation Area | Verenigde Staten | 59.2 km | 1758–2305 m | 547 m | 11 |
| Super Besse | Frankrijk | 58.1 km | 1223–1834 m | 611 m | 37 |
| Borovets | Bulgarije | 58 km | 1300–2560 m | 1260 m | 12 |
| Anzère | Zwitserland | 58 km | 1500–2420 m | 920 m | 14 |
| Tamarack Resort | Verenigde Staten | 58 km | 1488–2329 m | 841 m | 7 |
| Belalp | Zwitserland | 57.6 km | 1550–3118 m | 1568 m | 12 |
| Cerro Catedral | Argentinië | 56.7 km | 1036–2093 m | 1057 m | 33 |
| Mt. Hood Meadows Ski Resort | Verenigde Staten | 56.7 km | 1380–2227 m | 847 m | 11 |
| La Parva | Chili | 56.6 km | 2644–3585 m | 941 m | 15 |
| Grand Targhee Resort | Verenigde Staten | 56.4 km | 2318–2999 m | 681 m | 6 |
| Villard de Lans - Corrençon | Frankrijk | 55.9 km | 1108–2056 m | 948 m | 25 |
| Crested Butte Mountain Resort | Verenigde Staten | 55.8 km | 2783–3621 m | 838 m | 15 |
| Pila ski | Italië | 55.6 km | 566–2731 m | 2165 m | 16 |
| Kopaonik | Servië | 55 km | 1000–2017 m | 1017 m | 24 |
| Gitschberg Jochtal | Italië | 55 km | 2510 m | null m | 14 |
| Kaunertal Glacier | Oostenrijk | 55 km | 2150–3113 m | 963 m | 10 |
| Jakobshorn | Zwitserland | 55 km | 1500–2590 m | 1090 m | 12 |
| Thredbo Resort | Australië | 54.9 km | 1365–2037 m | 672 m | 15 |
| Castle Mountain Resort | Canada | 54.7 km | 1408–2259 m | 851 m | 7 |
| Hochoetz-Kühtai | Oostenrijk | 53.9 km | 806–2507 m | 1701 m | 26 |
| Leukerbad | Zwitserland | 53.5 km | 1411–2610 m | 1199 m | 14 |
| Whitewater Ski Resort | Canada | 53.4 km | 1388–2061 m | 673 m | 5 |
| Timberline Lodge Ski Area | Verenigde Staten | 53.1 km | 1213–2589 m | 1376 m | 12 |
| Oberstaufen – Hündle / Hinterstaufen | Duitsland | 53 km | 750–1708 m | 958 m | 26 |
| Angel Fire Resort | Verenigde Staten | 53 km | 2617–3290 m | 673 m | 8 |
| 49° North Mountain Resort | Verenigde Staten | 52.3 km | 1190–1760 m | 570 m | 7 |
| Warth-Schröcken | Oostenrijk | 51.7 km | 1262–2051 m | 789 m | 14 |
| Masella | Spanje | 51.6 km | 1615–2510 m | 895 m | 18 |
| Jungfrau Ski Region Mürren - Schilthorn | Zwitserland | 51 km | 1650–2970 m | 1320 m | 15 |
| Dachstein West | Duitsland | 51 km | 780–1620 m | 840 m | 57 |
| Bormio | Italië | 50 km | 1225–3012 m | 1787 m | 14 |
| Candanchú | Spanje | 50 km | 1550–2200 m | 650 m | 24 |
| Hoch-Ybrig | Zwitserland | 50 km | 1020–1820 m | 800 m | 14 |
| Toggenburg - Chäserrugg / Alt St. Johann / Unterwasser | Zwitserland | 50 km | 700–2262 m | 1562 m | 14 |
| Pizol - Bad Ragaz - Wangs | Zwitserland | 50 km | 520–2250 m | 1730 m | 12 |
| Mythenregion | Zwitserland | 50 km | 800–1898 m | 1098 m | 17 |
| Torgon | Zwitserland | 50 km | 1100–1980 m | 880 m | 32 |
| Wolf Creek Ski Area | Verenigde Staten | 49.6 km | 3127–3586 m | 459 m | 11 |
| Brundage Mountain | Verenigde Staten | 49.5 km | 1792–2333 m | 541 m | 6 |
| Arapahoe Basin | Verenigde Staten | 49.1 km | 3194–3815 m | 621 m | 9 |
| Jasná (Niżne Tatry) | Slowakije | 49 km | 900–2005 m | 1105 m | 26 |
| Latemar – Obereggen/Pampeago/Predazzo | Italië | 49 km | 2388 m | null m | 18 |
| Kayseri-Erciyes | Turkije | 49 km | 2080–3340 m | 1260 m | 17 |
| La Molina | Spanje | 48.6 km | 1652–2522 m | 870 m | 17 |
| Loveland Basin Ski Area | Verenigde Staten | 47.6 km | 3317–3937 m | 620 m | 7 |
| Apex Mountain Resort | Canada | 47.6 km | 1606–2174 m | 568 m | 4 |
| Praz de Lys Sommand | Frankrijk | 47.5 km | 1246–1960 m | 714 m | 23 |
| Brighton Resort | Verenigde Staten | 47.4 km | 2620–3188 m | 568 m | 8 |
| Valle Nevado | Chili | 47.3 km | 2856–3675 m | 819 m | 17 |
| Mount Buller | Australië | 46.8 km | 1384–1779 m | 395 m | 21 |
| Kicking Horse Resort | Canada | 46.2 km | 1262–2424 m | 1162 m | 5 |
| Great Divide Ski Area | Verenigde Staten | 45.3 km | 1769–2194 m | 425 m | 6 |
| Kolašin 1450 | Montenegro | 45 km | 1450–1980 m | 530 m | 7 |
| Le Lioran | Frankrijk | 45 km | 1161–1823 m | 662 m | 19 |
| Brandnertal – Brand/Bürserberg | Oostenrijk | 44.8 km | 888–1971 m | 1083 m | 12 |
| Les Karellis | Frankrijk | 44.4 km | 1546–2484 m | 938 m | 14 |
| Reit im Winkl | Duitsland | 44 km | 770–1770 m | 1000 m | 14 |
| Le Sauze 1400 / Le Super-Sauze 1700 | Frankrijk | 43.8 km | 1374–2438 m | 1064 m | 21 |
| Peyragudes | Frankrijk | 43.6 km | 959–2371 m | 1412 m | 23 |
| Nauders Bergkastel | Oostenrijk | 43.6 km | 1328–2737 m | 1409 m | 21 |
| Taos Ski Valley | Verenigde Staten | 43.3 km | 2850–3794 m | 944 m | 14 |
| Font-Romeu | Frankrijk | 43 km | 1700–2200 m | 500 m | 23 |
| Pamporovo | Bulgarije | 43 km | 1450–1926 m | 476 m | 13 |
| Palandöken | Turkije | 43 km | 2200–3176 m | 976 m | 9 |
| Turracher Höhe | Oostenrijk | 43 km | 1400–2053 m | 653 m | 15 |
| Tauplitz | Oostenrijk | 43 km | 900–1965 m | 1065 m | 17 |
| Montana Snowbowl | Verenigde Staten | 42.8 km | 1519–2296 m | 777 m | 6 |
| Hudson Bay Mountain | Canada | 42.8 km | 527–1670 m | 1143 m | 4 |
| Riserva Bianca | Italië | 42.4 km | 1052–2056 m | 1004 m | 18 |
| Bridger Bowl | Verenigde Staten | 42.4 km | 1802–2646 m | 844 m | 12 |
| Sunrise Park Resort | Verenigde Staten | 42.3 km | 2851–3329 m | 478 m | 7 |
| Steinplatte Winklmoosalm | Duitsland | 42 km | 750–1869 m | 1119 m | 13 |
| Gressoney | Italië | 42 km | 1385–2971 m | 1586 m | 14 |
| Steinplatte / Waidring | Duitsland | 42 km | 1869 m | null m | 13 |
| Kreischberg | Oostenrijk | 42 km | 868–2118 m | 1250 m | 13 |
| Nozawa Onsen | Japan | 41.9 km | 563–1645 m | 1082 m | 17 |
| Discovery Ski Area | Verenigde Staten | 41.2 km | 1741–2486 m | 745 m | 8 |
| Brévent/Flégère (Chamonix) | Frankrijk | 41.1 km | 1047–2505 m | 1458 m | 18 |
| Courmayeur | Italië | 41 km | 1224–2755 m | 1531 m | 18 |
| Axamer Lizum | Oostenrijk | 40.7 km | 1560–2340 m | 780 m | 9 |
| Kirkwood Mountain Resort | Verenigde Staten | 40.4 km | 2381–2886 m | 505 m | 13 |
| Falls Creek | Australië | 40.1 km | 1492–1774 m | 282 m | 14 |
| Buttermilk | Verenigde Staten | 40.1 km | 2399–3014 m | 615 m | 8 |
| Kartalkaya | Turkije | 40 km | 1800–2100 m | 300 m | 18 |
| Garmisch-Classic | Duitsland | 40 km | 700–2050 m | 1350 m | 17 |
| Wasatch Peaks Ranch | Verenigde Staten | 39.4 km | 1780–2888 m | 1108 m | 7 |
| Zao Onsen Ski Resort | Japan | 39.3 km | 791–1665 m | 874 m | 35 |
| Area Sciistica Abetone | Italië | 39 km | 1252–1889 m | 637 m | 18 |
| Crystal Mountain | Verenigde Staten | 39 km | 1338–2125 m | 787 m | 11 |
| Artesina | Italië | 38.8 km | 788–2091 m | 1303 m | 13 |
| Sugar Bowl Resort | Verenigde Staten | 38.7 km | 2095–2551 m | 456 m | 12 |
| Silver Mountain Resort | Verenigde Staten | 38.1 km | 701–1910 m | 1209 m | 7 |
| Champoluc | Italië | 38 km | 1568–3275 m | 1707 m | 12 |
| Arêches Beaufort | Frankrijk | 38 km | 1018–2329 m | 1311 m | 15 |
| Zauchensee-Flachauwinkl | Oostenrijk | 37.8 km | 1009–2109 m | 1100 m | 14 |
| Brian Head Resort | Verenigde Staten | 37.8 km | 2928–3326 m | 398 m | 13 |
| Kals / GG Resorts Kals-Matrei | Oostenrijk | 37.6 km | 1350–2403 m | 1053 m | 17 |
| Unterbäch - Eischoll | Zwitserland | 37.5 km | 636–2432 m | 1796 m | 11 |
| Marmot Basin | Canada | 37.2 km | 1721–2601 m | 880 m | 6 |
| Lookout Pass | Verenigde Staten | 37.2 km | 1374–1879 m | 505 m | 5 |
| Powderhorn | Verenigde Staten | 37 km | 2493–2997 m | 504 m | 5 |
| Monarch Mountain | Verenigde Staten | 37 km | 3251–3598 m | 347 m | 9 |
| Sunlight Mountain Resort | Verenigde Staten | 36.9 km | 2416–3011 m | 595 m | 3 |
| Cardrona Alpine Resort | Nieuw-Zeeland | 36.8 km | 1266–1907 m | 641 m | 10 |
| L'Alpe du Grand Serre | Frankrijk | 36.7 km | 1363–2166 m | 803 m | 14 |
| Solitude Mountain Resort | Verenigde Staten | 36.6 km | 2439–3052 m | 613 m | 9 |
| Mt. Spokane | Verenigde Staten | 36.2 km | 1181–1786 m | 605 m | 8 |
| Bear Valley | Verenigde Staten | 36.1 km | 2018–2586 m | 568 m | 9 |
| Parnassos | Griekenland | 36 km | 1600–2260 m | 660 m | 17 |
| Fellhorn - Kanzelwand | Duitsland | 36 km | 950–2224 m | 1274 m | 14 |
| Skigebiet Diedamskopf | Oostenrijk | 36 km | 837–2058 m | 1221 m | 10 |
| White Pass Ski Area | Verenigde Staten | 35.8 km | 1367–1988 m | 621 m | 8 |
| Lost Trail | Verenigde Staten | 35.6 km | 1960–2497 m | 537 m | 8 |
| Mount Hotham | Australië | 35.6 km | 1449–1856 m | 407 m | 14 |
| Valfréjus | Frankrijk | 35.5 km | 1552–2727 m | 1175 m | 9 |
| Bardonecchia | Italië | 35.4 km | 1273–2384 m | 1111 m | 15 |
| Powder King Mountain Resort | Canada | 35.2 km | 952–1522 m | 570 m | 3 |
| Les Angles | Frankrijk | 35 km | 1634–2359 m | 725 m | 21 |
| Boí Taüll | Spanje | 34.9 km | 2039–2748 m | 709 m | 9 |
| China Peak Mountain Resort | Verenigde Staten | 34.7 km | 2142–2635 m | 493 m | 11 |
