Qui sotto 216 stazioni sciistiche (Germania), ordinate per lunghezza delle piste.
| Stazione | Paese | Lunghezza piste | Quota | Dislivello | Impianti |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberstdorf-Kleinwalsertal | Germania | 130 km | 800–2224 m | 1424 m | 48 |
| Oberstaufen – Hündle / Hinterstaufen | Germania | 53 km | 750–1708 m | 958 m | 26 |
| Dachstein West | Germania | 51 km | 780–1620 m | 840 m | 57 |
| Feldberg / Hochschwarzwald | Germania | 50 km | 950–1493 m | 543 m | 28 |
| Reit im Winkl | Germania | 44 km | 770–1770 m | 1000 m | 14 |
| Steinplatte Winklmoosalm | Germania | 42 km | 750–1869 m | 1119 m | 13 |
| Steinplatte / Waidring | Germania | 42 km | 1869 m | null m | 13 |
| Balderschwang | Germania | 41 km | 1044–1500 m | 456 m | 8 |
| Garmisch-Classic | Germania | 40 km | 700–2050 m | 1350 m | 17 |
| Fellhorn - Kanzelwand | Germania | 36 km | 950–2224 m | 1274 m | 14 |
| Oberjoch Bad Hindelang | Germania | 32 km | 900–1559 m | 659 m | 5 |
| Brauneck / Lenggries | Germania | 32 km | 700–1712 m | 1012 m | 12 |
| Sudelfeld - Bayrischzell | Germania | 31.1 km | 800–1563 m | 763 m | 13 |
| Skiliftkarussell Winterberg | Germania | 27.5 km | 610–810 m | 200 m | 26 |
| Spitzingsee-Tegernsee | Germania | 25 km | 1085–1580 m | 495 m | 10 |
| Nebelhorn | Germania | 23 km | 930–1930 m | 1000 m | 6 |
| Brotterode (Inselberg) | Germania | 20.4 km | 450–916 m | 466 m | 1 |
| Zugspitze (Garmisch-Partenkirchen) | Germania | 20 km | 700–2720 m | 2020 m | 20 |
| Hörnerbahn / Bolsterlang | Germania | 17 km | 894–1665 m | 771 m | 5 |
| Todtnauberg | Germania | 16.7 km | 981–1375 m | 394 m | 6 |
| Ofterschwang–Gunzesried | Germania | 16.5 km | 880–1405 m | 525 m | 7 |
| Willingen | Germania | 16 km | 578–838 m | 260 m | 12 |
| Münstertal-Wieden | Germania | 14.7 km | 865–1233 m | 368 m | 6 |
| Söllereck | Germania | 14 km | 820–1450 m | 630 m | 7 |
| Skigebiet Arnsberglifte | Germania | 13.5 km | 587–834 m | 247 m | 4 |
| Braunlage–Wurmberg | Germania | 11.8 km | 565–970 m | 405 m | 7 |
| Grasgehren / Bolgengrat | Germania | 11 km | 1438–1655 m | 217 m | 5 |
| Großer Arber | Germania | 11 km | 1049–1437 m | 388 m | 10 |
| Skigebiet Oberwiesenthal | Germania | 10.6 km | 900–1215 m | 315 m | 14 |
| Altastenberg | Germania | 10 km | 600–800 m | 200 m | 7 |
| Rossfeld | Germania | 9.6 km | 719–1537 m | 818 m | 4 |
| Wendelstein | Germania | 8.8 km | 508–1742 m | 1234 m | 51 |
| Geißkopf | Germania | 8.2 km | 834–1109 m | 275 m | 8 |
| Kreuzberg | Germania | 8.2 km | 576–889 m | 313 m | 3 |
| Oberaudorf–Hocheck | Germania | 8 km | 490–852 m | 362 m | 7 |
| Nesselwang | Germania | 8 km | 900–1463 m | 563 m | 6 |
| Adelharz- und Breitensteinlifte (Kranzegg am Grünten) | Germania | 7.6 km | 973–1318 m | 345 m | 4 |
| Haldenköpfle | Germania | 7.5 km | 792–1418 m | 626 m | 8 |
| Götschenkopf | Germania | 7.5 km | 626–1277 m | 651 m | 3 |
| Neuastenberg Postwiese | Germania | 7.1 km | 599–727 m | 128 m | 9 |
| Muggenbrunn | Germania | 7 km | 965–1235 m | 270 m | 7 |
| Kampenwand | Germania | 6.8 km | 620–1482 m | 862 m | 6 |
| Ochsenkopf | Germania | 6.5 km | 638–1015 m | 377 m | 10 |
| Mittenwald - Kranzberg | Germania | 6.2 km | 980–1343 m | 363 m | 7 |
| Hohenbogen | Germania | 6 km | 655–1049 m | 394 m | 2 |
| Wintersport Arena Holzelfingen | Germania | 5.9 km | 698–798 m | 100 m | 6 |
| Wildewiese | Germania | 5.9 km | 526–647 m | 121 m | 7 |
| Buron | Germania | 5.6 km | 895–1434 m | 539 m | 2 |
| Hochlitten-Riefensberg | Germania | 5.5 km | 969–1154 m | 185 m | 4 |
| Buchenberg | Germania | 5.2 km | 807–1144 m | 337 m | 1 |
| Mitterdorf | Germania | 5.2 km | 844–1142 m | 298 m | 9 |
| Belchen | Germania | 5.1 km | 1020–1355 m | 335 m | 1 |
| Tegelbergbahn | Germania | 5 km | 815–1717 m | 902 m | 7 |
| Hörnle (Bad Kohlgrub) | Germania | 5 km | 910–1398 m | 488 m | 2 |
| Zinkenlifte – Dürrnberg (Hallein) | Germania | 4.8 km | 832–1316 m | 484 m | 3 |
| Fröhnd | Germania | 4.7 km | 698–988 m | 290 m | 1 |
| Skizentrum Windeck Hinterzarten | Germania | 4.6 km | 970–1185 m | 215 m | 3 |
| Ski- und Rodelarena Wasserkuppe | Germania | 4.6 km | 721–926 m | 205 m | 7 |
| Unterstmatt | Germania | 4.6 km | 920–1116 m | 196 m | 5 |
| Holzhau | Germania | 4.5 km | 604–746 m | 142 m | 4 |
| Skizentrum Pfronten | Germania | 4.4 km | 856–1264 m | 408 m | 6 |
| Engstingen | Germania | 4.3 km | 694–788 m | 94 m | 6 |
| Steibis – Imberg / Oberstaufen | Germania | 4.2 km | 871–1349 m | 478 m | 7 |
| Thaler Höhe | Germania | 4.2 km | 923–1163 m | 240 m | 4 |
| Skigebiet Eckbauer | Germania | 4 km | 729–1235 m | 506 m | 3 |
| Bödefeld - Hunau | Germania | 3.8 km | 606–801 m | 195 m | 4 |
| Skigebiet Spitzenberg und Köpfle | Germania | 3.8 km | 905–1070 m | 165 m | 4 |
| Sonnenberg | Germania | 3.8 km | 756–854 m | 98 m | 4 |
| Skigebiet Hofeck | Germania | 3.8 km | 953–1130 m | 177 m | 2 |
| Simmelsberg | Germania | 3.7 km | 666–842 m | 176 m | 5 |
| Schauinsland - Hofsgrund | Germania | 3.7 km | 466–1214 m | 748 m | 6 |
| Bocksberg | Germania | 3.6 km | 552–725 m | 173 m | 4 |
| Silbersattel | Germania | 3.5 km | 605–840 m | 235 m | 4 |
| Eschenberglifte | Germania | 3.5 km | 572–724 m | 152 m | 3 |
| Hirtenteich | Germania | 3.5 km | 572–692 m | 120 m | 3 |
| Skigebiet Ramsau - Hirscheck | Germania | 3.3 km | 1035–1384 m | 349 m | 4 |
| Stollenbach | Germania | 3.2 km | 1067–1286 m | 219 m | 4 |
| Altglashütten | Germania | 3.1 km | 990–1145 m | 155 m | 2 |
| Hochfelln | Germania | 3.1 km | 583–1646 m | 1063 m | 5 |
| Todtmoos | Germania | 3 km | 663–1263 m | 600 m | 3 |
| Matthias-Schmidt-Berg / Sankt Andreasberg | Germania | 3 km | 660–840 m | 180 m | 3 |
| Skigebiet Lausche | Germania | 3 km | 512–765 m | 253 m | 5 |
| Hundseck | Germania | 2.9 km | 889–1001 m | 112 m | 2 |
| Eck | Germania | 2.9 km | 827–1306 m | 479 m | 2 |
| Schwarzenlifte Eschach | Germania | 2.8 km | 1004–1068 m | 64 m | 13 |
| Obersalzberg | Germania | 2.8 km | 793–952 m | 159 m | 5 |
| Bläsiberg Wiesensteig | Germania | 2.8 km | 611–770 m | 159 m | 3 |
| Oberwilhams | Germania | 2.7 km | 879–1027 m | 148 m | 3 |
| Iberg | Germania | 2.7 km | 743–954 m | 211 m | 2 |
| Schöneck | Germania | 2.6 km | 625–761 m | 136 m | 5 |
| Kandel | Germania | 2.6 km | 1034–1202 m | 168 m | 4 |
| Winterwelt Rehefeld | Germania | 2.5 km | 689–846 m | 157 m | 2 |
| Ötzlifte-Kochel | Germania | 2.4 km | 651–865 m | 214 m | 3 |
| Ruhestein | Germania | 2.4 km | 874–1015 m | 141 m | 6 |
| Ebingen | Germania | 2.4 km | 758–932 m | 174 m | 2 |
| Gohrersberg – Kreuzthal | Germania | 2.4 km | 808–946 m | 138 m | 1 |
| Skilift Altenberg | Germania | 2.3 km | 744–827 m | 83 m | 6 |
| Skigebiet Mehliskopf | Germania | 2.3 km | 825–1002 m | 177 m | 5 |
| Ravensberg - Bad Sachsa | Germania | 2.3 km | 324–958 m | 634 m | 3 |
| Erbeskopf / Thalfang | Germania | 2.1 km | 650–816 m | 166 m | 2 |
| Hirschberglifte | Germania | 2.1 km | 778–1187 m | 409 m | 4 |
| Kalte Herberge | Germania | 2.1 km | 1005–1078 m | 73 m | 4 |
| Skilift Albstadt-Tailfingen | Germania | 2 km | 811–935 m | 124 m | 1 |
| Schulenberg | Germania | 2 km | 477–630 m | 153 m | 2 |
| Unternberg (Ruhpolding) | Germania | 2 km | 718–1411 m | 693 m | 3 |
| Steckenberg | Germania | 2 km | 858–1003 m | 145 m | 6 |
| Oberberglifte Simmerberg | Germania | 2 km | 762–871 m | 109 m | 2 |
| Sonnenbühl | Germania | 1.7 km | 729–877 m | 148 m | 7 |
| Etzelwang | Germania | 1.7 km | 414–516 m | 102 m | 1 |
| Olstalb-Lifte Aalen | Germania | 1.6 km | 520–663 m | 143 m | 1 |
| Oberer Maxlraineralm | Germania | 1.6 km | 1100–1613 m | 513 m | 3 |
| Skigebiet am Engländer | Germania | 1.6 km | 384–483 m | 99 m | 4 |
| Kessellifte (Inzell) | Germania | 1.6 km | 716–812 m | 96 m | 2 |
| Scheidegg | Germania | 1.6 km | 823–942 m | 119 m | 2 |
| Hartenrod | Germania | 1.6 km | 372–494 m | 122 m | 2 |
| Sternrodt | Germania | 1.5 km | 582–783 m | 201 m | 3 |
| Skigebiet Schwarzer Mann | Germania | 1.4 km | 605–693 m | 88 m | 2 |
| Skilift Riedlberg | Germania | 1.3 km | 709–840 m | 131 m | 2 |
| Skigebiet Sauerberg Frammersbach | Germania | 1.3 km | 281–502 m | 221 m | 1 |
| Isny / Felderhalde | Germania | 1.3 km | 718–772 m | 54 m | 3 |
| Skilift Wurmstein | Germania | 1.3 km | 596–726 m | 130 m | 2 |
| Audi Skizentrum Sonnenbichl | Germania | 1.3 km | 831–1026 m | 195 m | 2 |
| Tieringen | Germania | 1.3 km | 804–955 m | 151 m | 1 |
| Skilifte Geiersberg | Germania | 1.3 km | 676–947 m | 271 m | 5 |
| Olpe Fahlenscheid | Germania | 1.3 km | 503–592 m | 89 m | 3 |
| Aggershausen | Germania | 1.3 km | 848–900 m | 52 m | 2 |
| Sonnenlifte Röfleuten/Halden | Germania | 1.3 km | 902–984 m | 82 m | 4 |
| Burladingen | Germania | 1.2 km | 743–897 m | 154 m | 1 |
| Skilifte Sinswang | Germania | 1.2 km | 808–887 m | 79 m | 4 |
| Donnstetten | Germania | 1.2 km | 797–854 m | 57 m | 3 |
| Wengen | Germania | 1.2 km | 799–902 m | 103 m | 1 |
| Ski Elstra | Germania | 1.1 km | 218–399 m | 181 m | 1 |
| Jenner (Berchtesgadener Land) | Germania | 1.1 km | 633–1795 m | 1162 m | 3 |
| Skigebiet / Rodelgebiet Laubendorf | Germania | 1.1 km | 325–363 m | 38 m | 1 |
| Böttingen | Germania | 1.1 km | 900–964 m | 64 m | 1 |
| Schneesport-Saigs | Germania | 1.1 km | 921–996 m | 75 m | 1 |
| Stinesser | Germania | 1 km | 760–844 m | 84 m | 2 |
| Kolbensattel (Oberammergau) | Germania | 1 km | 852–1280 m | 428 m | 9 |
| Oedberg | Germania | 0.9 km | 741–949 m | 208 m | 3 |
| "Erste Berg" Masserberg | Germania | 0.9 km | 416–978 m | 562 m | 1 |
| Skizunft Bad Wildbad | Germania | 0.8 km | 681–775 m | 94 m | 2 |
| Fridingen Antoni | Germania | 0.8 km | 673–783 m | 110 m | 2 |
| Sulzberg | Germania | 0.8 km | 754–856 m | 102 m | 1 |
| Neukirchen am Teisenberg | Germania | 0.8 km | 711–824 m | 113 m | 1 |
| Herzogstandbahn (Walchensee) | Germania | 0.8 km | 808–1621 m | 813 m | 2 |
| Ellegglifte – Faistenoy | Germania | 0.8 km | 937–1001 m | 64 m | 2 |
| Ski und Snowboardzentrum Fahrenberg | Germania | 0.8 km | 668–785 m | 117 m | 2 |
| Eschenlohe auf der Rieder | Germania | 0.8 km | 643–698 m | 55 m | 1 |
| Skilift am Rotterhang | Germania | 0.7 km | 758–797 m | 39 m | 1 |
| Hesselbacher Gletscher | Germania | 0.7 km | 408–496 m | 88 m | 2 |
| Skilift Hermsdorf | Germania | 0.7 km | 663–776 m | 113 m | 1 |
| Skigebiet Winterloch Heigenbrücken | Germania | 0.7 km | 317–471 m | 154 m | 2 |
| Beiwald | Germania | 0.7 km | 713–780 m | 67 m | 2 |
| Wintersportzentrum Oberhof | Germania | 0.7 km | 716–833 m | 117 m | 3 |
| Sebnitz | Germania | 0.6 km | 370–490 m | 120 m | 3 |
| Rahmensteinhang | Germania | 0.6 km | 550–608 m | 58 m | 1 |
| Beiningen | Germania | 0.6 km | 628–665 m | 37 m | 1 |
| Skilift Beuerberg | Germania | 0.6 km | 620–659 m | 39 m | 1 |
| Monte Kubota | Germania | 0.6 km | 297–327 m | 30 m | 1 |
| Skiverein Sehmatal e.V. Skilift Neudorf | Germania | 0.6 km | 724–816 m | 92 m | 1 |
| Skigebiet Hauerborn | Germania | 0.5 km | 334–418 m | 84 m | 1 |
| Oberau | Germania | 0.5 km | 682–763 m | 81 m | 1 |
| Skihang am Poppenberg in Brilon | Germania | 0.5 km | 487–595 m | 108 m | 1 |
| Farchant | Germania | 0.5 km | 677–789 m | 112 m | 1 |
| Degenfeld | Germania | 0.5 km | 536–590 m | 54 m | 1 |
| Skigebiet Wolfsschlucht | Germania | 0.4 km | 477–556 m | 79 m | 1 |
| Skipiste "Am Kohlberg" | Germania | 0.4 km | 433–510 m | 77 m | 1 |
| Eichholzkopf | Germania | 0.4 km | 548–609 m | 61 m | 1 |
| Grünsteinlift (Berchtesgaden) | Germania | 0.4 km | 642–755 m | 113 m | 1 |
| Skilift Erzgebirge Skiclub Olbernhau | Germania | 0.4 km | 511–598 m | 87 m | 1 |
| Skihang Dautphetal-Holzhausen | Germania | 0.4 km | 445–512 m | 67 m | 1 |
| Pfeffingen | Germania | 0.4 km | 750–852 m | 102 m | 1 |
| Skiabfahrt Grainet | Germania | 0.4 km | 674–765 m | 91 m | 1 |
| Meßstetten | Germania | 0.4 km | 836–932 m | 96 m | 1 |
| Auerbach in der Oberpfalz | Germania | 0.3 km | 477–526 m | 49 m | 1 |
| Skizentrum Tännicht Sohland | Germania | 0.3 km | 381–440 m | 59 m | 1 |
| Kreßberg | Germania | 0.3 km | 475–526 m | 51 m | 1 |
| Skiabfahrt Nordhalben | Germania | 0.3 km | 559–624 m | 65 m | 1 |
| Skilift Deesbach | Germania | 0.3 km | 658–722 m | 64 m | 1 |
| Freizeitzentrum Althütte | Germania | 0.3 km | 769–807 m | 38 m | 1 |
| Skilift Au | Germania | 0.3 km | 503–537 m | 34 m | 1 |
| Onstmettingen | Germania | 0.3 km | 860–895 m | 35 m | 2 |
| Skilift Kapellenberg | Germania | 0.3 km | 834–877 m | 43 m | 1 |
| Schomberg | Germania | 0.3 km | 546–616 m | 70 m | 1 |
| Ohlstadt | Germania | 0.3 km | 719–756 m | 37 m | 1 |
| Waldstetten | Germania | 0.2 km | 562–608 m | 46 m | 1 |
| Bitz | Germania | 0.2 km | 785–943 m | 158 m | 1 |
| Skilift Romansthal | Germania | 0.2 km | 419–444 m | 25 m | 1 |
| Skihang Tüppel | Germania | 0.2 km | 414–456 m | 42 m | 1 |
| Pfannilift am Schliersee | Germania | 0.2 km | 836–882 m | 46 m | 1 |
| Deilingen | Germania | 0.2 km | 867–1005 m | 138 m | 1 |
| Truchtelfingen | Germania | 0.2 km | 781–834 m | 53 m | 1 |
| Kaiserblick Sachrang (Aschau) | Germania | 0.2 km | 731–826 m | 95 m | 6 |
| Skilift Lahm | Germania | 0.2 km | 480–529 m | 49 m | 1 |
| Sandskigebiet Monte Kaolino | Germania | 0.2 km | 436–532 m | 96 m | 2 |
| Skilift Treisberg | Germania | 0.2 km | 511–570 m | 59 m | 2 |
| Heroldstatt | Germania | 0.2 km | 697–816 m | 119 m | 1 |
| Kirchberglift am Fröbelturm | Germania | 0.1 km | 766–783 m | 17 m | 1 |
| Skigebiet Weißer Stein | Germania | – | 616–677 m | 61 m | 2 |
| Bromberg Alm | Germania | – | 814–922 m | 108 m | 1 |
| Westernberg (Ruhpolding) | Germania | – | 662–743 m | 81 m | 4 |
| Blomberg | Germania | – | 711–1230 m | 519 m | 3 |
| Bodenmais - Silberberg | Germania | – | 779–932 m | 153 m | 1 |
| Heumöderntal - Treuchtlingen | Germania | – | 434–513 m | 79 m | 1 |
| Immenstadt | Germania | – | 753–1412 m | 659 m | 2 |
| Skilift Halde - Franz Bek | Germania | – | 762–817 m | 55 m | 1 |
| Skilift Waldsportpark Ebersberg | Germania | – | 569–595 m | 26 m | 1 |
| Skilift Burgbernheim | Germania | – | 404–482 m | 78 m | 2 |
| Karwendelbahn (Dammkar-Mittenwald) | Germania | – | 932–2246 m | 1314 m | 1 |
| Berghalde - Penzburg | Germania | – | 611–644 m | 33 m | 1 |
| Sankt Englmar (Grün-Pröller) | Germania | – | 848–1020 m | 172 m | 6 |
| Reiserhang | Germania | – | 721–857 m | 136 m | 2 |
| Skilift Lößnitz | Germania | – | 455–549 m | 94 m | 1 |
| Wallbergbahn (Tegernsee) | Germania | – | 791–1616 m | 825 m | 1 |
| Augustusburg | Germania | – | 294–460 m | 166 m | 11 |
| Laberbergbahn (Oberammergau) | Germania | – | 899–1671 m | 772 m | 1 |
Oberstdorf-Kleinwalsertal è una stazione sciistica in Bawaria/Vorarlberg (Germania). Ha 130 km di piste e 48 impianti. Le piste vanno da 800 a 2224 m (1424 m di dislivello).
Oberstaufen – Hündle / Hinterstaufen è una stazione sciistica in Allgäu (Bawaria) (Germania). Ha 53 km di piste, per lo più medie e 26 impianti. Le piste vanno da 750 a 1708 m (958 m di dislivello).
Dachstein West è una stazione sciistica in Salzburg (Germania). Ha 51 km di piste, per lo più medie e 57 impianti. Le piste vanno da 780 a 1620 m (840 m di dislivello).
Feldberg / Hochschwarzwald è una stazione sciistica in Badenia-Wirtembergia (Germania). Ha 50 km di piste, per lo più medie e 28 impianti. Le piste vanno da 950 a 1493 m (543 m di dislivello).
Reit im Winkl è una stazione sciistica in Bawaria / Tyrol (Germania). Ha 44 km di piste e 14 impianti. Le piste vanno da 770 a 1770 m (1000 m di dislivello).
Steinplatte Winklmoosalm è una stazione sciistica in Bawaria (Germania). Ha 42 km di piste e 13 impianti. Le piste vanno da 750 a 1869 m (1119 m di dislivello).
Steinplatte / Waidring è una stazione sciistica in Bawaria / Tyrol (Germania). Ha 42 km di piste e 13 impianti.
Balderschwang è una stazione sciistica in Allgäu (Bawaria) (Germania). Ha 41 km di piste e 8 impianti. Le piste vanno da 1044 a 1500 m (456 m di dislivello).
Garmisch-Classic è una stazione sciistica in Bawaria (Germania). Ha 40 km di piste, per lo più medie e 17 impianti. Le piste vanno da 700 a 2050 m (1350 m di dislivello).
Fellhorn - Kanzelwand è una stazione sciistica in Bawaria/Vorarlberg (Germania). Ha 36 km di piste e 14 impianti. Le piste vanno da 950 a 2224 m (1274 m di dislivello).