A continuación, 77 estaciones de esquí en Finlandia, ordenadas por km de pistas.
| Estación | País | Km de pistas | Altitud | Desnivel | Remontes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ylläs | Finlandia | 53 km | 255–719 m | 464 m | 29 |
| Levi | Finlandia | 43 km | 200–531 m | 331 m | 27 |
| Ruka | Finlandia | 34 km | 205–492 m | 287 m | 21 |
| Pyhä-Luosto | Finlandia | 20 km | 250–540 m | 290 m | 14 |
| Tahko | Finlandia | 18.4 km | 97–294 m | 197 m | 15 |
| Hiihtokeskus Ukkohalla | Finlandia | 11.1 km | 209–356 m | 147 m | 5 |
| Pallas Ski Resort | Finlandia | 11 km | 438–756 m | 318 m | 2 |
| Vuokatinrinteet | Finlandia | 9.9 km | 148–323 m | 175 m | 8 |
| Suomutunturi | Finlandia | 9.9 km | 170–401 m | 231 m | 4 |
| Ski Saariselkä | Finlandia | 9.3 km | 266–439 m | 173 m | 2 |
| Luoteis-Himos | Finlandia | 7.7 km | 83–230 m | 147 m | 7 |
| Salla Ski Resort | Finlandia | 7.3 km | 251–462 m | 211 m | 2 |
| Iso-Syote | Finlandia | 7.3 km | 233–428 m | 195 m | 8 |
| Pikku-Syote | Finlandia | 6.9 km | 256–384 m | 128 m | 5 |
| Olos Ski Resort | Finlandia | 6.9 km | 331–503 m | 172 m | 2 |
| Paljakan matkailu- ja hiihtokeskus | Finlandia | 6.6 km | 165–346 m | 181 m | 7 |
| Hiihtokeskus Himosvuori | Finlandia | 6.4 km | 83–230 m | 147 m | 10 |
| Messilän Lumikeskus | Finlandia | 5.8 km | 83–196 m | 113 m | 9 |
| Vihti Ski Center | Finlandia | 5.5 km | 49–124 m | 75 m | 10 |
| Laajavuori | Finlandia | 5.1 km | 128–234 m | 106 m | 6 |
| Riihivuori Resort | Finlandia | 5.1 km | 81–201 m | 120 m | 5 |
| Ukko-Kolin hiihtokeskus | Finlandia | 3.6 km | 100–311 m | 211 m | 0 |
| Maarianvaaran hiihtokeskus | Finlandia | 3.6 km | 108–241 m | 133 m | 3 |
| Hiihtokeskus Luosto-Ski | Finlandia | 3.5 km | 276–489 m | 213 m | 1 |
| Sveitsin Hiihtokeskus | Finlandia | 3.1 km | 87–163 m | 76 m | 5 |
| Kasurila | Finlandia | 3 km | 96–199 m | 103 m | 6 |
| Ruunarinteet | Finlandia | 2.9 km | 88–166 m | 78 m | 2 |
| Ritavalkean laskettelurinne | Finlandia | 2.9 km | 190–305 m | 115 m | 0 |
| Sappee | Finlandia | 2.7 km | 99–209 m | 110 m | 8 |
| Peuramaa | Finlandia | 2.5 km | 5–55 m | 50 m | 8 |
| Talma | Finlandia | 2.3 km | 28–71 m | 43 m | 7 |
| Purnu | Finlandia | 2.2 km | 114–206 m | 92 m | 2 |
| MeriTeijo | Finlandia | 2.2 km | 4–77 m | 73 m | 4 |
| Ellivuori | Finlandia | 2.2 km | 60–146 m | 86 m | 5 |
| Kalpalinna | Finlandia | 2.1 km | 84–163 m | 79 m | 7 |
| Ounasvaara Ski Resort | Finlandia | 2 km | 92–203 m | 111 m | 2 |
| Mielakan Rinnekeskus | Finlandia | 2 km | 58–124 m | 66 m | 4 |
| Ruokolahden Freeski | Finlandia | 1.8 km | 77–131 m | 54 m | 1 |
| Myllymaki | Finlandia | 1.8 km | 61–126 m | 65 m | 3 |
| Lakis | Finlandia | 1.7 km | 92–168 m | 76 m | 2 |
| Serena Ski | Finlandia | 1.6 km | 44–97 m | 53 m | 5 |
| Laskettelukeskus Mustavaara | Finlandia | 1.5 km | 113–201 m | 88 m | 4 |
| Uuperinrinteet | Finlandia | 1.5 km | 12–81 m | 69 m | 3 |
| Påminne | Finlandia | 1.4 km | 10–90 m | 80 m | 4 |
| Kiririnteet | Finlandia | 1.4 km | 279–388 m | 109 m | 2 |
| Hetta Hiihtomaa | Finlandia | 1.3 km | 306–410 m | 104 m | 2 |
| Porvoo Ski | Finlandia | 1.3 km | 2–57 m | 55 m | 3 |
| Ruskotunturi | Finlandia | 1.2 km | 18–59 m | 41 m | 2 |
| Hasamaki | Finlandia | 1.2 km | 104–159 m | 55 m | 1 |
| Tornimäen laskettelukeskus | Finlandia | 1.2 km | 78–131 m | 53 m | 4 |
| Hirvensalon Hiihtokeskus | Finlandia | 1.1 km | 4–55 m | 51 m | 3 |
| Kallin | Finlandia | 1.1 km | 16–65 m | 49 m | 1 |
| Joupiska | Finlandia | 1 km | 53–115 m | 62 m | 4 |
| Öjberget | Finlandia | 1 km | 6–56 m | 50 m | 2 |
| Kommatti | Finlandia | 1 km | 236–316 m | 80 m | 1 |
| Pääskyvuori | Finlandia | 0.9 km | 85–181 m | 96 m | 3 |
| Sahis | Finlandia | 0.9 km | 102–172 m | 70 m | 2 |
| Solvalla Swinghill | Finlandia | 0.7 km | 36–106 m | 70 m | 2 |
| Louekeskus | Finlandia | 0.5 km | 76–120 m | 44 m | 2 |
| Mustavuori | Finlandia | 0.5 km | 81–150 m | 69 m | 3 |
| Granibacken | Finlandia | 0.4 km | 26–71 m | 45 m | 2 |
| Haukkavuoren ulkoilu- ja luontomatkailukeskus | Finlandia | 0.2 km | 37–85 m | 48 m | 1 |
| Parra Snowpark | Finlandia | – | 109–167 m | 58 m | 2 |
| Alhovuori | Finlandia | – | 73–147 m | 74 m | 2 |
| Hittenharju | Finlandia | – | 38–73 m | 35 m | 3 |
| Aavasaksa | Finlandia | – | 85–198 m | 113 m | 2 |
| Pukkivuori | Finlandia | – | 103–158 m | 55 m | 1 |
| Simpsio | Finlandia | – | 52–121 m | 69 m | 5 |
| Haka (Central Finland) | Finlandia | – | 111–199 m | 88 m | 4 |
| Salomonkallio | Finlandia | – | 17–42 m | 25 m | 1 |
| Lekotti | Finlandia | – | 89–154 m | 65 m | 1 |
| Äänemäki | Finlandia | – | 118–187 m | 69 m | 3 |
| Ruosniemi | Finlandia | – | 10–35 m | 25 m | 2 |
| Klaukkalan Tornikeskus | Finlandia | – | 45–97 m | 52 m | 3 |
| Varkaus | Finlandia | – | 78–124 m | 46 m | 1 |
| Sotkanrinteet | Finlandia | – | 99–156 m | 57 m | 1 |
| Taivalvaaran Hiihtokeskus | Finlandia | – | 200–280 m | 80 m | 2 |
Ylläs es una estación de esquí en Laponia (Finlandia). Tiene 53 km de pistas y 29 remontes. Las pistas van de 255 a 719 m (464 m de desnivel).
Levi es una estación de esquí en Laponia (Finlandia). Tiene 43 km de pistas y 27 remontes. Las pistas van de 200 a 531 m (331 m de desnivel).
Ruka es una estación de esquí en Laponia (Finlandia). Tiene 34 km de pistas y 21 remontes. Las pistas van de 205 a 492 m (287 m de desnivel).
Pyhä-Luosto es una estación de esquí en Laponia (Finlandia). Tiene 20 km de pistas y 14 remontes. Las pistas van de 250 a 540 m (290 m de desnivel).
Tahko es una estación de esquí en Northern Savonia (Finlandia). Tiene 18,4 km de pistas y 15 remontes. Las pistas van de 97 a 294 m (197 m de desnivel).
Hiihtokeskus Ukkohalla es una estación de esquí en Kainuu (Finlandia). Tiene 11,1 km de pistas y 5 remontes. Las pistas van de 209 a 356 m (147 m de desnivel).
Pallas Ski Resort es una estación de esquí en Lapland (Finlandia). Tiene 11 km de pistas, sobre todo fáciles y 2 remontes. Las pistas van de 438 a 756 m (318 m de desnivel).
Vuokatinrinteet es una estación de esquí en Kainuu (Finlandia). Tiene 9,9 km de pistas, sobre todo de nivel medio y 8 remontes. Las pistas van de 148 a 323 m (175 m de desnivel).
Suomutunturi es una estación de esquí en Lapland (Finlandia). Tiene 9,9 km de pistas, sobre todo difíciles y 4 remontes. Las pistas van de 170 a 401 m (231 m de desnivel).
Ski Saariselkä es una estación de esquí en Lapland (Finlandia). Tiene 9,3 km de pistas y 2 remontes. Las pistas van de 266 a 439 m (173 m de desnivel).