| Ischgl / Samnaun (Silvretta Arena) | Ski amadé | |
|---|---|---|
| País | Austria | Austria |
| Región | Tyrol | Salzburg/Styria |
| Km de pistas (km) | 239 | 760 |
| Remontes | 46 | 270 |
| Cota baja (m) | 1377 | 650 |
| Cota alta (m) | 2872 | 2700 |
| Desnivel (m) | 1495 | 2050 |
| Esquí nocturno | Sí | — |
| Punto más empinado (%) | 70 | — |
| aparcamientos | 34 | — |
| escuelas | 0 | — |
| Dificultad de las pistas |
Ischgl / Samnaun (Silvretta Arena) es una estación de esquí en Tyrol (Austria). Tiene 239 km de pistas, sobre todo de nivel medio y 46 remontes. Las pistas van de 1377 a 2872 m (1495 m de desnivel).
Ski amadé es una estación de esquí en Salzburg/Styria (Austria). Tiene 760 km de pistas, sobre todo de nivel medio y 270 remontes. Las pistas van de 650 a 2700 m (2050 m de desnivel).