Below are 216 ski resorts in Germany, sorted by piste length.
| Resort | Country | Piste length | Altitude | Vertical drop | Lifts |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberstdorf-Kleinwalsertal | Germany | 130 km | 800–2224 m | 1424 m | 48 |
| Oberstaufen – Hündle / Hinterstaufen | Germany | 53 km | 750–1708 m | 958 m | 26 |
| Dachstein West | Germany | 51 km | 780–1620 m | 840 m | 57 |
| Feldberg / Hochschwarzwald | Germany | 50 km | 950–1493 m | 543 m | 28 |
| Reit im Winkl | Germany | 44 km | 770–1770 m | 1000 m | 14 |
| Steinplatte Winklmoosalm | Germany | 42 km | 750–1869 m | 1119 m | 13 |
| Steinplatte / Waidring | Germany | 42 km | 1869 m | null m | 13 |
| Balderschwang | Germany | 41 km | 1044–1500 m | 456 m | 8 |
| Garmisch-Classic | Germany | 40 km | 700–2050 m | 1350 m | 17 |
| Fellhorn - Kanzelwand | Germany | 36 km | 950–2224 m | 1274 m | 14 |
| Oberjoch Bad Hindelang | Germany | 32 km | 900–1559 m | 659 m | 5 |
| Brauneck / Lenggries | Germany | 32 km | 700–1712 m | 1012 m | 12 |
| Sudelfeld - Bayrischzell | Germany | 31.1 km | 800–1563 m | 763 m | 13 |
| Skiliftkarussell Winterberg | Germany | 27.5 km | 610–810 m | 200 m | 26 |
| Spitzingsee-Tegernsee | Germany | 25 km | 1085–1580 m | 495 m | 10 |
| Nebelhorn | Germany | 23 km | 930–1930 m | 1000 m | 6 |
| Brotterode (Inselberg) | Germany | 20.4 km | 450–916 m | 466 m | 1 |
| Zugspitze (Garmisch-Partenkirchen) | Germany | 20 km | 700–2720 m | 2020 m | 20 |
| Hörnerbahn / Bolsterlang | Germany | 17 km | 894–1665 m | 771 m | 5 |
| Todtnauberg | Germany | 16.7 km | 981–1375 m | 394 m | 6 |
| Ofterschwang–Gunzesried | Germany | 16.5 km | 880–1405 m | 525 m | 7 |
| Willingen | Germany | 16 km | 578–838 m | 260 m | 12 |
| Münstertal-Wieden | Germany | 14.7 km | 865–1233 m | 368 m | 6 |
| Söllereck | Germany | 14 km | 820–1450 m | 630 m | 7 |
| Skigebiet Arnsberglifte | Germany | 13.5 km | 587–834 m | 247 m | 4 |
| Braunlage–Wurmberg | Germany | 11.8 km | 565–970 m | 405 m | 7 |
| Grasgehren / Bolgengrat | Germany | 11 km | 1438–1655 m | 217 m | 5 |
| Großer Arber | Germany | 11 km | 1049–1437 m | 388 m | 10 |
| Skigebiet Oberwiesenthal | Germany | 10.6 km | 900–1215 m | 315 m | 14 |
| Altastenberg | Germany | 10 km | 600–800 m | 200 m | 7 |
| Rossfeld | Germany | 9.6 km | 719–1537 m | 818 m | 4 |
| Wendelstein | Germany | 8.8 km | 508–1742 m | 1234 m | 51 |
| Geißkopf | Germany | 8.2 km | 834–1109 m | 275 m | 8 |
| Kreuzberg | Germany | 8.2 km | 576–889 m | 313 m | 3 |
| Oberaudorf–Hocheck | Germany | 8 km | 490–852 m | 362 m | 7 |
| Nesselwang | Germany | 8 km | 900–1463 m | 563 m | 6 |
| Adelharz- und Breitensteinlifte (Kranzegg am Grünten) | Germany | 7.6 km | 973–1318 m | 345 m | 4 |
| Haldenköpfle | Germany | 7.5 km | 792–1418 m | 626 m | 8 |
| Götschenkopf | Germany | 7.5 km | 626–1277 m | 651 m | 3 |
| Neuastenberg Postwiese | Germany | 7.1 km | 599–727 m | 128 m | 9 |
| Muggenbrunn | Germany | 7 km | 965–1235 m | 270 m | 7 |
| Kampenwand | Germany | 6.8 km | 620–1482 m | 862 m | 6 |
| Ochsenkopf | Germany | 6.5 km | 638–1015 m | 377 m | 10 |
| Mittenwald - Kranzberg | Germany | 6.2 km | 980–1343 m | 363 m | 7 |
| Hohenbogen | Germany | 6 km | 655–1049 m | 394 m | 2 |
| Wintersport Arena Holzelfingen | Germany | 5.9 km | 698–798 m | 100 m | 6 |
| Wildewiese | Germany | 5.9 km | 526–647 m | 121 m | 7 |
| Buron | Germany | 5.6 km | 895–1434 m | 539 m | 2 |
| Hochlitten-Riefensberg | Germany | 5.5 km | 969–1154 m | 185 m | 4 |
| Buchenberg | Germany | 5.2 km | 807–1144 m | 337 m | 1 |
| Mitterdorf | Germany | 5.2 km | 844–1142 m | 298 m | 9 |
| Belchen | Germany | 5.1 km | 1020–1355 m | 335 m | 1 |
| Tegelbergbahn | Germany | 5 km | 815–1717 m | 902 m | 7 |
| Hörnle (Bad Kohlgrub) | Germany | 5 km | 910–1398 m | 488 m | 2 |
| Zinkenlifte – Dürrnberg (Hallein) | Germany | 4.8 km | 832–1316 m | 484 m | 3 |
| Fröhnd | Germany | 4.7 km | 698–988 m | 290 m | 1 |
| Skizentrum Windeck Hinterzarten | Germany | 4.6 km | 970–1185 m | 215 m | 3 |
| Ski- und Rodelarena Wasserkuppe | Germany | 4.6 km | 721–926 m | 205 m | 7 |
| Unterstmatt | Germany | 4.6 km | 920–1116 m | 196 m | 5 |
| Holzhau | Germany | 4.5 km | 604–746 m | 142 m | 4 |
| Skizentrum Pfronten | Germany | 4.4 km | 856–1264 m | 408 m | 6 |
| Engstingen | Germany | 4.3 km | 694–788 m | 94 m | 6 |
| Steibis – Imberg / Oberstaufen | Germany | 4.2 km | 871–1349 m | 478 m | 7 |
| Thaler Höhe | Germany | 4.2 km | 923–1163 m | 240 m | 4 |
| Skigebiet Eckbauer | Germany | 4 km | 729–1235 m | 506 m | 3 |
| Bödefeld - Hunau | Germany | 3.8 km | 606–801 m | 195 m | 4 |
| Skigebiet Spitzenberg und Köpfle | Germany | 3.8 km | 905–1070 m | 165 m | 4 |
| Sonnenberg | Germany | 3.8 km | 756–854 m | 98 m | 4 |
| Skigebiet Hofeck | Germany | 3.8 km | 953–1130 m | 177 m | 2 |
| Simmelsberg | Germany | 3.7 km | 666–842 m | 176 m | 5 |
| Schauinsland - Hofsgrund | Germany | 3.7 km | 466–1214 m | 748 m | 6 |
| Bocksberg | Germany | 3.6 km | 552–725 m | 173 m | 4 |
| Silbersattel | Germany | 3.5 km | 605–840 m | 235 m | 4 |
| Eschenberglifte | Germany | 3.5 km | 572–724 m | 152 m | 3 |
| Hirtenteich | Germany | 3.5 km | 572–692 m | 120 m | 3 |
| Skigebiet Ramsau - Hirscheck | Germany | 3.3 km | 1035–1384 m | 349 m | 4 |
| Stollenbach | Germany | 3.2 km | 1067–1286 m | 219 m | 4 |
| Altglashütten | Germany | 3.1 km | 990–1145 m | 155 m | 2 |
| Hochfelln | Germany | 3.1 km | 583–1646 m | 1063 m | 5 |
| Todtmoos | Germany | 3 km | 663–1263 m | 600 m | 3 |
| Matthias-Schmidt-Berg / Sankt Andreasberg | Germany | 3 km | 660–840 m | 180 m | 3 |
| Skigebiet Lausche | Germany | 3 km | 512–765 m | 253 m | 5 |
| Hundseck | Germany | 2.9 km | 889–1001 m | 112 m | 2 |
| Eck | Germany | 2.9 km | 827–1306 m | 479 m | 2 |
| Schwarzenlifte Eschach | Germany | 2.8 km | 1004–1068 m | 64 m | 13 |
| Obersalzberg | Germany | 2.8 km | 793–952 m | 159 m | 5 |
| Bläsiberg Wiesensteig | Germany | 2.8 km | 611–770 m | 159 m | 3 |
| Oberwilhams | Germany | 2.7 km | 879–1027 m | 148 m | 3 |
| Iberg | Germany | 2.7 km | 743–954 m | 211 m | 2 |
| Schöneck | Germany | 2.6 km | 625–761 m | 136 m | 5 |
| Kandel | Germany | 2.6 km | 1034–1202 m | 168 m | 4 |
| Winterwelt Rehefeld | Germany | 2.5 km | 689–846 m | 157 m | 2 |
| Ötzlifte-Kochel | Germany | 2.4 km | 651–865 m | 214 m | 3 |
| Ruhestein | Germany | 2.4 km | 874–1015 m | 141 m | 6 |
| Ebingen | Germany | 2.4 km | 758–932 m | 174 m | 2 |
| Gohrersberg – Kreuzthal | Germany | 2.4 km | 808–946 m | 138 m | 1 |
| Skilift Altenberg | Germany | 2.3 km | 744–827 m | 83 m | 6 |
| Skigebiet Mehliskopf | Germany | 2.3 km | 825–1002 m | 177 m | 5 |
| Ravensberg - Bad Sachsa | Germany | 2.3 km | 324–958 m | 634 m | 3 |
| Erbeskopf / Thalfang | Germany | 2.1 km | 650–816 m | 166 m | 2 |
| Hirschberglifte | Germany | 2.1 km | 778–1187 m | 409 m | 4 |
| Kalte Herberge | Germany | 2.1 km | 1005–1078 m | 73 m | 4 |
| Skilift Albstadt-Tailfingen | Germany | 2 km | 811–935 m | 124 m | 1 |
| Schulenberg | Germany | 2 km | 477–630 m | 153 m | 2 |
| Unternberg (Ruhpolding) | Germany | 2 km | 718–1411 m | 693 m | 3 |
| Steckenberg | Germany | 2 km | 858–1003 m | 145 m | 6 |
| Oberberglifte Simmerberg | Germany | 2 km | 762–871 m | 109 m | 2 |
| Sonnenbühl | Germany | 1.7 km | 729–877 m | 148 m | 7 |
| Etzelwang | Germany | 1.7 km | 414–516 m | 102 m | 1 |
| Olstalb-Lifte Aalen | Germany | 1.6 km | 520–663 m | 143 m | 1 |
| Oberer Maxlraineralm | Germany | 1.6 km | 1100–1613 m | 513 m | 3 |
| Skigebiet am Engländer | Germany | 1.6 km | 384–483 m | 99 m | 4 |
| Kessellifte (Inzell) | Germany | 1.6 km | 716–812 m | 96 m | 2 |
| Scheidegg | Germany | 1.6 km | 823–942 m | 119 m | 2 |
| Hartenrod | Germany | 1.6 km | 372–494 m | 122 m | 2 |
| Sternrodt | Germany | 1.5 km | 582–783 m | 201 m | 3 |
| Skigebiet Schwarzer Mann | Germany | 1.4 km | 605–693 m | 88 m | 2 |
| Skilift Riedlberg | Germany | 1.3 km | 709–840 m | 131 m | 2 |
| Skigebiet Sauerberg Frammersbach | Germany | 1.3 km | 281–502 m | 221 m | 1 |
| Isny / Felderhalde | Germany | 1.3 km | 718–772 m | 54 m | 3 |
| Skilift Wurmstein | Germany | 1.3 km | 596–726 m | 130 m | 2 |
| Audi Skizentrum Sonnenbichl | Germany | 1.3 km | 831–1026 m | 195 m | 2 |
| Tieringen | Germany | 1.3 km | 804–955 m | 151 m | 1 |
| Skilifte Geiersberg | Germany | 1.3 km | 676–947 m | 271 m | 5 |
| Olpe Fahlenscheid | Germany | 1.3 km | 503–592 m | 89 m | 3 |
| Aggershausen | Germany | 1.3 km | 848–900 m | 52 m | 2 |
| Sonnenlifte Röfleuten/Halden | Germany | 1.3 km | 902–984 m | 82 m | 4 |
| Burladingen | Germany | 1.2 km | 743–897 m | 154 m | 1 |
| Skilifte Sinswang | Germany | 1.2 km | 808–887 m | 79 m | 4 |
| Donnstetten | Germany | 1.2 km | 797–854 m | 57 m | 3 |
| Wengen | Germany | 1.2 km | 799–902 m | 103 m | 1 |
| Ski Elstra | Germany | 1.1 km | 218–399 m | 181 m | 1 |
| Jenner (Berchtesgadener Land) | Germany | 1.1 km | 633–1795 m | 1162 m | 3 |
| Skigebiet / Rodelgebiet Laubendorf | Germany | 1.1 km | 325–363 m | 38 m | 1 |
| Böttingen | Germany | 1.1 km | 900–964 m | 64 m | 1 |
| Schneesport-Saigs | Germany | 1.1 km | 921–996 m | 75 m | 1 |
| Stinesser | Germany | 1 km | 760–844 m | 84 m | 2 |
| Kolbensattel (Oberammergau) | Germany | 1 km | 852–1280 m | 428 m | 9 |
| Oedberg | Germany | 0.9 km | 741–949 m | 208 m | 3 |
| "Erste Berg" Masserberg | Germany | 0.9 km | 416–978 m | 562 m | 1 |
| Skizunft Bad Wildbad | Germany | 0.8 km | 681–775 m | 94 m | 2 |
| Fridingen Antoni | Germany | 0.8 km | 673–783 m | 110 m | 2 |
| Sulzberg | Germany | 0.8 km | 754–856 m | 102 m | 1 |
| Neukirchen am Teisenberg | Germany | 0.8 km | 711–824 m | 113 m | 1 |
| Herzogstandbahn (Walchensee) | Germany | 0.8 km | 808–1621 m | 813 m | 2 |
| Ellegglifte – Faistenoy | Germany | 0.8 km | 937–1001 m | 64 m | 2 |
| Ski und Snowboardzentrum Fahrenberg | Germany | 0.8 km | 668–785 m | 117 m | 2 |
| Eschenlohe auf der Rieder | Germany | 0.8 km | 643–698 m | 55 m | 1 |
| Skilift am Rotterhang | Germany | 0.7 km | 758–797 m | 39 m | 1 |
| Hesselbacher Gletscher | Germany | 0.7 km | 408–496 m | 88 m | 2 |
| Skilift Hermsdorf | Germany | 0.7 km | 663–776 m | 113 m | 1 |
| Skigebiet Winterloch Heigenbrücken | Germany | 0.7 km | 317–471 m | 154 m | 2 |
| Beiwald | Germany | 0.7 km | 713–780 m | 67 m | 2 |
| Wintersportzentrum Oberhof | Germany | 0.7 km | 716–833 m | 117 m | 3 |
| Sebnitz | Germany | 0.6 km | 370–490 m | 120 m | 3 |
| Rahmensteinhang | Germany | 0.6 km | 550–608 m | 58 m | 1 |
| Beiningen | Germany | 0.6 km | 628–665 m | 37 m | 1 |
| Skilift Beuerberg | Germany | 0.6 km | 620–659 m | 39 m | 1 |
| Monte Kubota | Germany | 0.6 km | 297–327 m | 30 m | 1 |
| Skiverein Sehmatal e.V. Skilift Neudorf | Germany | 0.6 km | 724–816 m | 92 m | 1 |
| Skigebiet Hauerborn | Germany | 0.5 km | 334–418 m | 84 m | 1 |
| Oberau | Germany | 0.5 km | 682–763 m | 81 m | 1 |
| Skihang am Poppenberg in Brilon | Germany | 0.5 km | 487–595 m | 108 m | 1 |
| Farchant | Germany | 0.5 km | 677–789 m | 112 m | 1 |
| Degenfeld | Germany | 0.5 km | 536–590 m | 54 m | 1 |
| Skigebiet Wolfsschlucht | Germany | 0.4 km | 477–556 m | 79 m | 1 |
| Skipiste "Am Kohlberg" | Germany | 0.4 km | 433–510 m | 77 m | 1 |
| Eichholzkopf | Germany | 0.4 km | 548–609 m | 61 m | 1 |
| Grünsteinlift (Berchtesgaden) | Germany | 0.4 km | 642–755 m | 113 m | 1 |
| Skilift Erzgebirge Skiclub Olbernhau | Germany | 0.4 km | 511–598 m | 87 m | 1 |
| Skihang Dautphetal-Holzhausen | Germany | 0.4 km | 445–512 m | 67 m | 1 |
| Pfeffingen | Germany | 0.4 km | 750–852 m | 102 m | 1 |
| Skiabfahrt Grainet | Germany | 0.4 km | 674–765 m | 91 m | 1 |
| Meßstetten | Germany | 0.4 km | 836–932 m | 96 m | 1 |
| Auerbach in der Oberpfalz | Germany | 0.3 km | 477–526 m | 49 m | 1 |
| Skizentrum Tännicht Sohland | Germany | 0.3 km | 381–440 m | 59 m | 1 |
| Kreßberg | Germany | 0.3 km | 475–526 m | 51 m | 1 |
| Skiabfahrt Nordhalben | Germany | 0.3 km | 559–624 m | 65 m | 1 |
| Skilift Deesbach | Germany | 0.3 km | 658–722 m | 64 m | 1 |
| Freizeitzentrum Althütte | Germany | 0.3 km | 769–807 m | 38 m | 1 |
| Skilift Au | Germany | 0.3 km | 503–537 m | 34 m | 1 |
| Onstmettingen | Germany | 0.3 km | 860–895 m | 35 m | 2 |
| Skilift Kapellenberg | Germany | 0.3 km | 834–877 m | 43 m | 1 |
| Schomberg | Germany | 0.3 km | 546–616 m | 70 m | 1 |
| Ohlstadt | Germany | 0.3 km | 719–756 m | 37 m | 1 |
| Waldstetten | Germany | 0.2 km | 562–608 m | 46 m | 1 |
| Bitz | Germany | 0.2 km | 785–943 m | 158 m | 1 |
| Skilift Romansthal | Germany | 0.2 km | 419–444 m | 25 m | 1 |
| Skihang Tüppel | Germany | 0.2 km | 414–456 m | 42 m | 1 |
| Pfannilift am Schliersee | Germany | 0.2 km | 836–882 m | 46 m | 1 |
| Deilingen | Germany | 0.2 km | 867–1005 m | 138 m | 1 |
| Truchtelfingen | Germany | 0.2 km | 781–834 m | 53 m | 1 |
| Kaiserblick Sachrang (Aschau) | Germany | 0.2 km | 731–826 m | 95 m | 6 |
| Skilift Lahm | Germany | 0.2 km | 480–529 m | 49 m | 1 |
| Sandskigebiet Monte Kaolino | Germany | 0.2 km | 436–532 m | 96 m | 2 |
| Skilift Treisberg | Germany | 0.2 km | 511–570 m | 59 m | 2 |
| Heroldstatt | Germany | 0.2 km | 697–816 m | 119 m | 1 |
| Kirchberglift am Fröbelturm | Germany | 0.1 km | 766–783 m | 17 m | 1 |
| Skigebiet Weißer Stein | Germany | – | 616–677 m | 61 m | 2 |
| Bromberg Alm | Germany | – | 814–922 m | 108 m | 1 |
| Westernberg (Ruhpolding) | Germany | – | 662–743 m | 81 m | 4 |
| Blomberg | Germany | – | 711–1230 m | 519 m | 3 |
| Bodenmais - Silberberg | Germany | – | 779–932 m | 153 m | 1 |
| Heumöderntal - Treuchtlingen | Germany | – | 434–513 m | 79 m | 1 |
| Immenstadt | Germany | – | 753–1412 m | 659 m | 2 |
| Skilift Halde - Franz Bek | Germany | – | 762–817 m | 55 m | 1 |
| Skilift Waldsportpark Ebersberg | Germany | – | 569–595 m | 26 m | 1 |
| Skilift Burgbernheim | Germany | – | 404–482 m | 78 m | 2 |
| Karwendelbahn (Dammkar-Mittenwald) | Germany | – | 932–2246 m | 1314 m | 1 |
| Berghalde - Penzburg | Germany | – | 611–644 m | 33 m | 1 |
| Sankt Englmar (Grün-Pröller) | Germany | – | 848–1020 m | 172 m | 6 |
| Reiserhang | Germany | – | 721–857 m | 136 m | 2 |
| Skilift Lößnitz | Germany | – | 455–549 m | 94 m | 1 |
| Wallbergbahn (Tegernsee) | Germany | – | 791–1616 m | 825 m | 1 |
| Augustusburg | Germany | – | 294–460 m | 166 m | 11 |
| Laberbergbahn (Oberammergau) | Germany | – | 899–1671 m | 772 m | 1 |
Oberstdorf-Kleinwalsertal is a ski resort in Bawaria/Vorarlberg (Germany). It has 130 km of downhill runs and 48 lifts. The runs go from 800 to 2224 m (1424 m vertical).
Oberstaufen – Hündle / Hinterstaufen is a ski resort in Allgäu (Bawaria) (Germany). It has 53 km of downhill runs, mostly intermediate and 26 lifts. The runs go from 750 to 1708 m (958 m vertical).
Dachstein West is a ski resort in Salzburg (Germany). It has 51 km of downhill runs, mostly intermediate and 57 lifts. The runs go from 780 to 1620 m (840 m vertical).
Feldberg / Hochschwarzwald is a ski resort in Badenia-Wirtembergia (Germany). It has 50 km of downhill runs, mostly intermediate and 28 lifts. The runs go from 950 to 1493 m (543 m vertical).
Reit im Winkl is a ski resort in Bawaria / Tyrol (Germany). It has 44 km of downhill runs and 14 lifts. The runs go from 770 to 1770 m (1000 m vertical).
Steinplatte Winklmoosalm is a ski resort in Bawaria (Germany). It has 42 km of downhill runs and 13 lifts. The runs go from 750 to 1869 m (1119 m vertical).
Steinplatte / Waidring is a ski resort in Bawaria / Tyrol (Germany). It has 42 km of downhill runs and 13 lifts.
Balderschwang is a ski resort in Allgäu (Bawaria) (Germany). It has 41 km of downhill runs and 8 lifts. The runs go from 1044 to 1500 m (456 m vertical).
Garmisch-Classic is a ski resort in Bawaria (Germany). It has 40 km of downhill runs, mostly intermediate and 17 lifts. The runs go from 700 to 2050 m (1350 m vertical).
Fellhorn - Kanzelwand is a ski resort in Bawaria/Vorarlberg (Germany). It has 36 km of downhill runs and 14 lifts. The runs go from 950 to 2224 m (1274 m vertical).