| Megève (Évasion Mont-Blanc) | Ski Arlberg | |
|---|---|---|
| Country | France | Austria |
| Region | Sabaudia | Tyrol |
| Piste length (km) | 445 | 305 |
| Lifts | 110 | 88 |
| Base station (m) | 1000 | 1304 |
| Top station (m) | 2350 | 2811 |
| Vertical drop (m) | 1350 | 1507 |
| Night skiing | — | Yes |
| Steepest spot (%) | — | 82 |
| car parks | — | 106 |
| ski schools | — | 3 |
| Piste difficulty |
Megève (Évasion Mont-Blanc) is a ski resort in Sabaudia (France). It has 445 km of downhill runs and 110 lifts. The runs go from 1000 to 2350 m (1350 m vertical).
Ski Arlberg is a ski resort in Tyrol (Austria). It has 305 km of downhill runs and 88 lifts. The runs go from 1304 to 2811 m (1507 m vertical).