Vysoko položená střediska obvykle znamenají delší sezónu a jistější sníh. Níže je 613 evropských středisek, jejichž nejvyšší bod přesahuje 2000 m.
| Středisko | Země | Délka sjezdovek | Nadmořská výška | Převýšení | Vleky |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski (Val Gardena / Alta Badia i in.) | Itálie | 1200 km | 1000–3250 m | 2250 m | 450 |
| Ski amadé | Rakousko | 760 km | 650–2700 m | 2050 m | 270 |
| Les 3 Vallées | Francie | 600 km | 1100–3230 m | 2130 m | 159 |
| Portes du Soleil | Francie | 580 km | 985–2254 m | 1269 m | 164 |
| Sella Ronda | Itálie | 478 km | 1200–3000 m | 1800 m | 50 |
| Megève (Évasion Mont-Blanc) | Francie | 445 km | 1000–2350 m | 1350 m | 110 |
| Paradiski | Francie | 425 km | 1200–3250 m | 2050 m | 160 |
| 4 Vallées | Švýcarsko | 410 km | 820–3330 m | 2510 m | 66 |
| Via Lattea (Sestriere i in.) | Itálie | 400 km | 1372–2789 m | 1417 m | 70 |
| Zermatt | Švýcarsko | 358 km | 1620–3899 m | 2279 m | 52 |
| St. Moritz (Engadin) | Švýcarsko | 350 km | 1720–3303 m | 1583 m | 56 |
| Whistler Blackcomb | Kanada | 330 km | 675–2284 m | 1609 m | 37 |
| Ski Arlberg | Rakousko | 305 km | 1304–2811 m | 1507 m | 88 |
| Espace Killy (Val d'Isère / Tignes) | Francie | 300 km | 1550–3456 m | 1906 m | 78 |
| Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn | Rakousko | 270 km | 840–2096 m | 1256 m | 70 |
| Grand Massif | Francie | 265 km | 700–2500 m | 1800 m | 70 |
| Alpe d'Huez | Francie | 250 km | 1100–3330 m | 2230 m | 77 |
| Serre Chevalier | Francie | 250 km | 1200–2800 m | 1600 m | 59 |
| Park City Mountain | Spojené státy | 250 km | 2080–3049 m | 969 m | 41 |
| Big Sky | Spojené státy | 250 km | 2073–3403 m | 1330 m | 36 |
| Palisades Tahoe | Spojené státy | 243 km | 1890–2760 m | 870 m | 33 |
| Ischgl / Samnaun (Silvretta Arena) | Rakousko | 239 km | 1377–2872 m | 1495 m | 46 |
| La Plagne | Francie | 225 km | 1250–3250 m | 2000 m | 74 |
| Arosa Lenzerheide | Švýcarsko | 225 km | 1229–2865 m | 1636 m | 43 |
| Flims Laax Falera | Švýcarsko | 224 km | 1020–3018 m | 1998 m | 28 |
| Gstaad | Švýcarsko | 220 km | 950–3000 m | 2050 m | 53 |
| Aspen Snowmass | Spojené státy | 218 km | 2422–3813 m | 1391 m | 41 |
| Vail | Spojené státy | 215 km | 2475–3527 m | 1052 m | 31 |
| Serfaus-Fiss-Ladis | Rakousko | 214 km | 1200–2828 m | 1628 m | 68 |
| Grandvalira | Andorra | 210 km | 1710–2640 m | 930 m | 74 |
| Adelboden-Lenk | Švýcarsko | 210 km | 1070–2360 m | 1290 m | 71 |
| Les Deux Alpes | Francie | 200 km | 1300–3600 m | 2300 m | 43 |
| Les Arcs | Francie | 200 km | 1200–3226 m | 2026 m | 53 |
| Verbier | Švýcarsko | 200 km | 1500–3330 m | 1830 m | 30 |
| Snow Space Salzburg (Flachau / Wagrain) | Rakousko | 200 km | 800–2015 m | 1215 m | 100 |
| Heavenly | Spojené státy | 194 km | 1907–3060 m | 1153 m | — |
| Breckenridge | Spojené státy | 187 km | 2926–3963 m | 1037 m | 35 |
| Vars – Risoul (Forêt Blanche) | Francie | 185 km | 1650–2750 m | 1100 m | 38 |
| Pra Loup – La Foux d'Allos (Espace Lumière) | Francie | 180 km | 1500–2600 m | 1100 m | 43 |
| Val Gardena – Seiser Alm | Itálie | 175 km | 1236–2778 m | 1542 m | 85 |
| Chamonix Mont-Blanc | Francie | 170 km | 1035–3842 m | 2807 m | 45 |
| Beaver Creek | Spojené státy | 167.3 km | 2250–3484 m | 1234 m | 24 |
| Baqueira-Beret | Španělsko | 167 km | 1500–2510 m | 1010 m | 36 |
| Valmorel – Le Grand Domaine | Francie | 165 km | 1400–2500 m | 1100 m | 31 |
| Corviglia | Švýcarsko | 163 km | 1720–3057 m | 1337 m | 23 |
| La Rosière (Espace San Bernardo) | Francie | 160 km | 1175–2800 m | 1625 m | 38 |
| Les Menuires | Francie | 160 km | 1815–2850 m | 1035 m | 33 |
| Jungfrau Ski Region Grindelwald - Wengen | Švýcarsko | 160 km | 943–2500 m | 1557 m | 26 |
| Valloire – Galibier Thabor | Francie | 160 km | 1430–2750 m | 1320 m | 31 |
| Sun Peaks Resort | Kanada | 155.8 km | 1196–2106 m | 910 m | 13 |
| Grindelwald – Wengen (Kleine Scheidegg) | Švýcarsko | 155 km | 944–2971 m | 2027 m | 30 |
| Madonna di Campiglio | Itálie | 150 km | 900–2504 m | 1604 m | 57 |
| Breuil-Cervinia | Itálie | 150 km | 1956–3480 m | 1524 m | 20 |
| Val Thorens | Francie | 150 km | 2300–3230 m | 930 m | 31 |
| Méribel | Francie | 150 km | 1100–2952 m | 1852 m | 61 |
| Courchevel | Francie | 150 km | 1100–2738 m | 1638 m | 56 |
| Val d'Isère | Francie | 150 km | 1850–3197 m | 1347 m | 48 |
| Tignes | Francie | 150 km | 1550–3456 m | 1906 m | 48 |
| Sestriere | Itálie | 150 km | 1350–2823 m | 1473 m | 30 |
| Sauze d'Oulx | Itálie | 150 km | 1350–2701 m | 1351 m | 30 |
| Mammoth Mountain | Spojené státy | 150 km | 2454–3369 m | 915 m | — |
| Brides-les-Bains | Francie | 150 km | 600–3200 m | 2600 m | 42 |
| Zillertal Arena | Rakousko | 147 km | 580–2500 m | 1920 m | 52 |
| Sölden | Rakousko | 144 km | 1350–3340 m | 1990 m | 31 |
| Mayrhofen | Rakousko | 142 km | 630–2500 m | 1870 m | 61 |
| Silvretta Montafon | Rakousko | 140 km | 650–2430 m | 1780 m | 35 |
| Crans - Montana | Švýcarsko | 140 km | 1500–3000 m | 1500 m | 24 |
| Villars - Gryon - Les Diablerets | Švýcarsko | 140 km | 1116–3000 m | 1884 m | 24 |
| Zell am See – Kaprun | Rakousko | 138 km | 750–3029 m | 2279 m | 49 |
| Formigal | Španělsko | 137 km | 1500–2250 m | 750 m | 34 |
| Auron | Francie | 135.5 km | 1600–2450 m | 850 m | 19 |
| Steamboat | Spojené státy | 135 km | 2103–3224 m | 1121 m | 20 |
| Monterosa Ski (Champoluc/Gressoney/Alagna) | Itálie | 132 km | 1200–3275 m | 2075 m | 28 |
| Powder Mountain Ski Resort | Spojené státy | 130.3 km | 2019–2862 m | 843 m | 14 |
| Oberstdorf-Kleinwalsertal | Německo | 130 km | 800–2224 m | 1424 m | 48 |
| Keystone | Spojené státy | 130 km | 2928–3128 m | 200 m | 20 |
| Alta Badia | Itálie | 130 km | 2778 m | null m | 54 |
| Samoëns | Francie | 127 km | 700–2120 m | 1420 m | 13 |
| La Clusaz | Francie | 125 km | 1000–2600 m | 1600 m | 49 |
| Winter Park | Spojené státy | 125 km | 2743–3676 m | 933 m | 25 |
| Val Cenis | Francie | 125 km | 1300–2800 m | 1500 m | 29 |
| Hauser Kaibling / Schladming | Rakousko | 123 km | 745–2015 m | 1270 m | 14 |
| Cortina d'Ampezzo | Itálie | 120 km | 1224–2932 m | 1708 m | 36 |
| Andermatt - Oberalp - Sedrun | Švýcarsko | 120 km | 1444–2963 m | 1519 m | 22 |
| Morzine – Les Gets | Francie | 120 km | 1000–2020 m | 1020 m | 47 |
| Val di Fassa – Carezza | Itálie | 120 km | 1320–2428 m | 1108 m | 59 |
| Corvatsch - Furtschellas | Švýcarsko | 120 km | 1870–3303 m | 1433 m | 14 |
| Les 7 Laux | Francie | 120 km | 1350–2400 m | 1050 m | — |
| Obersaxen Mundaun | Švýcarsko | 120 km | 1201–2310 m | 1109 m | 15 |
| Isola 2000 | Francie | 120 km | 1800–2650 m | 850 m | 20 |
| Saint Sorlin d’Arves – Les Sybelles | Francie | 120 km | 1600–2620 m | 1020 m | 18 |
| Les Contamines – Montjoie | Francie | 120 km | 1200–2487 m | 1287 m | 25 |
| Kronplatz | Itálie | 119 km | 1100–2275 m | 1175 m | 32 |
| Livigno | Itálie | 115 km | 1816–2797 m | 981 m | 31 |
| Grimentz - Zinal | Švýcarsko | 115 km | 1570–2900 m | 1330 m | 20 |
| 3 Zinnen Dolomites | Itálie | 115 km | 2200 m | null m | 31 |
| Alpbach / Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | Rakousko | 114 km | 1000–2025 m | 1025 m | 45 |
| Obergurgl / Hochgurgl | Rakousko | 112 km | 1793–3030 m | 1237 m | 27 |
| Sierra Nevada | Španělsko | 110 km | 2100–3300 m | 1200 m | 21 |
| Nassfeld | Rakousko | 110 km | 610–2020 m | 1410 m | 30 |
| Roccaraso-Aremogna | Itálie | 110 km | 1236–2140 m | 904 m | 36 |
| Claviere – Montgenèvre | Itálie | 110 km | 1350–2700 m | 1350 m | 30 |
| Skischaukel Mellau / Damüls / Faschina | Rakousko | 109 km | 850–2051 m | 1201 m | 26 |
| Aletsch Arena / Riederalp - Bettmeralp - Fiesch-Eggishorn | Švýcarsko | 104 km | 930–2869 m | 1939 m | 35 |
| Yellowstone Club | Spojené státy | 103.7 km | 2189–3003 m | 814 m | 17 |
| Snowbird | Spojené státy | 103 km | 2365–3353 m | 988 m | — |
| Bad Kleinkirchheim | Rakousko | 103 km | 1100–2055 m | 955 m | 24 |
| Silvretta Montafon – Hochjoch / Nova | Rakousko | 101.9 km | 689–2421 m | 1732 m | 37 |
| Davos Klosters Parsenn | Švýcarsko | 101.5 km | 1560–2844 m | 1284 m | 19 |
| Obertauern | Rakousko | 100 km | 1630–2313 m | 683 m | 26 |
| Barèges – La Mongie | Francie | 100 km | 1250–2500 m | 1250 m | 24 |
| Saas-Fee | Švýcarsko | 100 km | 1800–3600 m | 1800 m | 23 |
| Passo Tonale – Presena | Itálie | 100 km | 1121–3016 m | 1895 m | 30 |
| Nendaz | Švýcarsko | 100 km | 1365–3000 m | 1635 m | 20 |
| Orcières Merlette 1850 | Francie | 100 km | 1850–2725 m | 875 m | — |
| Jackson Hole | Spojené státy | 100 km | 1924–3185 m | 1261 m | 13 |
| Grand Tourmalet – Pic du Midi | Francie | 100 km | 1400–2500 m | 1100 m | 27 |
| Saint-Lary Soulan | Francie | 100 km | 830–2515 m | 1685 m | 24 |
| Les Orres | Francie | 100 km | 1550–2720 m | 1170 m | 17 |
| Champéry – Les Crosets – Morgins | Švýcarsko | 100 km | 1050–2450 m | 1400 m | 35 |
| Le Dévoluy – Superdévoluy | Francie | 100 km | 1500–2500 m | 1000 m | 22 |
| Villars – Gryon | Švýcarsko | 100 km | 1200–2120 m | 920 m | 34 |
| Big White Ski Resort | Kanada | 95.9 km | 1511–2272 m | 761 m | 16 |
| Mt. Bachelor | Spojené státy | 94.5 km | 1724–2726 m | 1002 m | 15 |
| Vallnord (Pal-Arinsal / Ordino) | Andorra | 93 km | 1550–2625 m | 1075 m | 44 |
| Hochfügen / Zillertal | Rakousko | 90.7 km | 1050–2500 m | 1450 m | 13 |
| Copper Mountain | Spojené státy | 90 km | 2940–3764 m | 824 m | 22 |
| Valberg – Beuil | Francie | 90 km | 1430–2011 m | 581 m | 23 |
| Chamrousse | Francie | 90 km | 1400–2250 m | 850 m | 16 |
| Praz sur Arly | Francie | 90 km | 1030–2069 m | 1039 m | 51 |
| Alta | Spojené státy | 89 km | 2600–3214 m | 614 m | 6 |
| Saint-Gervais | Francie | 89 km | 850–2350 m | 1500 m | 57 |
| Le Grand Bornand | Francie | 87 km | 1000–2100 m | 1100 m | 32 |
| Les Diablerets - Glacier 3000 | Švýcarsko | 87 km | 1156–3200 m | 2044 m | 13 |
| Snowbasin Resort | Spojené státy | 86 km | 1921–2855 m | 934 m | 13 |
| Whitefish Mountain Resort | Spojené státy | 84 km | 1037–2063 m | 1026 m | 16 |
| Revelstoke Mountain Resort | Kanada | 83.6 km | 513–2327 m | 1814 m | 7 |
| Northstar at Tahoe Resort | Spojené státy | 83.1 km | 1921–2625 m | 704 m | 20 |
| Bad Gastein / Bad Hofgastein - Schlossalm / Angertal / Stubnerkogel | Rakousko | 83 km | 1002–2686 m | 1684 m | 51 |
| Sun Valley | Spojené státy | 83 km | 1751–2789 m | 1038 m | 18 |
| Perisher | Austrálie | 82.9 km | 1604–2038 m | 434 m | 45 |
| Châtel | Francie | 82.6 km | 1100–2200 m | 1100 m | 40 |
| Fernie Alpine Resort | Kanada | 82.3 km | 1059–2098 m | 1039 m | 10 |
| Engelberg Titlis | Švýcarsko | 82 km | 1050–3020 m | 1970 m | 26 |
| Lake Louise Ski Area | Kanada | 80.4 km | 1647–2644 m | 997 m | 13 |
| Thyon | Švýcarsko | 80 km | 2100–3000 m | 900 m | 15 |
| Telluride | Spojené státy | 80 km | 2659–4049 m | 1390 m | 18 |
| Deer Valley | Spojené státy | 80 km | 2004–2918 m | 914 m | 21 |
| Ax 3 Domaines – Ax-les-Thermes | Francie | 80 km | 1400–2400 m | 1000 m | 20 |
| Katschberg | Rakousko | 80 km | 1640–2220 m | 580 m | 17 |
| Savognin | Švýcarsko | 80 km | 1200–2713 m | 1513 m | 12 |
| Parsenn | Švýcarsko | 79.2 km | 810–2827 m | 2017 m | 39 |
| La Thuile ski | Itálie | 78.6 km | 1462–2608 m | 1146 m | 19 |
| Banff Sunshine Village | Kanada | 77.3 km | 1657–2691 m | 1034 m | 14 |
| Avoriaz | Francie | 75.5 km | 1150–2277 m | 1127 m | 35 |
| Bansko | Bulharsko | 75 km | 990–2600 m | 1610 m | 14 |
| Puy-Saint-Vincent | Francie | 75 km | 1400–2700 m | 1300 m | 12 |
| Panorama Mountain Resort | Kanada | 73.7 km | 1139–2369 m | 1230 m | 10 |
| Civetta – Alleghe/Selva di Cadore/Palafavera/Zoldo | Itálie | 72 km | 2100 m | null m | 23 |
| Gudauri | Gruzie | 70 km | 1990–3276 m | 1286 m | 15 |
| Saint Martin de Belleville | Francie | 70 km | 1450–2850 m | 1400 m | 10 |
| Scuol Motta Naluns | Švýcarsko | 70 km | 1250–2800 m | 1550 m | 12 |
| Red Mountain Resort | Kanada | 68.8 km | 1155–2038 m | 883 m | 8 |
| Wildkogel | Rakousko | 68.6 km | 814–2127 m | 1313 m | 21 |
| Purgatory Resort | Spojené státy | 67.7 km | 2680–3294 m | 614 m | 14 |
| El Colorado | Chile | 67.6 km | 2413–3481 m | 1068 m | 14 |
| Passo San Pellegrino – Falcade | Itálie | 67.5 km | 2513 m | null m | 15 |
| Grossarltal | Rakousko | 67.5 km | 870–2035 m | 1165 m | 15 |
| Stubai Glacier | Rakousko | 65 km | 1680–3210 m | 1530 m | 26 |
| Flumserberg | Švýcarsko | 65 km | 500–2222 m | 1722 m | 17 |
| Arabba – Marmolada | Itálie | 63 km | 1450–3269 m | 1819 m | 27 |
| Pal – Arinsal | Andorra | 63 km | 1550–2560 m | 1010 m | 30 |
| Aramón Cerler | Španělsko | 62.4 km | 1129–2618 m | 1489 m | 22 |
| Folgarida-Marilleva (Skirama) | Itálie | 62 km | 900–2180 m | 1280 m | 26 |
| Kitzsteinhorn (Kaprun) | Rakousko | 61 km | 900–3029 m | 2129 m | 23 |
| San Martino di Castrozza – Passo Rolle | Itálie | 60 km | 2357 m | null m | 21 |
| Meiringen - Hasliberg | Švýcarsko | 60 km | 950–2433 m | 1483 m | 16 |
| Disentis | Švýcarsko | 60 km | 1140–2850 m | 1710 m | 10 |
| St-Luc / Chandolin | Švýcarsko | 60 km | 1600–3000 m | 1400 m | 15 |
| Hintertux Glacier | Rakousko | 60 km | 1500–3250 m | 1750 m | 21 |
| First (Grindelwald) | Švýcarsko | 60 km | 1050–2168 m | 1118 m | 10 |
| Bogus Basin Mountain Recreation Area | Spojené státy | 59.2 km | 1758–2305 m | 547 m | 11 |
| Borovets | Bulharsko | 58 km | 1300–2560 m | 1260 m | 12 |
| Anzère | Švýcarsko | 58 km | 1500–2420 m | 920 m | 14 |
| Tamarack Resort | Spojené státy | 58 km | 1488–2329 m | 841 m | 7 |
| Belalp | Švýcarsko | 57.6 km | 1550–3118 m | 1568 m | 12 |
| Cerro Catedral | Argentina | 56.7 km | 1036–2093 m | 1057 m | 33 |
| Mt. Hood Meadows Ski Resort | Spojené státy | 56.7 km | 1380–2227 m | 847 m | 11 |
| La Parva | Chile | 56.6 km | 2644–3585 m | 941 m | 15 |
| Grand Targhee Resort | Spojené státy | 56.4 km | 2318–2999 m | 681 m | 6 |
| Villard de Lans - Corrençon | Francie | 55.9 km | 1108–2056 m | 948 m | 25 |
| Crested Butte Mountain Resort | Spojené státy | 55.8 km | 2783–3621 m | 838 m | 15 |
| Pila ski | Itálie | 55.6 km | 566–2731 m | 2165 m | 16 |
| Kopaonik | Srbsko | 55 km | 1000–2017 m | 1017 m | 24 |
| Gitschberg Jochtal | Itálie | 55 km | 2510 m | null m | 14 |
| Kaunertal Glacier | Rakousko | 55 km | 2150–3113 m | 963 m | 10 |
| Jakobshorn | Švýcarsko | 55 km | 1500–2590 m | 1090 m | 12 |
| Thredbo Resort | Austrálie | 54.9 km | 1365–2037 m | 672 m | 15 |
| Castle Mountain Resort | Kanada | 54.7 km | 1408–2259 m | 851 m | 7 |
| Hochoetz-Kühtai | Rakousko | 53.9 km | 806–2507 m | 1701 m | 26 |
| Leukerbad | Švýcarsko | 53.5 km | 1411–2610 m | 1199 m | 14 |
| Whitewater Ski Resort | Kanada | 53.4 km | 1388–2061 m | 673 m | 5 |
| Timberline Lodge Ski Area | Spojené státy | 53.1 km | 1213–2589 m | 1376 m | 12 |
| Angel Fire Resort | Spojené státy | 53 km | 2617–3290 m | 673 m | 8 |
| Warth-Schröcken | Rakousko | 51.7 km | 1262–2051 m | 789 m | 14 |
| Masella | Španělsko | 51.6 km | 1615–2510 m | 895 m | 18 |
| Jungfrau Ski Region Mürren - Schilthorn | Švýcarsko | 51 km | 1650–2970 m | 1320 m | 15 |
| Bormio | Itálie | 50 km | 1225–3012 m | 1787 m | 14 |
| Candanchú | Španělsko | 50 km | 1550–2200 m | 650 m | 24 |
| Toggenburg - Chäserrugg / Alt St. Johann / Unterwasser | Švýcarsko | 50 km | 700–2262 m | 1562 m | 14 |
| Pizol - Bad Ragaz - Wangs | Švýcarsko | 50 km | 520–2250 m | 1730 m | 12 |
| Wolf Creek Ski Area | Spojené státy | 49.6 km | 3127–3586 m | 459 m | 11 |
| Brundage Mountain | Spojené státy | 49.5 km | 1792–2333 m | 541 m | 6 |
| Arapahoe Basin | Spojené státy | 49.1 km | 3194–3815 m | 621 m | 9 |
| Jasná (Niżne Tatry) | Slovensko | 49 km | 900–2005 m | 1105 m | 26 |
| Latemar – Obereggen/Pampeago/Predazzo | Itálie | 49 km | 2388 m | null m | 18 |
| Kayseri-Erciyes | Turecko | 49 km | 2080–3340 m | 1260 m | 17 |
| La Molina | Španělsko | 48.6 km | 1652–2522 m | 870 m | 17 |
| Loveland Basin Ski Area | Spojené státy | 47.6 km | 3317–3937 m | 620 m | 7 |
| Apex Mountain Resort | Kanada | 47.6 km | 1606–2174 m | 568 m | 4 |
| Brighton Resort | Spojené státy | 47.4 km | 2620–3188 m | 568 m | 8 |
| Valle Nevado | Chile | 47.3 km | 2856–3675 m | 819 m | 17 |
| Kicking Horse Resort | Kanada | 46.2 km | 1262–2424 m | 1162 m | 5 |
| Great Divide Ski Area | Spojené státy | 45.3 km | 1769–2194 m | 425 m | 6 |
| Les Karellis | Francie | 44.4 km | 1546–2484 m | 938 m | 14 |
| Le Sauze 1400 / Le Super-Sauze 1700 | Francie | 43.8 km | 1374–2438 m | 1064 m | 21 |
| Peyragudes | Francie | 43.6 km | 959–2371 m | 1412 m | 23 |
| Nauders Bergkastel | Rakousko | 43.6 km | 1328–2737 m | 1409 m | 21 |
| Taos Ski Valley | Spojené státy | 43.3 km | 2850–3794 m | 944 m | 14 |
| Font-Romeu | Francie | 43 km | 1700–2200 m | 500 m | 23 |
| Palandöken | Turecko | 43 km | 2200–3176 m | 976 m | 9 |
| Turracher Höhe | Rakousko | 43 km | 1400–2053 m | 653 m | 15 |
| Montana Snowbowl | Spojené státy | 42.8 km | 1519–2296 m | 777 m | 6 |
| Riserva Bianca | Itálie | 42.4 km | 1052–2056 m | 1004 m | 18 |
| Bridger Bowl | Spojené státy | 42.4 km | 1802–2646 m | 844 m | 12 |
| Sunrise Park Resort | Spojené státy | 42.3 km | 2851–3329 m | 478 m | 7 |
| Gressoney | Itálie | 42 km | 1385–2971 m | 1586 m | 14 |
| Kreischberg | Rakousko | 42 km | 868–2118 m | 1250 m | 13 |
| Discovery Ski Area | Spojené státy | 41.2 km | 1741–2486 m | 745 m | 8 |
| Brévent/Flégère (Chamonix) | Francie | 41.1 km | 1047–2505 m | 1458 m | 18 |
| Courmayeur | Itálie | 41 km | 1224–2755 m | 1531 m | 18 |
| Axamer Lizum | Rakousko | 40.7 km | 1560–2340 m | 780 m | 9 |
| Kirkwood Mountain Resort | Spojené státy | 40.4 km | 2381–2886 m | 505 m | 13 |
| Buttermilk | Spojené státy | 40.1 km | 2399–3014 m | 615 m | 8 |
| Kartalkaya | Turecko | 40 km | 1800–2100 m | 300 m | 18 |
| Garmisch-Classic | Německo | 40 km | 700–2050 m | 1350 m | 17 |
| Wasatch Peaks Ranch | Spojené státy | 39.4 km | 1780–2888 m | 1108 m | 7 |
| Crystal Mountain | Spojené státy | 39 km | 1338–2125 m | 787 m | 11 |
| Artesina | Itálie | 38.8 km | 788–2091 m | 1303 m | 13 |
| Sugar Bowl Resort | Spojené státy | 38.7 km | 2095–2551 m | 456 m | 12 |
| Champoluc | Itálie | 38 km | 1568–3275 m | 1707 m | 12 |
| Arêches Beaufort | Francie | 38 km | 1018–2329 m | 1311 m | 15 |
| Zauchensee-Flachauwinkl | Rakousko | 37.8 km | 1009–2109 m | 1100 m | 14 |
| Brian Head Resort | Spojené státy | 37.8 km | 2928–3326 m | 398 m | 13 |
| Kals / GG Resorts Kals-Matrei | Rakousko | 37.6 km | 1350–2403 m | 1053 m | 17 |
| Unterbäch - Eischoll | Švýcarsko | 37.5 km | 636–2432 m | 1796 m | 11 |
| Marmot Basin | Kanada | 37.2 km | 1721–2601 m | 880 m | 6 |
| Powderhorn | Spojené státy | 37 km | 2493–2997 m | 504 m | 5 |
| Monarch Mountain | Spojené státy | 37 km | 3251–3598 m | 347 m | 9 |
| Sunlight Mountain Resort | Spojené státy | 36.9 km | 2416–3011 m | 595 m | 3 |
| L'Alpe du Grand Serre | Francie | 36.7 km | 1363–2166 m | 803 m | 14 |
| Solitude Mountain Resort | Spojené státy | 36.6 km | 2439–3052 m | 613 m | 9 |
| Bear Valley | Spojené státy | 36.1 km | 2018–2586 m | 568 m | 9 |
| Parnassos | Řecko | 36 km | 1600–2260 m | 660 m | 17 |
| Fellhorn - Kanzelwand | Německo | 36 km | 950–2224 m | 1274 m | 14 |
| Skigebiet Diedamskopf | Rakousko | 36 km | 837–2058 m | 1221 m | 10 |
| Lost Trail | Spojené státy | 35.6 km | 1960–2497 m | 537 m | 8 |
| Valfréjus | Francie | 35.5 km | 1552–2727 m | 1175 m | 9 |
| Bardonecchia | Itálie | 35.4 km | 1273–2384 m | 1111 m | 15 |
| Les Angles | Francie | 35 km | 1634–2359 m | 725 m | 21 |
| Boí Taüll | Španělsko | 34.9 km | 2039–2748 m | 709 m | 9 |
| China Peak Mountain Resort | Spojené státy | 34.7 km | 2142–2635 m | 493 m | 11 |
| Homewood Ski Area | Spojené státy | 34.6 km | 1903–2403 m | 500 m | 7 |
| Astun | Španělsko | 34.3 km | 1659–2272 m | 613 m | 17 |
| Dodge Ridge Ski Area | Spojené státy | 33.8 km | 2000–2485 m | 485 m | 11 |
| Pajarito Mountain | Spojené státy | 33.8 km | 2736–3179 m | 443 m | 6 |
| Hochzeiger | Rakousko | 33.7 km | 1467–2487 m | 1020 m | 9 |
| Red Lodge Mountain | Spojené státy | 33.5 km | 2159–2858 m | 699 m | 7 |
| Mission Ridge | Spojené státy | 33.4 km | 1399–2066 m | 667 m | 7 |
| See | Rakousko | 33.2 km | 1037–2571 m | 1534 m | 9 |
| Schnalstal | Itálie | 32.6 km | 2002–3201 m | 1199 m | 11 |
| Ski Cooper | Spojené státy | 32.4 km | 3225–3580 m | 355 m | 5 |
| Sulden | Itálie | 32.1 km | 1843–3212 m | 1369 m | 12 |
| Piau-Engaly | Francie | 32.1 km | 1412–2530 m | 1118 m | 9 |
| Diavolezza – Lagalb | Švýcarsko | 32 km | 2093–2978 m | 885 m | 5 |
| Donner Ski Ranch | Spojené státy | 32 km | 2007–2365 m | 358 m | 2 |
| Sundance Resort | Spojené státy | 31.9 km | 1858–2514 m | 656 m | 10 |
| Goldeck am Millstätter See | Rakousko | 31.6 km | 550–2142 m | 1592 m | 6 |
| Pitztaler Gletscher | Rakousko | 31.6 km | 1723–3427 m | 1704 m | 7 |
| Ski Apache | Spojené státy | 31.5 km | 2943–3491 m | 548 m | 9 |
| Beaver Mountain | Spojené státy | 30.7 km | 2180–2670 m | 490 m | 6 |
| Balme - Vallorcine | Francie | 30.6 km | 1256–2255 m | 999 m | 9 |
| Sonnenkopf | Rakousko | 30 km | 1500–2300 m | 800 m | 9 |
| Alagna Valsesia | Itálie | 30 km | 1191–3275 m | 2084 m | 6 |
| Ordino – Arcalís | Andorra | 30 km | 1940–2625 m | 685 m | 16 |
| Morillon | Francie | 30 km | 700–2100 m | 1400 m | 67 |
| Madrisa | Švýcarsko | 30 km | 1100–2602 m | 1502 m | 6 |
| Glacier 3000 (Gstaad) | Švýcarsko | 30 km | 1350–3000 m | 1650 m | 8 |
| Ankogel-Mallnitz | Rakousko | 30 km | 1287–2636 m | 1349 m | 6 |
| Superbagnères | Francie | 30 km | 635–2124 m | 1489 m | 14 |
| Aussois | Francie | 30 km | 1531–2693 m | 1162 m | 10 |
| Queyras - Molines/Saint-Véran | Francie | 29.7 km | 1739–2805 m | 1066 m | 13 |
| Shahdag | Ázerbájdžán | 29.7 km | 1435–2551 m | 1116 m | 12 |
| Kappl | Rakousko | 29.6 km | 1172–2639 m | 1467 m | 12 |
| Eldora | Spojené státy | 29.6 km | 2798–3233 m | 435 m | 10 |
| Gourette | Francie | 29.5 km | 1177–2455 m | 1278 m | 12 |
| Ski Santa Fe | Spojené státy | 29.5 km | 3150–3686 m | 536 m | 7 |
| Bakuriani | Gruzie | 29 km | 1650–2702 m | 1052 m | 18 |
| Red River Ski Area | Spojené státy | 28.5 km | 2635–3132 m | 497 m | 7 |
| La Norma | Francie | 28.4 km | 1352–2724 m | 1372 m | 13 |
| Golm | Rakousko | 28.4 km | 649–2103 m | 1454 m | 9 |
| Elsigenalp | Švýcarsko | 28.1 km | 1322–2283 m | 961 m | 11 |
| Uludağ | Turecko | 28 km | 1770–2320 m | 550 m | 24 |
| Großeck-Speiereck | Rakousko | 28 km | 1080–2338 m | 1258 m | 11 |
| Guzet-Neige | Francie | 27.7 km | 1102–2049 m | 947 m | 18 |
| Alpe Lusia – Moena/Bellamonte | Itálie | 27.5 km | 2340 m | null m | 9 |
| Lermoos / Grubigsteinbahnen | Rakousko | 27.5 km | 1000–2160 m | 1160 m | 8 |
| Mt. Baldy Family Ski Area | Kanada | 27.4 km | 1723–2121 m | 398 m | 3 |
| Nakiska | Kanada | 27.2 km | 1499–2418 m | 919 m | 7 |
| Lienzer Bergbahnen | Rakousko | 27.1 km | 680–2272 m | 1592 m | 8 |
| Sierra-at-Tahoe Ski Resort | Spojené státy | 27.1 km | 2025–2699 m | 674 m | 13 |
